type grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK17 kap. 5)
    
 
            
    
    
        
                
                    
                        | Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | BYA-87 | 1 | Tillatt bebygd areal i prosent etter byggeforskrift 1987 | 
                    
                        | BRA-87 | 2 | Tillatt bruksareal i kvm etter byggeforskrift 1987 | 
                    
                        | TU | 3 | Tillatt tomteutnyttelse i prosent | 
                    
                        | U | 4 | Tillatt grad av utnytting (byggeforskrift 1985 og tidligere) | 
                    
                        | F | 5 | Tillatt flateutnyttelse i prosent | 
                    
                        | BGA | 6 | Brutto gulvareal (BGA i kvm) | 
                    
                        | BFA | 7 | Bebygd flate (BFA i kvm) | 
                    
                        | Ikke tillatt å bebygge | 10 |  | 
                    
                        | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse | 11 |  | 
                    
                        | %-BYA-97 | 12 | Tillatt bebygd areal i prosent etter byggeforskrift 1997 | 
                    
                        | T-BRA | 13 | Tillatt bruksareal i kvm etter byggeforskrift 1997 | 
                    
                        | %-TU | 14 | Prosent tomteutnyttelse etter byggeforskrift 1997 | 
                    
                        | BYA | 15 | Bebygd areal i kvm etter TEK 2007/TEK17 | 
                    
                        | %-BYA | 16 | Bebygd areal i prosent etter TEK 2007/TEK10 | 
                    
                        | BRA | 17 | Bruksareal i kvm etter TEK 2007/TEK17 | 
                    
                        | %-BRA | 18 | Prosent bruksareal etter TEK 2007/TEK17 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1 | BYA-87 | Tillatt bebygd areal i prosent etter byggeforskrift 1987 | 
                    
                        | 2 | BRA-87 | Tillatt bruksareal i kvm etter byggeforskrift 1987 | 
                    
                        | 3 | TU | Tillatt tomteutnyttelse i prosent | 
                    
                        | 4 | U | Tillatt grad av utnytting (byggeforskrift 1985 og tidligere) | 
                    
                        | 5 | F | Tillatt flateutnyttelse i prosent | 
                    
                        | 6 | BGA | Brutto gulvareal (BGA i kvm) | 
                    
                        | 7 | BFA | Bebygd flate (BFA i kvm) | 
                    
                        | 10 | Ikke tillatt å bebygge |  | 
                    
                        | 11 | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse |  | 
                    
                        | 12 | %-BYA-97 | Tillatt bebygd areal i prosent etter byggeforskrift 1997 | 
                    
                        | 13 | T-BRA | Tillatt bruksareal i kvm etter byggeforskrift 1997 | 
                    
                        | 14 | %-TU | Prosent tomteutnyttelse etter byggeforskrift 1997 | 
                    
                        | 15 | BYA | Bebygd areal i kvm etter TEK 2007/TEK17 | 
                    
                        | 16 | %-BYA | Bebygd areal i prosent etter TEK 2007/TEK10 | 
                    
                        | 17 | BRA | Bruksareal i kvm etter TEK 2007/TEK17 | 
                    
                        | 18 | %-BRA | Prosent bruksareal etter TEK 2007/TEK17 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | UTNTYP |