Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
antallElement | Angir hvor mange enkeltelement en konstruksjon er satt sammen av. | Integer | 0..1 | |
areal | . | Integer | 0..1 | |
brannfarlig | Angir om tunnelhvelv er brannfarlig eller ikke. | Brannfarlig | 0..1 | |
dokumentasjonBrannfarlighet | Gir referanse til dokumentasjon om brannfarlighet. | CharacterString | 0..1 | |
etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
gjennomsnittligElementlengde | Angir normal lengde på elementene. | Integer | 0..1 | |
hvelvisolasjon | Angir om hvelv er isolert. | Hvelvisolasjon | 0..1 | |
lengde | Angir lengde av vann-/frostsikring. | Real | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
sprøytebetong_HarLettilslag | Angir om det er det er lettilslag i sprøytebetong (f.eks. cafco). | Sprøytebetong_HarLettilslag | 0..1 | |
sprøytebetong_HarMikrofiber | Angir om det er mikrofiber i sprøytebetong (brannsikring). | Sprøytebetong_HarMikrofiber | 0..1 | |
sprøytebetong_Tykkelse | Angir gjennomsnittlig tykkelse av sprøytebetong. | Sprøytebetong_Tykkelse | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
tykkelse | Angir total tykkelse av hvelvkonstruksjon. | Integer | 0..1 | |
type | Angir hvilken type vegobjektet er av. | TypeVannOgFrostsikring | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANTALLELEMENT | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_AREAL | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_BRANNFARLIG | Brannfarlig | 3 | 0..1 |
NVDB_DOKUMENTASJONBRANNFARLIGHET | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_GJENNOMSNITTLIGELEMENTLENGDE | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_HVELVISOLASJON | Hvelvisolasjon | 15 | 0..1 |
NVDB_LENGDE | Real | 7 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
NVDB_SPRØYTEBETONG_HARLETTILSLAG | Sprøytebetong_HarLettilslag | 3 | 0..1 |
NVDB_SPRØYTEBETONG_HARMIKROFIBER | Sprøytebetong_HarMikrofiber | 3 | 0..1 |
NVDB_SPRØYTEBETONG_TYKKELSE | Sprøytebetong_Tykkelse | 10 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 500 | 0..1 |
NVDB_TYKKELSE | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_TYPE | TypeVannOgFrostsikring | 70 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
antallElement | Integer | 1644 | |
areal | Integer | 9307 | |
brannfarlig | Brannfarlig | 3510 | |
dokumentasjonBrannfarlighet | CharacterString | 3515 | |
etableringsår | Integer | 10391 | |
gjennomsnittligElementlengde | Integer | 3729 | |
hvelvisolasjon | Hvelvisolasjon | 9331 | |
lengde | Real | 7543 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12301 | |
prosjektreferanse | CharacterString | 11062 | |
senterlinje | Kurve | 4772 | |
sprøytebetong_HarLettilslag | Sprøytebetong_HarLettilslag | 9170 | |
sprøytebetong_HarMikrofiber | Sprøytebetong_HarMikrofiber | 9169 | |
sprøytebetong_Tykkelse | Sprøytebetong_Tykkelse | 9171 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 9172 | |
tykkelse | Integer | 1619 | |
type | TypeVannOgFrostsikring | 1132 |
Vis VannOgFrostsikring i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
1644 | Antall element | Integer | 0 ..1 |
9307 | Areal | Integer | 0 ..1 |
3510 | Brannfarlig | Brannfarlig | 0 ..1 |
3515 | Dokumentasjon brannfarlighet | CharacterString | 0 ..1 |
10391 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
3729 | Gjennomsnittlig elementlengde | Integer | 0 ..1 |
9331 | Hvelvisolasjon | Hvelvisolasjon | 0 ..1 |
7543 | Lengde | Real | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
12301 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
11062 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
4772 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
9170 | Sprøytebetong, har lettilslag | Sprøytebetong_HarLettilslag | 0 ..1 |
9169 | Sprøytebetong, har mikrofiber | Sprøytebetong_HarMikrofiber | 0 ..1 |
9171 | Sprøytebetong, tykkelse | Sprøytebetong_Tykkelse | 0 ..1 |
9172 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
1619 | Tykkelse | Integer | 0 ..1 |
1132 | Type | TypeVannOgFrostsikring | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertMembran AbstraktMembran 0..* | VannOgFrostsikring 0..1 | |
assosiasjon | VannOgFrostsikring 0..* | assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | VannOgFrostsikring 0..1 | |
assosiasjon | VannOgFrostsikring 0..* | assosiertTunnelløpUtenTrafikk AbstraktTunnelløpUtenTrafikk 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* | VannOgFrostsikring 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | VannOgFrostsikring 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* | VannOgFrostsikring 0..1 | |
arv | subtype VannOgFrostsikring | supertype AbstraktVannOgFrostsikring |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_VANNOGFROSTSIKRING |