angivelse av lufthavn ved <a href="C:\\wiki\\Kode"><font color="#0000ff"><u>kode</u></font></a> på fire <a href="C:\\w\\index.php?title=Alfanumerisk&action=edit&redlink=1"><font color="#0000ff"><u>alfanumeriske</u></font></a> <a href="C:\\wiki\\Tegn"><font color="#0000ff"><u>tegn</u></font></a>. 
Merknad: Den første bokstaven tilordnes etter kontinent og angir et land eller en gruppe land på det samme kontinentet. Den andre bokstaven angir landet og de to siste angir lufthavn.
    
 
            
    
    
        
                
                    
                        | Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Albuskjell A | ENXS |  | 
                    
                        | Albuskjell F | ENXF |  | 
                    
                        | Alta | ENAT |  | 
                    
                        | Alvheim FPSO | ENWA |  | 
                    
                        | Andenes/Andøya | ENAN |  | 
                    
                        | Arendal/Sørlandet Sykehus HF | ENAR |  | 
                    
                        | Balder A | ENBE |  | 
                    
                        | Bardufoss | ENDU |  | 
                    
                        | Barentsburg | ENBA |  | 
                    
                        | Bergen/Flesland | ENBR |  | 
                    
                        | Bergen/Grønneviksøren | ENBG |  | 
                    
                        | Berlevåg | ENBV |  | 
                    
                        | Bjørnøya | ENBJ |  | 
                    
                        | Bodø | ENBO |  | 
                    
                        | Brage A | ENQD |  | 
                    
                        | Brønnøysund/Brønnøy | ENBN |  | 
                    
                        | Bømoen | ENBM |  | 
                    
                        | Båtsfjord | ENBS |  | 
                    
                        | Cod | ENXC |  | 
                    
                        | Dokka/Thomlevold | ENDO |  | 
                    
                        | Dombås/Brunshagen | ENDB |  | 
                    
                        | Drammen/Sykehuset Buskerud HF | ENDH |  | 
                    
                        | Draugen | ENDR |  | 
                    
                        | Draugen FLP | ENUD |  | 
                    
                        | Draupner | ENDP |  | 
                    
                        | Edda | ENXE |  | 
                    
                        | Eggemoen | ENEG |  | 
                    
                        | Ekofisk A | ENXA |  | 
                    
                        | Ekofisk D | ENXD |  | 
                    
                        | Ekofisk K | ENXK |  | 
                    
                        | Eldfisk A | ENXL |  | 
                    
                        | Eldfisk B | ENXB |  | 
                    
                        | Elverum/Starmoen | ENSM |  | 
                    
                        | Elverum/Sykehuset Innlandet HF | ENEL |  | 
                    
                        | Embla | ENXM |  | 
                    
                        | Engeløy/Grådussan | ENEN |  | 
                    
                        | Fagernes/Leirin | ENFG |  | 
                    
                        | Farsund/Lista | ENLI |  | 
                    
                        | Fedje Heliport | ENFJ |  | 
                    
                        | Florø | ENFL |  | 
                    
                        | Fritzøe | ENFZ |  | 
                    
                        | Frøya/Flatval | ENFA |  | 
                    
                        | Fyresdal | ENFY |  | 
                    
                        | Førde/Bringeland | ENBL |  | 
                    
                        | Førde/Sentralsjukehuset | ENFD |  | 
                    
                        | Geilo/Dagali | ENDI |  | 
                    
                        | Gjoa | ENQJ |  | 
                    
                        | Gol/Klanten | ENKL |  | 
                    
                        | Grane | ENXW |  | 
                    
                        | Grimsmoen | ENGN |  | 
                    
                        | Gullfaks A | ENGA |  | 
                    
                        | Gullfaks A SPM1 | ENQH |  | 
                    
                        | Gullfaks A SPM2 | ENQI |  | 
                    
                        | Gullfaks B | ENQG |  | 
                    
                        | Gullfaks C | ENGC |  | 
                    
                        | Gullknapp | ENGK |  | 
                    
                        | Gyda | ENXG |  | 
                    
                        | Hamar/Stafsberg | ENHA |  | 
                    
                        | Hammerfest | ENHF |  | 
                    
                        | Harstad/Narvik/Evenes | ENEV |  | 
                    
                        | Hasvik | ENHK |  | 
                    
                        | Hattfjelldal/Vollen | ENHT |  | 
                    
                        | Haugesund/Haugesund Sjukehus HF | ENHX |  | 
                    
                        | Haugesund/Karmøy | ENHD |  | 
                    
                        | Heidrun A | ENHE |  | 
                    
                        | Heimdal | ENHM |  | 
                    
                        | Hod | ENXH |  | 
                    
                        | Hokksund | ENHS |  | 
                    
                        | Honningsvåg/Valan | ENHV |  | 
                    
                        | Hopen | ENHO |  | 
                    
                        | Hornmoen | ENHN |  | 
                    
                        | Huldra | ENQU |  | 
                    
                        | Hønefoss, Ringerike Sykehus | ENRX |  | 
                    
                        | Isfjord | ENIS |  | 
                    
                        | Jan Mayen | ENJA |  | 
                    
                        | Jarlsberg | ENJB |  | 
                    
                        | Jotun A | ENXN |  | 
                    
                        | Jotun B | ENXU |  | 
                    
                        | Kautokeino | ENKA |  | 
                    
                        | Kirkenes/Høybuktmoen | ENKR |  | 
                    
                        | Kjeller | ENKJ |  | 
                    
                        | Kristiansand/Kjevik | ENCN |  | 
                    
                        | Kristiansund/Kvernberget | ENKB |  | 
                    
                        | Kristin Semi | ENUK |  | 
                    
                        | Kvitebjørn | ENQK |  | 
                    
                        | Lakselv/Banak | ENNA |  | 
                    
                        | Leknes | ENLK |  | 
                    
                        | Lesja/Bjorli | ENLB |  | 
                    
                        | Lillehammer/Sykehuset Innlandet HF | ENLH |  | 
                    
                        | Lunde | ENLU |  | 
                    
                        | Lørenskog/Akershus Universitetssykehus | ENLX |  | 
                    
                        | Mehamn | ENMH |  | 
                    
                        | Molde/Årø | ENML |  | 
                    
                        | Mosjøen/Kjærstad | ENMS |  | 
                    
                        | Moss/Rygge | ENRY |  | 
                    
                        | Namsos | ENNM |  | 
                    
                        | Namsos, Sykehuset | ENNH |  | 
                    
                        | Narvik/Framnes | ENNK |  | 
                    
                        | Njord A | ENNJ |  | 
                    
                        | Njord B | ENUN |  | 
                    
                        | Norne A | ENNE |  | 
                    
                        | Notodden | ENNO |  | 
                    
                        | Ny Ålesund/Hamnerabben | ENAS |  | 
                    
                        | Oppdal/Fagerhaug | ENOP |  | 
                    
                        | Oseberg A | ENOA |  | 
                    
                        | Oseberg C | ENOC |  | 
                    
                        | Oseberg Sør | ENQO |  | 
                    
                        | Oseberg Øst | ENQE |  | 
                    
                        | Oslo, Rikshospitalet | ENRH |  | 
                    
                        | Oslo/Gardermoen | ENGM |  | 
                    
                        | Oslo/Ullevål Universitetssykehus | ENUH |  | 
                    
                        | Os/Vaksinen | ENUL |  | 
                    
                        | Petrojarl Varg | ENXP |  | 
                    
                        | Petrojarl 1 | ENWP |  | 
                    
                        | Pyramiden | ENPY |  | 
                    
                        | Rakkestad | ENRK |  | 
                    
                        | Reinsvoll | ENRV |  | 
                    
                        | Ringebu/Frya | ENRI |  | 
                    
                        | Ringhorne | ENXO |  | 
                    
                        | Rognan | ENRG |  | 
                    
                        | Røros | ENRO |  | 
                    
                        | Rørvik/Ryum | ENRM |  | 
                    
                        | Røst | ENRS |  | 
                    
                        | Salangen/Elvenes | ENLV |  | 
                    
                        | Sandane/Anda | ENSD |  | 
                    
                        | Sandefjord/Torp | ENTO |  | 
                    
                        | Sandnessjøen/Stokka | ENST |  | 
                    
                        | Skarv | ENUS |  | 
                    
                        | Skien/Geiteryggen | ENSN |  | 
                    
                        | Ski/Søndre Ski gård | ENSI |  | 
                    
                        | Sleipner A | ENSL |  | 
                    
                        | Sleipner B | ENFB |  | 
                    
                        | Snorre A | ENSE |  | 
                    
                        | Snorre B | ENQR |  | 
                    
                        | Snåsa/Gronora | ENGS |  | 
                    
                        | Sogndal/Haukåsen | ENSG |  | 
                    
                        | Statfjord A | ENSF |  | 
                    
                        | Statfjord B | ENFB |  | 
                    
                        | Statfjord C | ENQS |  | 
                    
                        | Statfjord C/SPM | ENQT |  | 
                    
                        | Stavanger/Sola | ENZV |  | 
                    
                        | Stavanger/Stavanger Universitetssykehus | ENSX |  | 
                    
                        | Stokmarknes/Skagen | ENSK |  | 
                    
                        | Stord/Sørstokken | ENSO |  | 
                    
                        | Sunndalsøra | ENSU |  | 
                    
                        | Svalbard/Longyear | ENSB |  | 
                    
                        | Svea | ENSA |  | 
                    
                        | Svolvær/Helle | ENSH |  | 
                    
                        | Sørkjosen | ENSR |  | 
                    
                        | Tambar | ENXR |  | 
                    
                        | Tor | ENXT |  | 
                    
                        | Troll A | ENQA |  | 
                    
                        | Troll B | ENQB |  | 
                    
                        | Troll C | ENQC |  | 
                    
                        | Tromsø/Langnes | ENTC |  | 
                    
                        | Trondheim/Rosten | ENRT |  | 
                    
                        | Trondheim/St. Olavs Hospital | ENTR |  | 
                    
                        | Trondheim/Værnes | ENVA |  | 
                    
                        | Trysil/Sæteråsen | ENTS |  | 
                    
                        | Tynset | ENTY |  | 
                    
                        | Ula | ENLA |  | 
                    
                        | Vadsø | ENVD |  | 
                    
                        | Valhall A | ENVH |  | 
                    
                        | Valhall Flank North | ENXI |  | 
                    
                        | Valhall Flank South | ENXJ |  | 
                    
                        | Valle/Åraksøyene | ENVE |  | 
                    
                        | Vardø/Svartnes | ENSS |  | 
                    
                        | Varg | ENXV |  | 
                    
                        | Veslefrikk A | ENVF |  | 
                    
                        | Veslefrikk B | ENVF |  | 
                    
                        | Visund A | ENQV |  | 
                    
                        | Værøy | ENVR |  | 
                    
                        | Yme | ENWY |  | 
                    
                        | Ørland | ENOL |  | 
                    
                        | Ørsta-Volda/Hovden | ENOV |  | 
                    
                        | Østre Æra | ENAE |  | 
                    
                        | Ålesund/Vigra | ENAL |  | 
                    
                        | Ål/Hallingdal Sjukestugu | ENAH |  | 
                    
                        | Åsgård B | ENUB |  | 
                    
                        | Åsgård C | ENUC |  | 
                    
                        | Åsgård A | ENUA |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | ENXS | Albuskjell A |  | 
                    
                        | ENXF | Albuskjell F |  | 
                    
                        | ENAT | Alta |  | 
                    
                        | ENWA | Alvheim FPSO |  | 
                    
                        | ENAN | Andenes/Andøya |  | 
                    
                        | ENAR | Arendal/Sørlandet Sykehus HF |  | 
                    
                        | ENBE | Balder A |  | 
                    
                        | ENDU | Bardufoss |  | 
                    
                        | ENBA | Barentsburg |  | 
                    
                        | ENBR | Bergen/Flesland |  | 
                    
                        | ENBG | Bergen/Grønneviksøren |  | 
                    
                        | ENBV | Berlevåg |  | 
                    
                        | ENBJ | Bjørnøya |  | 
                    
                        | ENBO | Bodø |  | 
                    
                        | ENQD | Brage A |  | 
                    
                        | ENBN | Brønnøysund/Brønnøy |  | 
                    
                        | ENBM | Bømoen |  | 
                    
                        | ENBS | Båtsfjord |  | 
                    
                        | ENXC | Cod |  | 
                    
                        | ENDO | Dokka/Thomlevold |  | 
                    
                        | ENDB | Dombås/Brunshagen |  | 
                    
                        | ENDH | Drammen/Sykehuset Buskerud HF |  | 
                    
                        | ENDR | Draugen |  | 
                    
                        | ENUD | Draugen FLP |  | 
                    
                        | ENDP | Draupner |  | 
                    
                        | ENXE | Edda |  | 
                    
                        | ENEG | Eggemoen |  | 
                    
                        | ENXA | Ekofisk A |  | 
                    
                        | ENXD | Ekofisk D |  | 
                    
                        | ENXK | Ekofisk K |  | 
                    
                        | ENXL | Eldfisk A |  | 
                    
                        | ENXB | Eldfisk B |  | 
                    
                        | ENSM | Elverum/Starmoen |  | 
                    
                        | ENEL | Elverum/Sykehuset Innlandet HF |  | 
                    
                        | ENXM | Embla |  | 
                    
                        | ENEN | Engeløy/Grådussan |  | 
                    
                        | ENFG | Fagernes/Leirin |  | 
                    
                        | ENLI | Farsund/Lista |  | 
                    
                        | ENFJ | Fedje Heliport |  | 
                    
                        | ENFL | Florø |  | 
                    
                        | ENFZ | Fritzøe |  | 
                    
                        | ENFA | Frøya/Flatval |  | 
                    
                        | ENFY | Fyresdal |  | 
                    
                        | ENBL | Førde/Bringeland |  | 
                    
                        | ENFD | Førde/Sentralsjukehuset |  | 
                    
                        | ENDI | Geilo/Dagali |  | 
                    
                        | ENQJ | Gjoa |  | 
                    
                        | ENKL | Gol/Klanten |  | 
                    
                        | ENXW | Grane |  | 
                    
                        | ENGN | Grimsmoen |  | 
                    
                        | ENGA | Gullfaks A |  | 
                    
                        | ENQH | Gullfaks A SPM1 |  | 
                    
                        | ENQI | Gullfaks A SPM2 |  | 
                    
                        | ENQG | Gullfaks B |  | 
                    
                        | ENGC | Gullfaks C |  | 
                    
                        | ENGK | Gullknapp |  | 
                    
                        | ENXG | Gyda |  | 
                    
                        | ENHA | Hamar/Stafsberg |  | 
                    
                        | ENHF | Hammerfest |  | 
                    
                        | ENEV | Harstad/Narvik/Evenes |  | 
                    
                        | ENHK | Hasvik |  | 
                    
                        | ENHT | Hattfjelldal/Vollen |  | 
                    
                        | ENHX | Haugesund/Haugesund Sjukehus HF |  | 
                    
                        | ENHD | Haugesund/Karmøy |  | 
                    
                        | ENHE | Heidrun A |  | 
                    
                        | ENHM | Heimdal |  | 
                    
                        | ENXH | Hod |  | 
                    
                        | ENHS | Hokksund |  | 
                    
                        | ENHV | Honningsvåg/Valan |  | 
                    
                        | ENHO | Hopen |  | 
                    
                        | ENHN | Hornmoen |  | 
                    
                        | ENQU | Huldra |  | 
                    
                        | ENRX | Hønefoss, Ringerike Sykehus |  | 
                    
                        | ENIS | Isfjord |  | 
                    
                        | ENJA | Jan Mayen |  | 
                    
                        | ENJB | Jarlsberg |  | 
                    
                        | ENXN | Jotun A |  | 
                    
                        | ENXU | Jotun B |  | 
                    
                        | ENKA | Kautokeino |  | 
                    
                        | ENKR | Kirkenes/Høybuktmoen |  | 
                    
                        | ENKJ | Kjeller |  | 
                    
                        | ENCN | Kristiansand/Kjevik |  | 
                    
                        | ENKB | Kristiansund/Kvernberget |  | 
                    
                        | ENUK | Kristin Semi |  | 
                    
                        | ENQK | Kvitebjørn |  | 
                    
                        | ENNA | Lakselv/Banak |  | 
                    
                        | ENLK | Leknes |  | 
                    
                        | ENLB | Lesja/Bjorli |  | 
                    
                        | ENLH | Lillehammer/Sykehuset Innlandet HF |  | 
                    
                        | ENLU | Lunde |  | 
                    
                        | ENLX | Lørenskog/Akershus Universitetssykehus |  | 
                    
                        | ENMH | Mehamn |  | 
                    
                        | ENML | Molde/Årø |  | 
                    
                        | ENMS | Mosjøen/Kjærstad |  | 
                    
                        | ENRY | Moss/Rygge |  | 
                    
                        | ENNM | Namsos |  | 
                    
                        | ENNH | Namsos, Sykehuset |  | 
                    
                        | ENNK | Narvik/Framnes |  | 
                    
                        | ENNJ | Njord A |  | 
                    
                        | ENUN | Njord B |  | 
                    
                        | ENNE | Norne A |  | 
                    
                        | ENNO | Notodden |  | 
                    
                        | ENAS | Ny Ålesund/Hamnerabben |  | 
                    
                        | ENOP | Oppdal/Fagerhaug |  | 
                    
                        | ENOA | Oseberg A |  | 
                    
                        | ENOC | Oseberg C |  | 
                    
                        | ENQO | Oseberg Sør |  | 
                    
                        | ENQE | Oseberg Øst |  | 
                    
                        | ENRH | Oslo, Rikshospitalet |  | 
                    
                        | ENGM | Oslo/Gardermoen |  | 
                    
                        | ENUH | Oslo/Ullevål Universitetssykehus |  | 
                    
                        | ENUL | Os/Vaksinen |  | 
                    
                        | ENXP | Petrojarl Varg |  | 
                    
                        | ENWP | Petrojarl 1 |  | 
                    
                        | ENPY | Pyramiden |  | 
                    
                        | ENRK | Rakkestad |  | 
                    
                        | ENRV | Reinsvoll |  | 
                    
                        | ENRI | Ringebu/Frya |  | 
                    
                        | ENXO | Ringhorne |  | 
                    
                        | ENRG | Rognan |  | 
                    
                        | ENRO | Røros |  | 
                    
                        | ENRM | Rørvik/Ryum |  | 
                    
                        | ENRS | Røst |  | 
                    
                        | ENLV | Salangen/Elvenes |  | 
                    
                        | ENSD | Sandane/Anda |  | 
                    
                        | ENTO | Sandefjord/Torp |  | 
                    
                        | ENST | Sandnessjøen/Stokka |  | 
                    
                        | ENUS | Skarv |  | 
                    
                        | ENSN | Skien/Geiteryggen |  | 
                    
                        | ENSI | Ski/Søndre Ski gård |  | 
                    
                        | ENSL | Sleipner A |  | 
                    
                        | ENFB | Sleipner B |  | 
                    
                        | ENSE | Snorre A |  | 
                    
                        | ENQR | Snorre B |  | 
                    
                        | ENGS | Snåsa/Gronora |  | 
                    
                        | ENSG | Sogndal/Haukåsen |  | 
                    
                        | ENSF | Statfjord A |  | 
                    
                        | ENFB | Statfjord B |  | 
                    
                        | ENQS | Statfjord C |  | 
                    
                        | ENQT | Statfjord C/SPM |  | 
                    
                        | ENZV | Stavanger/Sola |  | 
                    
                        | ENSX | Stavanger/Stavanger Universitetssykehus |  | 
                    
                        | ENSK | Stokmarknes/Skagen |  | 
                    
                        | ENSO | Stord/Sørstokken |  | 
                    
                        | ENSU | Sunndalsøra |  | 
                    
                        | ENSB | Svalbard/Longyear |  | 
                    
                        | ENSA | Svea |  | 
                    
                        | ENSH | Svolvær/Helle |  | 
                    
                        | ENSR | Sørkjosen |  | 
                    
                        | ENXR | Tambar |  | 
                    
                        | ENXT | Tor |  | 
                    
                        | ENQA | Troll A |  | 
                    
                        | ENQB | Troll B |  | 
                    
                        | ENQC | Troll C |  | 
                    
                        | ENTC | Tromsø/Langnes |  | 
                    
                        | ENRT | Trondheim/Rosten |  | 
                    
                        | ENTR | Trondheim/St. Olavs Hospital |  | 
                    
                        | ENVA | Trondheim/Værnes |  | 
                    
                        | ENTS | Trysil/Sæteråsen |  | 
                    
                        | ENTY | Tynset |  | 
                    
                        | ENLA | Ula |  | 
                    
                        | ENVD | Vadsø |  | 
                    
                        | ENVH | Valhall A |  | 
                    
                        | ENXI | Valhall Flank North |  | 
                    
                        | ENXJ | Valhall Flank South |  | 
                    
                        | ENVE | Valle/Åraksøyene |  | 
                    
                        | ENSS | Vardø/Svartnes |  | 
                    
                        | ENXV | Varg |  | 
                    
                        | ENVF | Veslefrikk A |  | 
                    
                        | ENVF | Veslefrikk B |  | 
                    
                        | ENQV | Visund A |  | 
                    
                        | ENVR | Værøy |  | 
                    
                        | ENWY | Yme |  | 
                    
                        | ENOL | Ørland |  | 
                    
                        | ENOV | Ørsta-Volda/Hovden |  | 
                    
                        | ENAE | Østre Æra |  | 
                    
                        | ENAL | Ålesund/Vigra |  | 
                    
                        | ENAH | Ål/Hallingdal Sjukestugu |  | 
                    
                        | ENUB | Åsgård B |  | 
                    
                        | ENUC | Åsgård C |  | 
                    
                        | ENUA | Åsgård A |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Albuskjell A |  |  |  | 
                
                    | Albuskjell F |  |  |  | 
                
                    | Alta |  |  |  | 
                
                    | Alvheim FPSO |  |  |  | 
                
                    | Andenes/Andøya |  |  |  | 
                
                    | Arendal/Sørlandet Sykehus HF |  |  |  | 
                
                    | Balder A |  |  |  | 
                
                    | Bardufoss |  |  |  | 
                
                    | Barentsburg |  |  |  | 
                
                    | Bergen/Flesland |  |  |  | 
                
                    | Bergen/Grønneviksøren |  |  |  | 
                
                    | Berlevåg |  |  |  | 
                
                    | Bjørnøya |  |  |  | 
                
                    | Bodø |  |  |  | 
                
                    | Brage A |  |  |  | 
                
                    | Brønnøysund/Brønnøy |  |  |  | 
                
                    | Bømoen |  |  |  | 
                
                    | Båtsfjord |  |  |  | 
                
                    | Cod |  |  |  | 
                
                    | Dokka/Thomlevold |  |  |  | 
                
                    | Dombås/Brunshagen |  |  |  | 
                
                    | Drammen/Sykehuset Buskerud HF |  |  |  | 
                
                    | Draugen |  |  |  | 
                
                    | Draugen FLP |  |  |  | 
                
                    | Draupner |  |  |  | 
                
                    | Edda |  |  |  | 
                
                    | Eggemoen |  |  |  | 
                
                    | Ekofisk A |  |  |  | 
                
                    | Ekofisk D |  |  |  | 
                
                    | Ekofisk K |  |  |  | 
                
                    | Eldfisk A |  |  |  | 
                
                    | Eldfisk B |  |  |  | 
                
                    | Elverum/Starmoen |  |  |  | 
                
                    | Elverum/Sykehuset Innlandet HF |  |  |  | 
                
                    | Embla |  |  |  | 
                
                    | Engeløy/Grådussan |  |  |  | 
                
                    | Fagernes/Leirin |  |  |  | 
                
                    | Farsund/Lista |  |  |  | 
                
                    | Fedje Heliport |  |  |  | 
                
                    | Florø |  |  |  | 
                
                    | Fritzøe |  |  |  | 
                
                    | Frøya/Flatval |  |  |  | 
                
                    | Fyresdal |  |  |  | 
                
                    | Førde/Bringeland |  |  |  | 
                
                    | Førde/Sentralsjukehuset |  |  |  | 
                
                    | Geilo/Dagali |  |  |  | 
                
                    | Gjoa |  |  |  | 
                
                    | Gol/Klanten |  |  |  | 
                
                    | Grane |  |  |  | 
                
                    | Grimsmoen |  |  |  | 
                
                    | Gullfaks A |  |  |  | 
                
                    | Gullfaks A SPM1 |  |  |  | 
                
                    | Gullfaks A SPM2 |  |  |  | 
                
                    | Gullfaks B |  |  |  | 
                
                    | Gullfaks C |  |  |  | 
                
                    | Gullknapp |  |  |  | 
                
                    | Gyda |  |  |  | 
                
                    | Hamar/Stafsberg |  |  |  | 
                
                    | Hammerfest |  |  |  | 
                
                    | Harstad/Narvik/Evenes |  |  |  | 
                
                    | Hasvik |  |  |  | 
                
                    | Hattfjelldal/Vollen |  |  |  | 
                
                    | Haugesund/Haugesund Sjukehus HF |  |  |  | 
                
                    | Haugesund/Karmøy |  |  |  | 
                
                    | Heidrun A |  |  |  | 
                
                    | Heimdal |  |  |  | 
                
                    | Hod |  |  |  | 
                
                    | Hokksund |  |  |  | 
                
                    | Honningsvåg/Valan |  |  |  | 
                
                    | Hopen |  |  |  | 
                
                    | Hornmoen |  |  |  | 
                
                    | Huldra |  |  |  | 
                
                    | Hønefoss, Ringerike Sykehus |  |  |  | 
                
                    | Isfjord |  |  |  | 
                
                    | Jan Mayen |  |  |  | 
                
                    | Jarlsberg |  |  |  | 
                
                    | Jotun A |  |  |  | 
                
                    | Jotun B |  |  |  | 
                
                    | Kautokeino |  |  |  | 
                
                    | Kirkenes/Høybuktmoen |  |  |  | 
                
                    | Kjeller |  |  |  | 
                
                    | Kristiansand/Kjevik |  |  |  | 
                
                    | Kristiansund/Kvernberget |  |  |  | 
                
                    | Kristin Semi |  |  |  | 
                
                    | Kvitebjørn |  |  |  | 
                
                    | Lakselv/Banak |  |  |  | 
                
                    | Leknes |  |  |  | 
                
                    | Lesja/Bjorli |  |  |  | 
                
                    | Lillehammer/Sykehuset Innlandet HF |  |  |  | 
                
                    | Lunde |  |  |  | 
                
                    | Lørenskog/Akershus Universitetssykehus |  |  |  | 
                
                    | Mehamn |  |  |  | 
                
                    | Molde/Årø |  |  |  | 
                
                    | Mosjøen/Kjærstad |  |  |  | 
                
                    | Moss/Rygge |  |  |  | 
                
                    | Namsos |  |  |  | 
                
                    | Namsos, Sykehuset |  |  |  | 
                
                    | Narvik/Framnes |  |  |  | 
                
                    | Njord A |  |  |  | 
                
                    | Njord B |  |  |  | 
                
                    | Norne A |  |  |  | 
                
                    | Notodden |  |  |  | 
                
                    | Ny Ålesund/Hamnerabben |  |  |  | 
                
                    | Oppdal/Fagerhaug |  |  |  | 
                
                    | Oseberg A |  |  |  | 
                
                    | Oseberg C |  |  |  | 
                
                    | Oseberg Sør |  |  |  | 
                
                    | Oseberg Øst |  |  |  | 
                
                    | Oslo, Rikshospitalet |  |  |  | 
                
                    | Oslo/Gardermoen |  |  |  | 
                
                    | Oslo/Ullevål Universitetssykehus |  |  |  | 
                
                    | Os/Vaksinen |  |  |  | 
                
                    | Petrojarl Varg |  |  |  | 
                
                    | Petrojarl 1 |  |  |  | 
                
                    | Pyramiden |  |  |  | 
                
                    | Rakkestad |  |  |  | 
                
                    | Reinsvoll |  |  |  | 
                
                    | Ringebu/Frya |  |  |  | 
                
                    | Ringhorne |  |  |  | 
                
                    | Rognan |  |  |  | 
                
                    | Røros |  |  |  | 
                
                    | Rørvik/Ryum |  |  |  | 
                
                    | Røst |  |  |  | 
                
                    | Salangen/Elvenes |  |  |  | 
                
                    | Sandane/Anda |  |  |  | 
                
                    | Sandefjord/Torp |  |  |  | 
                
                    | Sandnessjøen/Stokka |  |  |  | 
                
                    | Skarv |  |  |  | 
                
                    | Skien/Geiteryggen |  |  |  | 
                
                    | Ski/Søndre Ski gård |  |  |  | 
                
                    | Sleipner A |  |  |  | 
                
                    | Sleipner B |  |  |  | 
                
                    | Snorre A |  |  |  | 
                
                    | Snorre B |  |  |  | 
                
                    | Snåsa/Gronora |  |  |  | 
                
                    | Sogndal/Haukåsen |  |  |  | 
                
                    | Statfjord A |  |  |  | 
                
                    | Statfjord B |  |  |  | 
                
                    | Statfjord C |  |  |  | 
                
                    | Statfjord C/SPM |  |  |  | 
                
                    | Stavanger/Sola |  |  |  | 
                
                    | Stavanger/Stavanger Universitetssykehus |  |  |  | 
                
                    | Stokmarknes/Skagen |  |  |  | 
                
                    | Stord/Sørstokken |  |  |  | 
                
                    | Sunndalsøra |  |  |  | 
                
                    | Svalbard/Longyear |  |  |  | 
                
                    | Svea |  |  |  | 
                
                    | Svolvær/Helle |  |  |  | 
                
                    | Sørkjosen |  |  |  | 
                
                    | Tambar |  |  |  | 
                
                    | Tor |  |  |  | 
                
                    | Troll A |  |  |  | 
                
                    | Troll B |  |  |  | 
                
                    | Troll C |  |  |  | 
                
                    | Tromsø/Langnes |  |  |  | 
                
                    | Trondheim/Rosten |  |  |  | 
                
                    | Trondheim/St. Olavs Hospital |  |  |  | 
                
                    | Trondheim/Værnes |  |  |  | 
                
                    | Trysil/Sæteråsen |  |  |  | 
                
                    | Tynset |  |  |  | 
                
                    | Ula |  |  |  | 
                
                    | Vadsø |  |  |  | 
                
                    | Valhall A |  |  |  | 
                
                    | Valhall Flank North |  |  |  | 
                
                    | Valhall Flank South |  |  |  | 
                
                    | Valle/Åraksøyene |  |  |  | 
                
                    | Vardø/Svartnes |  |  |  | 
                
                    | Varg |  |  |  | 
                
                    | Veslefrikk A |  |  |  | 
                
                    | Veslefrikk B |  |  |  | 
                
                    | Visund A |  |  |  | 
                
                    | Værøy |  |  |  | 
                
                    | Yme |  |  |  | 
                
                    | Ørland |  |  |  | 
                
                    | Ørsta-Volda/Hovden |  |  |  | 
                
                    | Østre Æra |  |  |  | 
                
                    | Ålesund/Vigra |  |  |  | 
                
                    | Ål/Hallingdal Sjukestugu |  |  |  | 
                
                    | Åsgård B |  |  |  | 
                
                    | Åsgård C |  |  |  | 
                
                    | Åsgård A |  |  |  | 
        
     
    
        Vis ICAOKode i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
