Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Subatlantisk | 1 | i dag - 2500 C14 år BP |
Sen Holocen | 5 | i dag - 2500 C14 år BP |
Subboreal | 10 | 2500 - 5000 C14 år BP |
Atlantisk | 15 | 5000 - 8000 C14 år BP |
Midt Holocen | 20 | 2500 - 8000 C14 år BP |
Boreal | 25 | 8000 - 9000 C14 år BP |
Preboreal | 30 | 9000 - 10000 C14 år BP |
Tidlig Holocen | 35 | 8000 - 10000 C14 år BP |
Holocen | 40 | i dag - 10000 C14 år BP |
Yngre Dryas | 45 | 10000 - 11000 C14 år BP |
Allerød | 50 | 11000 - 12000 C14 år BP |
Eldre Dryas | 55 | 12000 - 12200 C14 år BP |
Bølling | 60 | 12000 - 13000 C14 år BP |
Sen Weichsel, C14 år BP | 65 | 10000 - 24000 C14 år BP |
Sen Weichsel, Kalenderår | 70 | 11500 - 27000 Kalenderår BP |
Midt Weichsel | 75 | 27000 - 74000 Kalenderår BP |
Tidlig Weichsel | 80 | 74000 - 117000 Kalenderår BP |
Weichselian | 85 | 11500 - 117000 Kalenderår BP |
Eemian | 90 | 117000 - 130000 Kalenderår BP |
Sen Pelistocen | 95 | 11500 - 130000 Kalenderår BP |
Saale (Drenthe) | 100 | 0.13 - 0.19 mill. år BP |
Wacken | 105 | 0.19 - 0.25 mill. år BP |
Fuhne | 110 | 0.25 - 0.30 mill. år BP |
Reinsdorf | 115 | 0.30 - 0.34 mill. år BP |
Kald fase | 120 | 0.34 - 0.35 mill. år BP |
Holstein | 125 | 0.35 - 0.43 mill. år BP |
Elster 1, 2 og 3 | 130 | 0.43 - 0.56 mill. år BP |
Cromerian | 135 | 0.56 - 0.73 mill. år BP |
Midt Pleistocene | 140 | 0.13 - 0.73 mill. år BP |
Bavelian | 145 | 0.73 - ca. 1.0 mill. år BP |
Menapian | 150 | 1.0 - 1.1 mill. år BP |
Waalian | 155 | 1.1 - 1.3 mill. år BP |
Eburonian | 160 | 1.3 - 1.7 mill. år BP |
Tiglian | 165 | 1.7 - 2.2 mill. år BP |
Praetiglian | 170 | 2.2 - 2.5 mill. år BP |
Tidlig Pleistocen | 175 | 0.73 - 2.5 mill. år BP |
Pleistocen | 180 | 0.01 - 2.5 mill. år BP |
KVARTÆR | 200 | i dag - 2.5 mill. år BP |
Piacenz | 205 | 1.64 - 3.6 mill. år BP |
Senpliocen | 210 | 1.64 - 3.6 mill. år BP |
Zancle' | 215 | 3.6 - 5.3 mill. år BP |
Tidligpliocen | 220 | 3.4 - 5.3 mill. år BP |
PLIOCEN | 225 | 1.64 - 5.5 mill. år BP |
Messin | 230 | 5.3 - 7.1 mill. år BP |
Torton | 235 | 7.1 - 11.2 mill. år BP |
Senmiocen | 240 | 5.3 - 11.2 mill. år BP |
Serravalle | 245 | 11.2 - 14.8 mill. år BP |
Mellommiocen | 250 | 11.2 - 16.4 mill. år BP |
Langh | 255 | 13.8 - 16 mill. år BP |
Burdigal | 260 | 16 - 20.04 mill. år BP |
Aquitan | 265 | 20.5 - 23.8 mill. år BP |
Tidligmiocen | 270 | 16.4 - 23.8 mill. år BP |
MIOCEN | 275 | 5.3 - 23.8 mill. år BP |
NEOGEN | 280 | 1.8 - 23.8 mill. år BP |
Chatt | 285 | 23.8 - 28.5 mill. år BP |
Senoligocen | 290 | 23.8 - 28.5 mill. år BP |
Rupel | 295 | 28.5 - 33.7 mill. år BP |
Tidligoligocen | 300 | 28.5 - 33.7 mill. år BP |
OLIGOCEN | 305 | 23.8 - 33.7 mill. år BP |
Priabon | 310 | 33.7 - 37.0 mill. år BP |
Seneocen | 315 | 33.7 - 37.0 mill. år BP |
Barton | 320 | 37.0 - 41.3 mill. år BP |
Lutet | 325 | 41.3 - 49.0 mill. år BP |
Mellomeocen | 330 | 37.0 - 49.0 mill. år BP |
Ypres | 335 | 49.0 - 54.8 mill. år BP |
Tidligeocen | 340 | 49.0 - 54.8 mill. år BP |
EOCEN | 345 | 33.7 - 54.8 mill. år BP |
Thanet | 350 | 54.8 - 57.9 mill. år BP |
Seland | 355 | 57.9 - 61.0 mill. år BP |
Senpaleocen | 360 | 54.8 - 65.5 mill. år BP |
Dan | 365 | 61.0 - 65.0 mill. år BP |
Tidligpaleocen | 370 | 61.0 - 65.0 mill. år BP |
PALEOCEN | 375 | 54.8 - 65 mill. år BP |
Paleogen | 380 | 23.8 - 65 mill. år BP |
TERTIÆR | 385 | 1.8 - 65 mill. år BP |
KENOZOIKUM | 390 | 0.01 - 65.0 mill. år BP |
Maastricht | 395 | 65.0 - 71.3 mill. år BP |
Campan | 400 | 71.3 - 83.5 mill. år BP |
Santon | 405 | 83.5 - 85.8 mill. år BP |
Coniac | 410 | 85.8 - 89.0 mill. år BP |
Turon | 415 | 89.0 - 93.5 mill. år BP |
Cenoman | 420 | 93.5 - 98.9 mill. år BP |
Senkritt | 425 | 65.0 - 98.9 mill. år BP |
Alb | 430 | 98.9 - 112.2 mill. år BP |
Apt | 435 | 112.2 - 121 mill. år BP |
Barreme | 440 | 121 - 127 mill. år BP |
Hauterive | 445 | 127 - 132 mill. år BP |
Valangin | 450 | 132 - 136.5 mill. år BP |
Ryazan | 455 | 136.5 - 142 mill. år BP |
Tidligkritt | 460 | 98.9 - 142 mill. år BP |
KRITT | 465 | 65 - 142 mill. år BP |
Kimmeridge | 475 | 150.7 - 154.1 mill. år BP |
Oxford | 480 | 154.1 - 159.4 mill. år BP |
Senjura | 485 | 142.0 - 159.4 mill. år BP |
Callov | 490 | 159.4 - 164.4 mill. år BP |
Bathon | 495 | 164.4 - 169.2 mill. år BP |
Bajoc | 500 | 167.7 - 171.6 mill. år BP |
Aalen | 505 | 171.6 - 175.6 mill. år BP |
Mellomjura | 510 | 159.4 - 180.1 mill. år BP |
Toarc | 515 | 180.1 - 189.6 mill. år BP |
Pliensbach | 520 | 183 - 189.6 mill. år BP |
Sinemur | 525 | 195.3 - 201.3 mill. år BP |
Hettang | 530 | 201.9 - 205.7 mill. år BP |
Tidligjura | 535 | 180.1 - 205.7 mill. år BP |
JURA | 540 | 142 - 205.7 mill. år BP |
Rhæt | 545 | 205.7 - 209.6 mill. år BP |
Nor | 550 | 209.6 - 220.7 mill. år BP |
Kam | 555 | 220.7 - 227.4 mill. år BP |
Sentrias | 560 | 205.7 - 227.4 mill. år BP |
Ladin | 565 | 227.4 - 234.3 mill. år BP |
Anis | 570 | 234.3 - 241.7 mill. år BP |
Mellomtrias | 575 | 227.4 - 241.7 mill. år BP |
Olenek | 580 | 241.7 - 244.8 mill. år BP |
Indus | 585 | 244.8 - 248.2 mill. år BP |
Tidligtrias | 590 | 241.7 - 248.2 mill. år BP |
TRIAS | 595 | 205.7 - 248.2 mill. år BP |
MESOZOIKUM | 600 | 65.0 - 248.2 mill. år BP |
Tatar | 605 | 248.2 - 252.1 mill. år BP |
Ufim-Kazan | 610 | 252.1 - 256.0 mill. år BP |
Senperm | 615 | 248.2 - 256.0 mill. år BP |
Kungur | 620 | 256 - 260 mill. år BP |
Artinsk | 625 | 260 - 269 mill. år BP |
Sakmar | 630 | 284.4 - 294.6 mill. år BP |
Assel | 635 | 282 - 290 mill. år BP |
Tidligperm | 640 | 270 - 299 mill. år BP |
PERM | 645 | 248.5 - 290.0 mill. år BP |
Gzel | 650 | 290.0 - 296.5 mill. år BP |
Kasimov | 655 | 296.5 - 303 mill. år BP |
Moskva | 660 | 303 - 311 mill. år BP |
Bashkir | 665 | 311 - 323 mill. år BP |
Senkarbon | 670 | 290 - 323 mill. år BP |
Serpukhov | 675 | 323 - 327 mill. år BP |
Vise' | 680 | 327 - 342 mill. år BP |
Tournais | 685 | 345.3 - 359.24 mill. år BP |
Tidligkarbon | 690 | 323 - 354 mill. år BP |
KARBON | 695 | 290 - 354 mill. år BP |
Famenne | 700 | 354 - 364 mill. år BP |
Frasne | 705 | 364 - 370 mill. år BP |
Sendevon | 710 | 254 - 370 mill. år BP |
Givet | 715 | 370 - 380 mill. år BP |
Eifel | 720 | 380 - 391 mill. år BP |
Mellomdevon | 725 | 370 - 391 mill. år BP |
Ems | 730 | 391 - 400 mill. år BP |
Prag | 735 | 400 - 412 mill. år BP |
Lochkov | 740 | 412 - 417 mill. år BP |
Tidligdevon | 745 | 391 - 417 mill. år BP |
DEVON | 750 | 354 - 417 mill. år BP |
Pridoli | 755 | 417 - 419 mill. år BP |
Ludlow | 760 | 419 - 423 mill. år BP |
Sensilur | 765 | 417 - 423 mill. år BP |
Wenlock | 770 | 423 - 428 mill. år BP |
Llandovery | 775 | 428 - 443 mill. år BP |
Tidligsilur | 780 | 428 - 443 mill. år BP |
SILUR | 785 | 417 - 443 mill. år BP |
Ashgill | 790 | 443 - 449 mill. år BP |
Caradoc | 795 | 449 - 458 mill. år BP |
Senordovicium | 800 | 443 - 458 mill. år BP |
Llandeilo | 805 | 458 - 464 mill. år BP |
Llanvirn | 810 | 464 - 470 mill. år BP |
Mellomordovicium | 815 | 458 - 470 mill. år BP |
Arenig | 820 | 470 - 485 mill. år BP |
Tremadoc | 825 | 485 - 495 mill. år BP |
Tidligordovicium | 830 | 470 - 495 mill. år BP |
ORDOVICIUM | 835 | 443 - 495 mill. år BP |
Senkambrium | 840 | 495 - 505 mill. år BP |
Mellomkambrium | 845 | 505 - 518 mill. år BP |
Lena | 850 | 518 - 524 mill. år BP |
Atdaban | 855 | 524 - 530 mill. år BP |
Tommot | 860 | 530 - 534 mill. år BP |
Nemakit-Daldyn | 865 | 534 - 545 mill. år BP |
Tidligkambrium | 870 | 518 - 545 mill. år BP |
KAMBRIUM | 875 | 495 - 545 mill. år BP |
PALEOZOIKUM | 880 | 248.5 - 545 mill. år BP |
VENDIUM | 885 | 545 - 650 mill. år BP |
Senrifeikum | 890 | 650 - 1000 mill. år BP |
Senproterozoikum | 895 | 545 - 1000 mill. år BP |
Mellomrifeikum | 900 | 1000 - 1400 mill. år BP |
Tidligproterozoikum | 905 | 1600 - 2500 mill. år BP |
RIFEIKUM | 910 | 650 - 1600 mill. år BP |
Mellomproterozoikum | 915 | 1000 - 1600 mill. år BP |
Tidligarkeikum | 920 | 3400 - 4000 mill. år BP |
ARKEIKUM | 925 | 2500 - 4000 mill. år BP |
PRISKOIKUM | 930 | 4000 - 4500 mill. år BP |
PREKAMBRIUM | 935 | 545 - 4500 mill. år BP |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Subatlantisk | i dag - 2500 C14 år BP | |
Sen Holocen | i dag - 2500 C14 år BP | |
Subboreal | 2500 - 5000 C14 år BP | |
Atlantisk | 5000 - 8000 C14 år BP | |
Midt Holocen | 2500 - 8000 C14 år BP | |
Boreal | 8000 - 9000 C14 år BP | |
Preboreal | 9000 - 10000 C14 år BP | |
Tidlig Holocen | 8000 - 10000 C14 år BP | |
Holocen | i dag - 10000 C14 år BP | |
Yngre Dryas | 10000 - 11000 C14 år BP | |
Allerød | 11000 - 12000 C14 år BP | |
Eldre Dryas | 12000 - 12200 C14 år BP | |
Bølling | 12000 - 13000 C14 år BP | |
Sen Weichsel, C14 år BP | 10000 - 24000 C14 år BP | |
Sen Weichsel, Kalenderår | 11500 - 27000 Kalenderår BP | |
Midt Weichsel | 27000 - 74000 Kalenderår BP | |
Tidlig Weichsel | 74000 - 117000 Kalenderår BP | |
Weichselian | 11500 - 117000 Kalenderår BP | |
Eemian | 117000 - 130000 Kalenderår BP | |
Sen Pelistocen | 11500 - 130000 Kalenderår BP | |
Saale (Drenthe) | 0.13 - 0.19 mill. år BP | |
Wacken | 0.19 - 0.25 mill. år BP | |
Fuhne | 0.25 - 0.30 mill. år BP | |
Reinsdorf | 0.30 - 0.34 mill. år BP | |
Kald fase | 0.34 - 0.35 mill. år BP | |
Holstein | 0.35 - 0.43 mill. år BP | |
Elster 1, 2 og 3 | 0.43 - 0.56 mill. år BP | |
Cromerian | 0.56 - 0.73 mill. år BP | |
Midt Pleistocene | 0.13 - 0.73 mill. år BP | |
Bavelian | 0.73 - ca. 1.0 mill. år BP | |
Menapian | 1.0 - 1.1 mill. år BP | |
Waalian | 1.1 - 1.3 mill. år BP | |
Eburonian | 1.3 - 1.7 mill. år BP | |
Tiglian | 1.7 - 2.2 mill. år BP | |
Praetiglian | 2.2 - 2.5 mill. år BP | |
Tidlig Pleistocen | 0.73 - 2.5 mill. år BP | |
Pleistocen | 0.01 - 2.5 mill. år BP | |
KVARTÆR | i dag - 2.5 mill. år BP | |
Piacenz | 1.64 - 3.6 mill. år BP | |
Senpliocen | 1.64 - 3.6 mill. år BP | |
Zancle' | 3.6 - 5.3 mill. år BP | |
Tidligpliocen | 3.4 - 5.3 mill. år BP | |
PLIOCEN | 1.64 - 5.5 mill. år BP | |
Messin | 5.3 - 7.1 mill. år BP | |
Torton | 7.1 - 11.2 mill. år BP | |
Senmiocen | 5.3 - 11.2 mill. år BP | |
Serravalle | 11.2 - 14.8 mill. år BP | |
Mellommiocen | 11.2 - 16.4 mill. år BP | |
Langh | 13.8 - 16 mill. år BP | |
Burdigal | 16 - 20.04 mill. år BP | |
Aquitan | 20.5 - 23.8 mill. år BP | |
Tidligmiocen | 16.4 - 23.8 mill. år BP | |
MIOCEN | 5.3 - 23.8 mill. år BP | |
NEOGEN | 1.8 - 23.8 mill. år BP | |
Chatt | 23.8 - 28.5 mill. år BP | |
Senoligocen | 23.8 - 28.5 mill. år BP | |
Rupel | 28.5 - 33.7 mill. år BP | |
Tidligoligocen | 28.5 - 33.7 mill. år BP | |
OLIGOCEN | 23.8 - 33.7 mill. år BP | |
Priabon | 33.7 - 37.0 mill. år BP | |
Seneocen | 33.7 - 37.0 mill. år BP | |
Barton | 37.0 - 41.3 mill. år BP | |
Lutet | 41.3 - 49.0 mill. år BP | |
Mellomeocen | 37.0 - 49.0 mill. år BP | |
Ypres | 49.0 - 54.8 mill. år BP | |
Tidligeocen | 49.0 - 54.8 mill. år BP | |
EOCEN | 33.7 - 54.8 mill. år BP | |
Thanet | 54.8 - 57.9 mill. år BP | |
Seland | 57.9 - 61.0 mill. år BP | |
Senpaleocen | 54.8 - 65.5 mill. år BP | |
Dan | 61.0 - 65.0 mill. år BP | |
Tidligpaleocen | 61.0 - 65.0 mill. år BP | |
PALEOCEN | 54.8 - 65 mill. år BP | |
Paleogen | 23.8 - 65 mill. år BP | |
TERTIÆR | 1.8 - 65 mill. år BP | |
KENOZOIKUM | 0.01 - 65.0 mill. år BP | |
Maastricht | 65.0 - 71.3 mill. år BP | |
Campan | 71.3 - 83.5 mill. år BP | |
Santon | 83.5 - 85.8 mill. år BP | |
Coniac | 85.8 - 89.0 mill. år BP | |
Turon | 89.0 - 93.5 mill. år BP | |
Cenoman | 93.5 - 98.9 mill. år BP | |
Senkritt | 65.0 - 98.9 mill. år BP | |
Alb | 98.9 - 112.2 mill. år BP | |
Apt | 112.2 - 121 mill. år BP | |
Barreme | 121 - 127 mill. år BP | |
Hauterive | 127 - 132 mill. år BP | |
Valangin | 132 - 136.5 mill. år BP | |
Ryazan | 136.5 - 142 mill. år BP | |
Tidligkritt | 98.9 - 142 mill. år BP | |
KRITT | 65 - 142 mill. år BP | |
Kimmeridge | 150.7 - 154.1 mill. år BP | |
Oxford | 154.1 - 159.4 mill. år BP | |
Senjura | 142.0 - 159.4 mill. år BP | |
Callov | 159.4 - 164.4 mill. år BP | |
Bathon | 164.4 - 169.2 mill. år BP | |
Bajoc | 167.7 - 171.6 mill. år BP | |
Aalen | 171.6 - 175.6 mill. år BP | |
Mellomjura | 159.4 - 180.1 mill. år BP | |
Toarc | 180.1 - 189.6 mill. år BP | |
Pliensbach | 183 - 189.6 mill. år BP | |
Sinemur | 195.3 - 201.3 mill. år BP | |
Hettang | 201.9 - 205.7 mill. år BP | |
Tidligjura | 180.1 - 205.7 mill. år BP | |
JURA | 142 - 205.7 mill. år BP | |
Rhæt | 205.7 - 209.6 mill. år BP | |
Nor | 209.6 - 220.7 mill. år BP | |
Kam | 220.7 - 227.4 mill. år BP | |
Sentrias | 205.7 - 227.4 mill. år BP | |
Ladin | 227.4 - 234.3 mill. år BP | |
Anis | 234.3 - 241.7 mill. år BP | |
Mellomtrias | 227.4 - 241.7 mill. år BP | |
Olenek | 241.7 - 244.8 mill. år BP | |
Indus | 244.8 - 248.2 mill. år BP | |
Tidligtrias | 241.7 - 248.2 mill. år BP | |
TRIAS | 205.7 - 248.2 mill. år BP | |
MESOZOIKUM | 65.0 - 248.2 mill. år BP | |
Tatar | 248.2 - 252.1 mill. år BP | |
Ufim-Kazan | 252.1 - 256.0 mill. år BP | |
Senperm | 248.2 - 256.0 mill. år BP | |
Kungur | 256 - 260 mill. år BP | |
Artinsk | 260 - 269 mill. år BP | |
Sakmar | 284.4 - 294.6 mill. år BP | |
Assel | 282 - 290 mill. år BP | |
Tidligperm | 270 - 299 mill. år BP | |
PERM | 248.5 - 290.0 mill. år BP | |
Gzel | 290.0 - 296.5 mill. år BP | |
Kasimov | 296.5 - 303 mill. år BP | |
Moskva | 303 - 311 mill. år BP | |
Bashkir | 311 - 323 mill. år BP | |
Senkarbon | 290 - 323 mill. år BP | |
Serpukhov | 323 - 327 mill. år BP | |
Vise' | 327 - 342 mill. år BP | |
Tournais | 345.3 - 359.24 mill. år BP | |
Tidligkarbon | 323 - 354 mill. år BP | |
KARBON | 290 - 354 mill. år BP | |
Famenne | 354 - 364 mill. år BP | |
Frasne | 364 - 370 mill. år BP | |
Sendevon | 254 - 370 mill. år BP | |
Givet | 370 - 380 mill. år BP | |
Eifel | 380 - 391 mill. år BP | |
Mellomdevon | 370 - 391 mill. år BP | |
Ems | 391 - 400 mill. år BP | |
Prag | 400 - 412 mill. år BP | |
Lochkov | 412 - 417 mill. år BP | |
Tidligdevon | 391 - 417 mill. år BP | |
DEVON | 354 - 417 mill. år BP | |
Pridoli | 417 - 419 mill. år BP | |
Ludlow | 419 - 423 mill. år BP | |
Sensilur | 417 - 423 mill. år BP | |
Wenlock | 423 - 428 mill. år BP | |
Llandovery | 428 - 443 mill. år BP | |
Tidligsilur | 428 - 443 mill. år BP | |
SILUR | 417 - 443 mill. år BP | |
Ashgill | 443 - 449 mill. år BP | |
Caradoc | 449 - 458 mill. år BP | |
Senordovicium | 443 - 458 mill. år BP | |
Llandeilo | 458 - 464 mill. år BP | |
Llanvirn | 464 - 470 mill. år BP | |
Mellomordovicium | 458 - 470 mill. år BP | |
Arenig | 470 - 485 mill. år BP | |
Tremadoc | 485 - 495 mill. år BP | |
Tidligordovicium | 470 - 495 mill. år BP | |
ORDOVICIUM | 443 - 495 mill. år BP | |
Senkambrium | 495 - 505 mill. år BP | |
Mellomkambrium | 505 - 518 mill. år BP | |
Lena | 518 - 524 mill. år BP | |
Atdaban | 524 - 530 mill. år BP | |
Tommot | 530 - 534 mill. år BP | |
Nemakit-Daldyn | 534 - 545 mill. år BP | |
Tidligkambrium | 518 - 545 mill. år BP | |
KAMBRIUM | 495 - 545 mill. år BP | |
PALEOZOIKUM | 248.5 - 545 mill. år BP | |
VENDIUM | 545 - 650 mill. år BP | |
Senrifeikum | 650 - 1000 mill. år BP | |
Senproterozoikum | 545 - 1000 mill. år BP | |
Mellomrifeikum | 1000 - 1400 mill. år BP | |
Tidligproterozoikum | 1600 - 2500 mill. år BP | |
RIFEIKUM | 650 - 1600 mill. år BP | |
Mellomproterozoikum | 1000 - 1600 mill. år BP | |
Tidligarkeikum | 3400 - 4000 mill. år BP | |
ARKEIKUM | 2500 - 4000 mill. år BP | |
PRISKOIKUM | 4000 - 4500 mill. år BP | |
PREKAMBRIUM | 545 - 4500 mill. år BP |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Subatlantisk | <undefined> | Subatlantic | present - 2500 C14 years BP |
Sen Holocen | <undefined> | Late Holocene | present - 2500 C14 years BP |
Subboreal | <undefined> | Sub-Boreal | 2500 - 5000 C14 years BP |
Atlantisk | <undefined> | Atlantic | 5000 - 8000 C14 years BP |
Midt Holocen | <undefined> | Middle Holocene | 2500 - 8000 C14 years BP |
Boreal | <undefined> | Boreal | 8000 - 9000 C14 years BP |
Preboreal | <undefined> | Pre-Boreal | 9000 - 10000 C14 years BP |
Tidlig Holocen | <undefined> | Early Holocene | 8000 – 10000 C14 years BP |
Holocen | <undefined> | Holocene | present – 10000 years BP |
Yngre Dryas | <undefined> | Younger Dryas | 10000 – 11000 C14 years BP |
Allerød | <undefined> | Allerød | 11000 – 12000 C14 years BP |
Eldre Dryas | <undefined> | Elder Dryas | 12000 – 12200 C14 years BP |
Bølling | <undefined> | Bølling | 12000 – 13000 C14 years BP |
Sen Weichsel, C14 år BP | <undefined> | ||
Sen Weichsel, Kalenderår | <undefined> | ||
Midt Weichsel | <undefined> | Middle Weichselian | 27000 – 74000 calendar years BP |
Tidlig Weichsel | <undefined> | Early Weichselian | 74000 –117000 calendar years BP |
Weichselian | <undefined> | Weichselian | 11500 – 117000 calendar years BP |
Eemian | <undefined> | Eemian | 117000 – 130000 calendar years BP |
Sen Pelistocen | <undefined> | Late Pleistocene | 11500 – 130000 calendar years BP |
Saale (Drenthe) | <undefined> | Saalian (Drenthe) | 0.13 – 0.19 million years BP |
Wacken | <undefined> | Wacken | 0.19 – 0.25 million years BP |
Fuhne | <undefined> | Fuhne | 0.25 – 0.30 million years BP |
Reinsdorf | <undefined> | Reinsdorf | 0.30 – 0.34 million years BP |
Kald fase | <undefined> | Cool phase | 0.34 – 0.35 million years BP |
Holstein | <undefined> | Holstein | 0.35 – 0.43 million years BP |
Elster 1, 2 og 3 | <undefined> | Elster 1, 2 and 3 | 0.43 – 0.56 million years BP |
Cromerian | <undefined> | Cromerian | 0.56 – 0.73 million years BP |
Midt Pleistocene | <undefined> | Middle Pleistocene | 0.13 – 0.73 million years BP |
Bavelian | <undefined> | Bavelian | 0.73 – approx. 1.0 million years BP |
Menapian | <undefined> | Menapian | 1.0 – 1.1 million years BP |
Waalian | <undefined> | Waalian | 1.1 – 1.3 million years BP |
Eburonian | <undefined> | Eburonian | 1.3 – 1.7 million years BP |
Tiglian | <undefined> | Tiglian | 1.7 – 2.2 million years BP |
Praetiglian | <undefined> | Praetiglian | 2.2 – 2.5 million years BP |
Tidlig Pleistocen | <undefined> | Early Pleistocene | 0.73 – 2.5 million years BP |
Pleistocen | <undefined> | Pleistocene | 0.01 – 2.5 million years BP |
KVARTÆR | <undefined> | QUATERNARY | present – 2.5 million years BP |
Piacenz | <undefined> | Piacenzian | 1.64 - 3.6 million years BP |
Senpliocen | <undefined> | Late Pliocene | 1.64 - 3.6 million years BP |
Zancle' | <undefined> | Zanclean | 3.6 - 5.3 million years BP |
Tidligpliocen | <undefined> | Early Pliocene | 3.4 - 5.3 million years BP |
PLIOCEN | <undefined> | PLIOCENE | 1.64 - 5.5 million years BP |
Messin | <undefined> | Messinian | 5.3 - 7.1 million years BP |
Torton | <undefined> | Tortonian | 7.1 - 11.2 million years BP |
Senmiocen | <undefined> | Late Miocene | 5.3 - 11.2 million years BP |
Serravalle | <undefined> | Serravallian | 11.2 - 14.8 million years BP |
Mellommiocen | <undefined> | Middle Miocene | 11.2 - 16.4 million years BP |
Langh | <undefined> | Langhian | 13.8 – 16 million years BP |
Burdigal | <undefined> | Burdigalian | 16 - 20 million years BP |
Aquitan | <undefined> | Aquitanian | 20.5 - 23.8 million years BP |
Tidligmiocen | <undefined> | Early Miocene | 16.4 - 23.8 million years BP |
MIOCEN | <undefined> | MIOCENE | 5.3 - 23.8 million years BP |
NEOGEN | <undefined> | NEOGENE | 1.8 - 23.8 million years BP |
Chatt | <undefined> | Chattian | 23.8 - 28.5 million years BP |
Senoligocen | <undefined> | Late Oligocene | 23.8 - 28.5 million years BP |
Rupel | <undefined> | Rupelian | 28.5 - 33.7 million years BP |
Tidligoligocen | <undefined> | Early Oligocene | 28.5 - 33.7 million years BP |
OLIGOCEN | <undefined> | OLIGOCENE | 23.8 - 33.7 million years BP |
Priabon | <undefined> | Priabonian | 33.7 - 37.0 million years BP |
Seneocen | <undefined> | Late Eocene | 33.7 - 37.0 million years BP |
Barton | <undefined> | Bartonian | 37.0 - 41.3 million years BP |
Lutet | <undefined> | Lutetian | 41.3 - 49.0 million years BP |
Mellomeocen | <undefined> | Middle Eocene | 37.0 - 49.0 million years BP |
Ypres | <undefined> | Ypresian | 49.0 - 54.8 million years BP |
Tidligeocen | <undefined> | Early Eocene | 49.0 - 54.8 million years BP |
EOCEN | <undefined> | EOCENE | 33.7 - 54.8 million years BP |
Thanet | <undefined> | Thanetian | 54.8 - 57.9 million years BP |
Seland | <undefined> | Selandian | 57.9 - 61.0 million years BP |
Senpaleocen | <undefined> | Late Paleocene | 54.8 - 65.5 million years BP |
Dan | <undefined> | Danian | 61.0 - 65.0 million years BP |
Tidligpaleocen | <undefined> | Early Paleocene | 61.0 - 65.0 million years BP |
PALEOCEN | <undefined> | PALEOCENE | 54.8 - 65 million years BP |
Paleogen | <undefined> | Paleogene | 23.8 - 65 million years BP |
TERTIÆR | <undefined> | TERTIARY | 1.8 - 65 million years BP |
KENOZOIKUM | <undefined> | CENOZOIC | 0.01 - 65.0 million years BP |
Maastricht | <undefined> | Maastrichtian | 65.0 - 71.3 million years BP |
Campan | <undefined> | Campanian | 71.3 - 83.5 million years BP |
Santon | <undefined> | Santonian | 83.5 - 85.8 million years BP |
Coniac | <undefined> | Coniacian | 85.8 - 89.0 million years BP |
Turon | <undefined> | Turonian | 89.0 - 93.5 million years BP |
Cenoman | <undefined> | Cenomanian | 93.5 - 98.9 million years BP |
Senkritt | <undefined> | Late Cretaceous | 65.0 - 98.9 million years BP |
Alb | <undefined> | Albian | 98.9 - 112.2 million years BP |
Apt | <undefined> | Aptian | 112.2 - 121 million years BP |
Barreme | <undefined> | Barremian | 121 - 127 million years BP |
Hauterive | <undefined> | Hauterivian | 127 - 132 million years BP |
Valangin | <undefined> | Valanginian | 132 - 136.5 million years BP |
Ryazan | <undefined> | Ryazan | 136.5 - 142 million years BP |
Tidligkritt | <undefined> | Early Cretaceous | 98.9 - 142 million years BP |
KRITT | <undefined> | CRETACEOUS | 65 - 142 million years BP |
Kimmeridge | <undefined> | Kimmeridgian | 150.7 - 154.1 million years BP |
Oxford | <undefined> | Oxfordian | 154.1 - 159.4 million years BP |
Senjura | <undefined> | Late Jurassic | 142.0 - 159.4 million years BP |
Callov | <undefined> | Callovian | 159.4 - 164.4 million years BP |
Bathon | <undefined> | Bathonian | 164.4 - 169.2 million years BP |
Bajoc | <undefined> | Bajocian | 167.7 - 171.6 million years BP |
Aalen | <undefined> | Aalenian | 171.6 - 175.6 million years BP |
Mellomjura | <undefined> | Middle Jurassic | 159.4 - 180.1 million years BP |
Toarc | <undefined> | Toarcian | 180.1 - 189.6 million years BP |
Pliensbach | <undefined> | Pliensbachian | 183 – 189.6 million years BP |
Sinemur | <undefined> | Sinemurian | 195.3 - 201.9 million years BP |
Hettang | <undefined> | Hettangian | 201.9 - 205.7 million years BP |
Tidligjura | <undefined> | Early Jurassic | 180.1 - 205.7 million years BP |
JURA | <undefined> | JURASSIC | 142 - 205.7 million years BP |
Rhæt | <undefined> | Rhaetian | 205.7 - 209.6 million years BP |
Nor | <undefined> | Norian | 209.6 - 220.7 million years BP |
Kam | <undefined> | Carnian | 220.7 - 227.4 million years BP |
Sentrias | <undefined> | Late Triassic | 205.7 - 227.4 million years BP |
Ladin | <undefined> | Ladinian | 227.4 - 234.3 million years BP |
