| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| grense | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | |
| område | Flate | 0..1 | ||
| rullebaneoppmerking | type merking | Rullebaneoppmerking | 1..1 | |
| oppmerkingsfarge | Oppmerkingsfarge | 1..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | Kurve | 0..1 | |
| Flate | Flate | 0..1 | |
| RWYMERK | Rullebaneoppmerking | 2 | 1..1 | 
| OPPMERKINGSFARGE | Oppmerkingsfarge | 2 | 1..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| grense | Kurve | ||
| område | Flate | ||
| rullebaneoppmerking | Rullebaneoppmerking | ||
| oppmerkingsfarge | Oppmerkingsfarge | 
Vis Rullebanemerking i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 0 ..1 | ||
| Flate | 0 ..1 | ||
| Rullebaneoppmerking | 1 ..1 | ||
| Oppmerkingsfarge | 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | avgrensning FiktivAvgrensningslinjeLufthavn 0..* | Rullebanemerking 0..* | |
| assosiasjon | Rullebanemerking 0..1 | Rullebane 0..1 |