| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Rullebane | 10 | |
| Rullebane skulder indre | 11 | |
| Rullebane skulder ytre | 12 | |
| Taksebane | 20 | |
| Taksebane skulder indre | 21 | |
| Taksebane skulder ytre | 22 | |
| Flyoppstillingsplass | 40 | |
| Kjørevei | 50 | |
| Uttrykningsveg | 51 | |
| Landsideområde | 60 | |
| Avisningsplattform | 61 | |
| Refleksjonsområde for navigasjonshjelpemidler | 62 | |
| Annet område | 90 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 10 | Rullebane | |
| 11 | Rullebane skulder indre | |
| 12 | Rullebane skulder ytre | |
| 20 | Taksebane | |
| 21 | Taksebane skulder indre | |
| 22 | Taksebane skulder ytre | |
| 40 | Flyoppstillingsplass | |
| 50 | Kjørevei | |
| 51 | Uttrykningsveg | |
| 60 | Landsideområde | |
| 61 | Avisningsplattform | |
| 62 | Refleksjonsområde for navigasjonshjelpemidler | |
| 90 | Annet område | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Rullebane | <undefined> | ||
| Rullebane skulder indre | <undefined> | ||
| Rullebane skulder ytre | <undefined> | ||
| Taksebane | <undefined> | ||
| Taksebane skulder indre | <undefined> | ||
| Taksebane skulder ytre | <undefined> | ||
| Flyoppstillingsplass | <undefined> | ||
| Kjørevei | <undefined> | ||
| Uttrykningsveg | <undefined> | ||
| Landsideområde | <undefined> | ||
| Avisningsplattform | <undefined> | ||
| Refleksjonsområde for navigasjonshjelpemidler | <undefined> | ||
| Annet område | <undefined> | 
Vis Brøytearealtype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 | 
| SOSI_navn | BRØYTEAREALTYPE |