| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Ambulansekontrollpunkt | 22 |  | 
                    
                        | Andre standplasser | 29 |  | 
                    
                        | Annet vedrørende brann/redningstjeneste | 99 |  | 
                    
                        | Brannhydranter | 31 |  | 
                    
                        | Brannkummer | 30 |  | 
                    
                        | Brannmelder/utløser for brannalarm | 34 |  | 
                    
                        | Brannslukningsapparat | 35 |  | 
                    
                        | Bryggeanlegg/Utsett for utrykningsbåter | 11 |  | 
                    
                        | Flyvrak | 40 |  | 
                    
                        | Havariplanområde | 12 |  | 
                    
                        | Møte- og samleplass for hjelpestyrker | 21 |  | 
                    
                        | Parkering for hjelpestyrker | 27 |  | 
                    
                        | Pumpestandplasser | 32 |  | 
                    
                        | Redningsutstyr | 36 |  | 
                    
                        | Samleplass for døde | 26 |  | 
                    
                        | Samleplass for evakuerte/overlevende | 23 |  | 
                    
                        | Samleplass for sårede | 24 |  | 
                    
                        | Skadestedlederkommandoplass | 20 |  | 
                    
                        | Utrykningsveier | 10 |  | 
                    
                        | Utvendig brannventiler | 33 |  | 
                    
                        | Utvidet hjelpeplass | 25 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Ambulansekontrollpunkt |  | 
                    
                        |  | Andre standplasser |  | 
                    
                        |  | Annet vedrørende brann/redningstjeneste |  | 
                    
                        |  | Brannhydranter |  | 
                    
                        |  | Brannkummer |  | 
                    
                        |  | Brannmelder/utløser for brannalarm |  | 
                    
                        |  | Brannslukningsapparat |  | 
                    
                        |  | Bryggeanlegg/Utsett for utrykningsbåter |  | 
                    
                        |  | Flyvrak |  | 
                    
                        |  | Havariplanområde |  | 
                    
                        |  | Møte- og samleplass for hjelpestyrker |  | 
                    
                        |  | Parkering for hjelpestyrker |  | 
                    
                        |  | Pumpestandplasser |  | 
                    
                        |  | Redningsutstyr |  | 
                    
                        |  | Samleplass for døde |  | 
                    
                        |  | Samleplass for evakuerte/overlevende |  | 
                    
                        |  | Samleplass for sårede |  | 
                    
                        |  | Skadestedlederkommandoplass |  | 
                    
                        |  | Utrykningsveier |  | 
                    
                        |  | Utvendig brannventiler |  | 
                    
                        |  | Utvidet hjelpeplass |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Ambulansekontrollpunkt | <undefined> | Ambulance checkpoint |  | 
                
                    | Andre standplasser | <undefined> | Other stations |  | 
                
                    | Annet vedrørende brann/redningstjeneste | <undefined> | Other fire/rescue service features |  | 
                
                    | Brannhydranter | <undefined> | Fire hydrants |  | 
                
                    | Brannkummer | <undefined> | Fire manholes |  | 
                
                    | Brannmelder/utløser for brannalarm | <undefined> | Fire alarm / fire alarm button |  | 
                
                    | Brannslukningsapparat | <undefined> | Fire extinguisher |  | 
                
                    | Bryggeanlegg/Utsett for utrykningsbåter | <undefined> | Dock facility for emergency/rescue boats |  | 
                
                    | Flyvrak | <undefined> | Aircraft wreckage |  | 
                
                    | Havariplanområde | <undefined> | Aircraft accident planning area |  | 
                
                    | Møte- og samleplass for hjelpestyrker | <undefined> | Meeting and gathering site for emergency squads |  | 
                
                    | Parkering for hjelpestyrker | <undefined> | Parking for emergency squads |  | 
                
                    | Pumpestandplasser | <undefined> | Pump stations |  | 
                
                    | Redningsutstyr | <undefined> | Rescue equipment |  | 
                
                    | Samleplass for døde | <undefined> | Collection point for fatalities |  | 
                
                    | Samleplass for evakuerte/overlevende | <undefined> | Gathering site for evacuees/survivors |  | 
                
                    | Samleplass for sårede | <undefined> | Gathering site for wounded |  | 
                
                    | Skadestedlederkommandoplass | <undefined> | Damage site leader command post |  | 
                
                    | Utrykningsveier | <undefined> | Emergency routes |  | 
                
                    | Utvendig brannventiler | <undefined> | Outboard fire valves |  | 
                
                    | Utvidet hjelpeplass | <undefined> | ??Expanded/Enhanced assistance station |  |