Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
fellesråd | navn til fellesrådet som er et administrativt organ for ett eller flere sokn og følger kommuneinndeling | CharacterString | 0..* | |
sokneId | identifikasjon av et sokn | SokneId | 1..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | 0..1 | ||
Punkt | 0..1 | ||
FELLESRÅD | CharacterString | 255 | 0..* |
SokneId | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
område | Flate | ||
posisjon | Punkt | ||
fellesråd | CharacterString | ||
sokneId | SokneId |
Vis Sokn i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | 0 ..1 | ||
Punkt | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..* | ||
SokneId | 1 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | kommune Kommune 0..* | sokn Sokn 0..* | |
assosiasjon | sokn Sokn 0..2 | prostigrense Prostigrense 0..* | |
assosiasjon | sokn Sokn 0..2 | soknegrense Soknegrense 0..* | |
assosiasjon | prosti Prosti 0..1 | sokn Sokn 0..* | |
assosiasjon | sokn Sokn 0..2 | bispedømmegrense Bispedømmegrense 0..* |