| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 14 | 14 | |
| 16 | 16 | |
| 2 | 2 | |
| 22 | 22 | |
| 28 | 28 | |
| 32 | 32 | |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 | |
| 8 | 8 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 14 | 14 | |
| 16 | 16 | |
| 2 | 2 | |
| 22 | 22 | |
| 28 | 28 | |
| 32 | 32 | |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 | |
| 8 | 8 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| 11 | 4137 | ||
| 12 | 4138 | ||
| 14 | 4139 | ||
| 16 | 4140 | ||
| 2 | 4134 | ||
| 22 | 4141 | ||
| 28 | 4142 | ||
| 32 | 4143 | ||
| 4 | 4135 | ||
| 6 | 6726 | ||
| 8 | 4136 |
Vis ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 4137 | 11 | 1 ..1 | |
| 4138 | 12 | 1 ..1 | |
| 4139 | 14 | 1 ..1 | |
| 4140 | 16 | 1 ..1 | |
| 4134 | 2 | 1 ..1 | |
| 4141 | 22 | 1 ..1 | |
| 4142 | 28 | 1 ..1 | |
| 4143 | 32 | 1 ..1 | |
| 4135 | 4 | 1 ..1 | |
| 6726 | 6 | 1 ..1 | |
| 4136 | 8 | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | false |
| codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke |
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | NVDB_ØVRENOMINELLESTEINSTØRRELSEVEGDEKKE |