Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Eon | ||
Sub-Eon | ||
Era | ||
Sub-Era | ||
Period | ||
Sub-Period | ||
Epoch | ||
Sub-Epoch | ||
Age | ||
Sub-Age | ||
Chron |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Eon | ||
Sub-Eon | ||
Era | ||
Sub-Era | ||
Period | ||
Sub-Period | ||
Epoch | ||
Sub-Epoch | ||
Age | ||
Sub-Age | ||
Chron |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Eon | |||
Sub-Eon | |||
Era | |||
Sub-Era | |||
Period | |||
Sub-Period | |||
Epoch | |||
Sub-Epoch | |||
Age | |||
Sub-Age | |||
Chron |
Vis GeochronologicEraRank i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
asDictionary | true |