kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

jordfigurens hellingsklasse Merknad: Helling måles i prosent med stigningsmåler.
inclination class of the soil figure Note: The inclination is measured as a percentage using a rate of climb indicator.
Kode Initialverdi Beskrivelse
0-2 % 1 0-2 % helning
1-4 % 2 1-4 % helning
2-6 % 3 2-6 % helning
4-8 % 4 4-8 % helning
6-12 % 5 6-12 % helning
9-15 % 6 9-15 % helning
12-20 % 7 12-20 % helning
18-22 % 8 18-22 % helning
20-25 % 9 20-25 % helning
20-30 % 10 20-30 % helning
25-33 % 11 25-33 % helning
31-35 % 12 31-35 % helning
33-40 % 13 33-40 % helning
33-50 % 14 33-50 % helning
40-50 % 15 40-50 % helning
>50 % 16 >50 % helning
Ikke registrert 99
Verdi Navn Beskrivelse
1 0-2 % 0-2 % helning
2 1-4 % 1-4 % helning
3 2-6 % 2-6 % helning
4 4-8 % 4-8 % helning
5 6-12 % 6-12 % helning
6 9-15 % 9-15 % helning
7 12-20 % 12-20 % helning
8 18-22 % 18-22 % helning
9 20-25 % 20-25 % helning
10 20-30 % 20-30 % helning
11 25-33 % 25-33 % helning
12 31-35 % 31-35 % helning
13 33-40 % 33-40 % helning
14 33-50 % 33-50 % helning
15 40-50 % 40-50 % helning
16 >50 % >50 % helning
99 Ikke registrert
Name Type English Description
0-2 % <undefined> 0-2 % 0-2% inclination
1-4 % <undefined> 1-4 % 1-4% inclination
2-6 % <undefined> 2-6 % 2-6% inclination
4-8 % <undefined> 4-8 % 4-8% inclination
6-12 % <undefined> 6-12 % 6-12% inclination
9-15 % <undefined> 9-15 % 9-15% inclination
12-20 % <undefined> 12-20 % 12-20% inclination
18-22 % <undefined> 18-22 % 18-22% inclination
20-25 % <undefined> 20-25 % 20-25% inclination
20-30 % <undefined> 20-30 % 20-30% inclination
25-33 % <undefined> 25-33 % 25-33% inclination
31-35 % <undefined> 31-35 % 31-35% inclination
33-40 % <undefined> 33-40 % 33-40% inclination
33-50 % <undefined> 33-50 % 33-50% inclination
40-50 % <undefined> 40-50 % 40-50 % inclination
>50 % <undefined> >50 % >50% inclination
Ikke registrert <undefined> Not registered

Vis Helling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn HELLING