| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oslo | 01 | |
| Østfold | 02 | |
| Follo | 03 | |
| Romerike | 04 | |
| Hedmark | 05 | |
| Gudbrandsdal | 06 | |
| Vestoppland | 07 | |
| Nordre Buskerud | 08 | |
| Søndre Buskerud | 09 | |
| Asker og Bærum | 10 | |
| Vestfold | 11 | |
| Telemark | 12 | |
| Agder | 13 | |
| Rogaland | 14 | |
| Haugaland og Sunnhordland | 15 | |
| Hordaland | 16 | |
| Sogn og Fjordane | 17 | |
| Sunnmøre | 18 | |
| Nordmøre og Romsdal | 19 | |
| Sør-Trøndelag | 20 | |
| Nord-Trøndelag | 21 | |
| Helgeland | 22 | |
| Salten | 23 | |
| Midtre Hålogaland | 24 | |
| Troms | 25 | |
| Vestfinnmark | 26 | |
| Østfinnmark | 27 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 01 | Oslo | |
| 02 | Østfold | |
| 03 | Follo | |
| 04 | Romerike | |
| 05 | Hedmark | |
| 06 | Gudbrandsdal | |
| 07 | Vestoppland | |
| 08 | Nordre Buskerud | |
| 09 | Søndre Buskerud | |
| 10 | Asker og Bærum | |
| 11 | Vestfold | |
| 12 | Telemark | |
| 13 | Agder | |
| 14 | Rogaland | |
| 15 | Haugaland og Sunnhordland | |
| 16 | Hordaland | |
| 17 | Sogn og Fjordane | |
| 18 | Sunnmøre | |
| 19 | Nordmøre og Romsdal | |
| 20 | Sør-Trøndelag | |
| 21 | Nord-Trøndelag | |
| 22 | Helgeland | |
| 23 | Salten | |
| 24 | Midtre Hålogaland | |
| 25 | Troms | |
| 26 | Vestfinnmark | |
| 27 | Østfinnmark |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Oslo | <undefined> | Oslo | |
| Østfold | <undefined> | Østfold | |
| Follo | <undefined> | Follo | |
| Romerike | <undefined> | Romerike | |
| Hedmark | <undefined> | Hedmark | |
| Gudbrandsdal | <undefined> | Gudbrandsdal | |
| Vestoppland | <undefined> | Western Oppland | |
| Nordre Buskerud | <undefined> | Northern Buskerud | |
| Søndre Buskerud | <undefined> | Southern Buskerud | |
| Asker og Bærum | <undefined> | Asker and Bærum | |
| Vestfold | <undefined> | Vestfold | |
| Telemark | <undefined> | Telemark | |
| Agder | <undefined> | Agder | |
| Rogaland | <undefined> | Rogaland | |
| Haugaland og Sunnhordland | <undefined> | Haugaland and Sunnhordland | |
| Hordaland | <undefined> | Hordaland | |
| Sogn og Fjordane | <undefined> | Sogn og Fjordane | |
| Sunnmøre | <undefined> | Sunnmøre | |
| Nordmøre og Romsdal | <undefined> | Nordmøre and Romsdal | |
| Sør-Trøndelag | <undefined> | Sør-Trøndelag | |
| Nord-Trøndelag | <undefined> | Nord-Trøndelag | |
| Helgeland | <undefined> | Helgeland | |
| Salten | <undefined> | Salten | |
| Midtre Hålogaland | <undefined> | Midtre Hålogaland | |
| Troms | <undefined> | Troms | |
| Vestfinnmark | <undefined> | Western Finnmark | |
| Østfinnmark | <undefined> | Eastern Finnmark |
Vis PolitidistriktId i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | POLITIDISTRIKTID |