| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | illustrasjonsplantype |  | tema for illustrasjonsplan (pbl. §§ 22 og 28-2) | Illustrasjonsplantype | 0..1 | 
                    
                        | illustrertområdeStatus |  | status for illustrert område (pbl. §§ 22 og 28-2) | IllustrertområdeStatus | 0..1 | 
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | 
                    
                        | planidentifikasjon |  | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | CharacterString | 1..1 | 
                    
                        | plannavn |  | planens navn (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | saksinformasjon |  | informasjon om saksbehandling av illustrasjonsplaner (pbl. §§ 22 og 28-2) | Saksinformasjon | 0..1 | 
                    
                        | vertikalnivå |  | planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | Vertikalnivå | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Illustrasjonsplantype |  | 0..1 | 
                    
                        |  | IllustrertområdeStatus |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 1..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Saksinformasjon |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Vertikalnivå |  | 1..1 |