| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Europaveg | E | |
| Fylkesveg | F | |
| Gang- og sykkelveg | G | |
| Kommunal veg | K | |
| Privat veg | P | |
| Riksveg | R | |
| Skogsbilveg | S |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Europaveg | ||
| Fylkesveg | ||
| Gang- og sykkelveg | ||
| Kommunal veg | ||
| Privat veg | ||
| Riksveg | ||
| Skogsbilveg |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Europaveg | <undefined> | European highway | |
| Fylkesveg | <undefined> | County road | |
| Gang- og sykkelveg | <undefined> | Pedestrian and bicycle road | |
| Kommunal veg | <undefined> | Municipal road | |
| Privat veg | <undefined> | Private road | |
| Riksveg | <undefined> | National highway | |
| Skogsbilveg | <undefined> | Logging road |
Vis Vegkategori i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |