| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 100.1 - Farlig sving, til høyre | Farlig sving, til høyre. | |
| 100.2 - Farlig sving, til venstre | Farlig sving, til venstre. | |
| 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre | Farlige svinger, den første til høyre. | |
| 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre | Farlige svinger, den første til venstre. | |
| 104.1 - Bratt bakke, stigning | Bratt bakke, stigning. | |
| 104.2 - Bratt bakke, fall | Bratt bakke, fall. | |
| 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider | Smalere veg, Innsnevring på begge sider. | |
| 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side | Smalere veg, Innsnevring på høyre side. | |
| 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side | Smalere veg, Innsnevring på venstre side. | |
| 110 - Vegarbeid | Vegarbeid. | |
| 112 - Steinsprut | Steinsprut. | |
| 116 - Glatt kjørebane | Glatt kjørebane. | |
| 148 - Møtende trafikk | Møtende trafikk. | |
| 149 - Kø | Kø. | |
| 152 - Sidevind | Sidevind. | |
| 153 - Trafikkulykke | Trafikkulykke. | |
| 302 - Innkjøring forbudt | Innkjøring forbudt. | |
| 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | Forbudt for lastebil og trekkbil. | |
| 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt. | |
| 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | Forbikjøringsforbud for lastebil. | |
| 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil. | |
| 362.100 - Fartsgrense 100 km/t | Fartsgrense 100 km/t. | |
| 362.110 - Fartsgrense 110 km/t | Fartsgrense 110 km/t. | |
| 362.20 - Fartsgrense 20 km/t | Fartsgrense 20 km/t. | |
| 362.30 - Fartsgrense 30 km/t | Fartsgrense 30 km/t. | |
| 362.40 - Fartsgrense 40 km/t | Fartsgrense 40 km/t. | |
| 362.50 - Fartsgrense 50 km/t | Fartsgrense 50 km/t. | |
| 362.60 - Fartsgrense 60 km/t | Fartsgrense 60 km/t. | |
| 362.70 - Fartsgrense 70 km/t | Fartsgrense 70 km/t. | |
| 362.80 - Fartsgrense 80 km/t | Fartsgrense 80 km/t. | |
| 362.90 - Fartsgrense 90 km/t | Fartsgrense 90 km/t. | |
| 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t. | |
| 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t. | |
| 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t. | |
| 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t. | |
| 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t. | |
| 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt | Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt. | |
| 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane | Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane. | |
| 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176). | |
| 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | |
| 539.01 - Kjørefeltendring med motgående | Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1"). | |
| 539.02 - Kjørefeltendring med to felt | Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2"). | |
| 560 - Opplysningstavle | Opplysningstavle. | |
| 601 - Radiokanal | Radiokanal. | |
| 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss | Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4"). | |
| 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg | Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg. | |
| 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring | Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3"). | |
| 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming | Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming. | |
| 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle | Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1"). | |
| 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle | Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2"). | |
| 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål | Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål. | |
| 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål | Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål. | |
| 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon | Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon. | |
| 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie | Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie. | |
| 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt | Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709"). | |
| 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt | Portalorienteringstavle for flere kjørefelt. | |
| 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger | Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger. | |
| 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon | Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon. | |
| 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader | Tabellvegviser, Høyre, 90 grader. | |
