| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antallRør | Angir hvor mange rør som ender i kummen. | Integer | 0..1 | |
| arkivnummer | Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem. | CharacterString | 0..1 | |
| arkivreferanse | Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. | CharacterString | 0..1 | |
| brannsikker | Angir om kum er brannsikker. | Brannsikker | 0..1 | |
| bredde_Ytre | Angir ytre bredde for trekkekum. | Real | 0..1 | |
| diameter_Ytre | Angir ytre diameter for trekkekum. | Real | 0..1 | |
| driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | CharacterString | 0..1 | |
| dybde_Ytre | Angir ytre dybde for kum. | Real | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierTrekkekum | 0..1 | |
| eier_Navn | Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
| kumform | Angir kummens form. | Kumform | 0..1 | |
| lengde_Ytre | Angir ytre lengde for kum. | Real | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| materiale_Kum | Angir type materiale i selve kummen. | Materiale_Kum | 0..1 | |
| materiale_Lokk | Angir materialtype for kummens lokk. | Materiale_Lokk | 0..1 | |
| plassering | Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert. | PlasseringTrekkekum | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| produktnavn | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | CharacterString | 0..1 | |
| produsent | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| relevantForEkomportalen | Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke. | RelevantForEkomportalenTrekkekum | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligTrekkekum | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLRØR | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVNUMMER | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVREFERANSE | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_BRANNSIKKER | Brannsikker | 3 | 0..1 |
| NVDB_BREDDE_YTRE | Real | 6 | 0..1 |
| NVDB_DIAMETER_YTRE | Real | 6 | 0..1 |
| NVDB_DRIFTSMERKING | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_DYBDE_YTRE | Real | 6 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierTrekkekum | 30 | 0..1 |
| NVDB_EIER_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 |
| NVDB_KUMFORM | Kumform | 24 | 0..1 |
| NVDB_LENGDE_YTRE | Real | 6 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_MATERIALE_KUM | Materiale_Kum | 24 | 0..1 |
| NVDB_MATERIALE_LOKK | Materiale_Lokk | 25 | 0..1 |
| NVDB_PLASSERING | PlasseringTrekkekum | 24 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PRODUKTNAVN | CharacterString | 100 | 0..1 |
| NVDB_PRODUSENT | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_RELEVANTFOREKOMPORTALEN | RelevantForEkomportalenTrekkekum | 20 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligTrekkekum | 50 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antallRør | Integer | 10840 | |
| arkivnummer | CharacterString | 9730 | |
| arkivreferanse | CharacterString | 11701 | |
| brannsikker | Brannsikker | 9742 | |
| bredde_Ytre | Real | 9728 | |
| diameter_Ytre | Real | 9729 | |
| driftsmerking | CharacterString | 9757 | |
| dybde_Ytre | Real | 9737 | |
| eier | EierTrekkekum | 9732 | |
| eier_Navn | CharacterString | 9733 | |
| etableringsår | Integer | 9731 | |
| FKB_ID | CharacterString | 10859 | |
| kumform | Kumform | 9738 | |
| lengde_Ytre | Real | 9739 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| materiale_Kum | Materiale_Kum | 9741 | |
| materiale_Lokk | Materiale_Lokk | 11241 | |
| plassering | PlasseringTrekkekum | 9740 | |
| posisjon | Punkt | 9843 | |
| produktnavn | CharacterString | 9735 | |
| produsent | CharacterString | 9734 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12427 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11168 | |
| relevantForEkomportalen | RelevantForEkomportalenTrekkekum | 12451 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 11242 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrekkekum | 10981 |
Vis Trekkekum i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 10840 | Antall rør | Integer | 0 ..1 |
| 9730 | Arkivnummer | CharacterString | 0 ..1 |
| 11701 | Arkivreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 9742 | Brannsikker | Brannsikker | 0 ..1 |
| 9728 | Bredde, ytre | Real | 0 ..1 |
| 9729 | Diameter, ytre | Real | 0 ..1 |
| 9757 | Driftsmerking | CharacterString | 0 ..1 |
| 9737 | Dybde, ytre | Real | 0 ..1 |
| 9732 | Eier | EierTrekkekum | 0 ..1 |
| 9733 | Eier, navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 9731 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 10859 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 9738 | Kumform | Kumform | 0 ..1 |
| 9739 | Lengde, ytre | Real | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 9741 | Materiale, kum | Materiale_Kum | 0 ..1 |
| 11241 | Materiale, lokk | Materiale_Lokk | 0 ..1 |
| 9740 | Plassering | PlasseringTrekkekum | 0 ..1 |
| 9843 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 9735 | Produktnavn | CharacterString | 0 ..1 |
| 9734 | Produsent | CharacterString | 0 ..1 |
| 12427 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11168 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 12451 | Relevant for Ekomportalen | RelevantForEkomportalenTrekkekum | 0 ..1 |
| 11242 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 10981 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrekkekum | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Trekkekum 0..* | assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Trekkekum 0..1 | |
| assosiasjon | Trekkekum 0..* | assosiertTunnelløpUtenTrafikk AbstraktTunnelløpUtenTrafikk 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* | Trekkekum 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Trekkekum 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Punkt AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt 0..* | Trekkekum 0..1 | |
| arv | subtype Trekkekum | supertype AbstraktTrekkekum |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_TREKKEKUM |