| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Bolighus |  | Bolighus | 
                    
                        | Bompenge-/billettinnkreving |  | Bompenge-/billettinnkreving | 
                    
                        | Brøytestasjon |  | Brøytestasjon | 
                    
                        | Driftsbygning |  | Bygning som benyttes i forbindelse med drift/vedlikehold, f.eks. til oppbevaring av verktøy/redskap/maskiner etc. | 
                    
                        | Garasje |  | Garasje | 
                    
                        | Kontroll-/vektstasjon |  | Kontroll-/vektstasjon | 
                    
                        | Lager |  | Lager | 
                    
                        | Pumpestasjon |  | Pumpestasjon | 
                    
                        | Redningsrom tunnel |  | Rom i tunnel hvor en kan oppholde seg i en brannsituasjon. | 
                    
                        | Sanitær-/toalettanlegg |  | Sanitær-/toalettanlegg | 
                    
                        | Servicebygg |  | F.eks. venterom, kiosk etc. | 
                    
                        | Teknisk bygg |  | Bygg hvor det er installert teknisk utstyr i tilknytning til f.eks tunnel, ferjeleier, bruer, skredvarsling/saikring eller lignende. | 
                    
                        | Telefonkiosk |  | Telefonkiosk langs veg. Gjelder ikke i tunnel. | 
                    
                        | Trafikksentral |  | Trafikksentral | 
                    
                        | Trafostasjon |  | Trafostasjon | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Bolighus | Bolighus | 
                    
                        |  | Bompenge-/billettinnkreving | Bompenge-/billettinnkreving | 
                    
                        |  | Brøytestasjon | Brøytestasjon | 
                    
                        |  | Driftsbygning | Bygning som benyttes i forbindelse med drift/vedlikehold, f.eks. til oppbevaring av verktøy/redskap/maskiner etc. | 
                    
                        |  | Garasje | Garasje | 
                    
                        |  | Kontroll-/vektstasjon | Kontroll-/vektstasjon | 
                    
                        |  | Lager | Lager | 
                    
                        |  | Pumpestasjon | Pumpestasjon | 
                    
                        |  | Redningsrom tunnel | Rom i tunnel hvor en kan oppholde seg i en brannsituasjon. | 
                    
                        |  | Sanitær-/toalettanlegg | Sanitær-/toalettanlegg | 
                    
                        |  | Servicebygg | F.eks. venterom, kiosk etc. | 
                    
                        |  | Teknisk bygg | Bygg hvor det er installert teknisk utstyr i tilknytning til f.eks tunnel, ferjeleier, bruer, skredvarsling/saikring eller lignende. | 
                    
                        |  | Telefonkiosk | Telefonkiosk langs veg. Gjelder ikke i tunnel. | 
                    
                        |  | Trafikksentral | Trafikksentral | 
                    
                        |  | Trafostasjon | Trafostasjon | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Bolighus |  | 4088 |  | 
                
                    | Bompenge-/billettinnkreving |  | 3436 |  | 
                
                    | Brøytestasjon |  | 7989 |  | 
                
                    | Driftsbygning |  | 7991 |  | 
                
                    | Garasje |  | 7990 |  | 
                
                    | Kontroll-/vektstasjon |  | 3437 |  | 
                
                    | Lager |  | 3439 |  | 
                
                    | Pumpestasjon |  | 9089 |  | 
                
                    | Redningsrom tunnel |  | 21846 |  | 
                
                    | Sanitær-/toalettanlegg |  | 5464 |  | 
                
                    | Servicebygg |  | 3438 |  | 
                
                    | Teknisk bygg |  | 12915 |  | 
                
                    | Telefonkiosk |  | 7992 |  | 
                
                    | Trafikksentral |  | 3440 |  | 
                
                    | Trafostasjon |  | 3441 |  | 
        
     
    
        Vis BruksområdeBygning i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    | 4088 | Bolighus |  | 1 ..1 | 
                
                    | 3436 | Bompenge-/billettinnkreving |  | 1 ..1 | 
                
                    | 7989 | Brøytestasjon |  | 1 ..1 | 
                
                    | 7991 | Driftsbygning |  | 1 ..1 | 
                
                    | 7990 | Garasje |  | 1 ..1 | 
                
                    | 3437 | Kontroll-/vektstasjon |  | 1 ..1 | 
                
                    | 3439 | Lager |  | 1 ..1 | 
                
                    | 9089 | Pumpestasjon |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21846 | Redningsrom tunnel |  | 1 ..1 | 
                
                    | 5464 | Sanitær-/toalettanlegg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 3438 | Servicebygg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 12915 | Teknisk bygg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 7992 | Telefonkiosk |  | 1 ..1 | 
                
                    | 3440 | Trafikksentral |  | 1 ..1 | 
                
                    | 3441 | Trafostasjon |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | false | 
                
                    | codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLBruksområdeBygning | 
                
                    | SOSI_lengde | 30 | 
                
                    | SOSI_navn | NVDB_BRUKSOMRÅDEBYGNING |