Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
ansvarligVTS | Angir ansvarlig vegtrafikksentral for strekningen. | AnsvarligVTS | 0..1 | |
antallStengteDøgn | Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. | Integer | 0..1 | |
avgrensaVinterdriftFraDato | Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. | CharacterString | 0..1 | |
avgrensaVinterdriftTilDato | Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET). | CharacterString | 0..1 | |
fjellovergang | Angir om værutsatt veg regnes som en offisiell fjellovergang. Fjelloverganger er lengre strekninger utenfor bebyggelse som er særlig utsatt for stengning og problemer på vinterstid pga. snø og dårlig vær. Hoveddelen av en fjellovergang ligger over tregrensa. Værutsatte veger som ikke regnes som offisielle fjelloverganger er gjerne korte, har lite trafikk og mangler utrustning som bommer etc. | Fjellovergang | 0..1 | |
høyfjellsstrekning | Angir om denne vegstrekningen krever ekstra vintervedlikehold utover standard vinterdrift. Informasjon benyttes i forbindelse med beregning av vedlikeholdsmidler i MOTIV. | Høyfjellsstrekning | 1..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
nattestengt_FraDato | Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
nattestengt_TilDato | Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
navn | Angir navn på værutsatt veg/fjellovergang. | CharacterString | 0..1 | |
senterlinje | Angivelse av objektets posisjon | Kurve | 0..1 | |
snødybde | Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger. | Integer | 0..1 | |
sted_Fra | Offisielt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. | CharacterString | 0..1 | |
sted_Til | Offisielt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. | CharacterString | 0..1 | |
stedligBeredskap | Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen, dvs. at brøytemannskap bor på brøytestasjon knyttet til strekningen. | StedligBeredskap | 0..1 | |
stedLokalt_Fra | Lokalt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. | CharacterString | 0..1 | |
stedLokalt_Til | Lokalt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. | CharacterString | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. mer detaljer om problemene. | CharacterString | 0..1 | |
vinterstengt_FraDato | Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
vinterstengt_TilDato | Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår. | CharacterString | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANSVARLIGVTS | AnsvarligVTS | 20 | 0..1 |
NVDB_ANTALLSTENGTEDØGN | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_AVGRENSAVINTERDRIFTFRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_AVGRENSAVINTERDRIFTTILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_FJELLOVERGANG | Fjellovergang | 20 | 0..1 |
NVDB_HØYFJELLSSTREKNING | Høyfjellsstrekning | 10 | 1..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_NATTESTENGT_FRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_NATTESTENGT_TILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_NAVN | CharacterString | 40 | 0..1 |
Kurve | 0..1 | ||
NVDB_SNØDYBDE | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_STED_FRA | CharacterString | 75 | 0..1 |
NVDB_STED_TIL | CharacterString | 75 | 0..1 |
NVDB_STEDLIGBEREDSKAP | StedligBeredskap | 3 | 0..1 |
NVDB_STEDLOKALT_FRA | CharacterString | 75 | 0..1 |
NVDB_STEDLOKALT_TIL | CharacterString | 75 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_VINTERSTENGT_FRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VINTERSTENGT_TILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
ansvarligVTS | AnsvarligVTS | 12229 | |
antallStengteDøgn | Integer | 1917 | |
avgrensaVinterdriftFraDato | CharacterString | 8836 | |
avgrensaVinterdriftTilDato | CharacterString | 8837 | |
fjellovergang | Fjellovergang | 12228 | |
høyfjellsstrekning | Høyfjellsstrekning | 8835 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
nattestengt_FraDato | CharacterString | 2073 | |
nattestengt_TilDato | CharacterString | 2222 | |
navn | CharacterString | 1082 | |
senterlinje | Kurve | ||
snødybde | Integer | 2103 | |
sted_Fra | CharacterString | 12220 | |
sted_Til | CharacterString | 12221 | |
stedligBeredskap | StedligBeredskap | 3107 | |
stedLokalt_Fra | CharacterString | 12222 | |
stedLokalt_Til | CharacterString | 12223 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 10765 | |
vinterstengt_FraDato | CharacterString | 2074 | |
vinterstengt_TilDato | CharacterString | 2223 |
Vis VærutsattVeg i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
12229 | Ansvarlig VTS | AnsvarligVTS | 0 ..1 |
1917 | Antall stengte døgn | Integer | 0 ..1 |
8836 | Avgrensa vinterdrift, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
8837 | Avgrensa vinterdrift, til dato | CharacterString | 0 ..1 |
12228 | Fjellovergang | Fjellovergang | 0 ..1 |
8835 | Ekstra vintervedlikehold | Høyfjellsstrekning | 1 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
2073 | Nattestengt, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
2222 | Nattestengt, til dato | CharacterString | 0 ..1 |
1082 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
Kurve | 0 ..1 | ||
2103 | Snødybde | Integer | 0 ..1 |
12220 | Sted, fra | CharacterString | 0 ..1 |
12221 | Sted, til | CharacterString | 0 ..1 |
3107 | Stedlig beredskap | StedligBeredskap | 0 ..1 |
12222 | Sted lokalt, fra | CharacterString | 0 ..1 |
12223 | Sted lokalt, til | CharacterString | 0 ..1 |
10765 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
2074 | Vinterstengt, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
2223 | Vinterstengt, til dato | CharacterString | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | VærutsattVeg 0..1 | |
arv | subtype VærutsattVeg | supertype AbstraktVærutsattVeg |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_VÆRUTSATTVEG |