| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Ikke-instrument rullebane kodetall 1 | 10 |  | 
                    
                        | Ikke-instrument rullebane kodetall 2 | 11 |  | 
                    
                        | Ikke-instrument rullebane kodetall 3 | 12 |  | 
                    
                        | Ikke-instrument rullebane kodetall 4 | 13 |  | 
                    
                        | Ikke-presisjons bane kodetall 1/2 | 20 |  | 
                    
                        | Ikke-presisjons bane kodetall 3 | 21 |  | 
                    
                        | Ikke-presisjons bane kodetall 4 | 22 |  | 
                    
                        | Presisjonsrullebane Kat. I, kodetall 1/2 | 30 |  | 
                    
                        | Presisjonsrullebane Kat. II, kodetall 3/4 | 31 |  | 
                    
                        | Presisjonsrullebane Kat. II/III, kodetall 3/4 | 32 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 10 | Ikke-instrument rullebane kodetall 1 |  | 
                    
                        | 11 | Ikke-instrument rullebane kodetall 2 |  | 
                    
                        | 12 | Ikke-instrument rullebane kodetall 3 |  | 
                    
                        | 13 | Ikke-instrument rullebane kodetall 4 |  | 
                    
                        | 20 | Ikke-presisjons bane kodetall 1/2 |  | 
                    
                        | 21 | Ikke-presisjons bane kodetall 3 |  | 
                    
                        | 22 | Ikke-presisjons bane kodetall 4 |  | 
                    
                        | 30 | Presisjonsrullebane Kat. I, kodetall 1/2 |  | 
                    
                        | 31 | Presisjonsrullebane Kat. II, kodetall 3/4 |  | 
                    
                        | 32 | Presisjonsrullebane Kat. II/III, kodetall 3/4 |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | RWY_TYPE |