| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | |
| Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | |
| Kantlinje, heltrukket (1012.1) | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | |
| Kantlinje, stiplet (1012.2) | Kantlinje, stiplet (1012.2) | |
| Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | |
| Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | |
| Kjørefeltlinje (1000-F) | Kjørefeltlinje (1000-F) | |
| Ledelinje (1010) | Ledelinje (1010) | |
| Linje, parkering | Linje, parkering | |
| Skillelinje (1008) | Skillelinje (1008) | |
| Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | |
| Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | |
| Sperrelinje (1004-S) | Sperrelinje (1004-S) | |
| Sperreområde, fysisk (1014) | Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal. | |
| Sperreområde, oppmerket (1014) | Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skravur eller ingen maling. NB! Skravur og fyll skal registreres som tversgående vegoppmerking. | |
| Tettstedlinje (1002-T) | Tettstedlinje (1002-T) | |
| Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | |
| Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | |
| Varsellinje (1002-V) | Varsellinje (1002-V) | |
| Åpning i dobbel sperrelinje | Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt eller i forbindelse med avkjørsler. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | |
| Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | |
| Kantlinje, heltrukket (1012.1) | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | |
| Kantlinje, stiplet (1012.2) | Kantlinje, stiplet (1012.2) | |
| Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | |
| Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | |
| Kjørefeltlinje (1000-F) | Kjørefeltlinje (1000-F) | |
| Ledelinje (1010) | Ledelinje (1010) | |
| Linje, parkering | Linje, parkering | |
| Skillelinje (1008) | Skillelinje (1008) | |
| Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | |
| Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | |
| Sperrelinje (1004-S) | Sperrelinje (1004-S) | |
| Sperreområde, fysisk (1014) | Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal. | |
| Sperreområde, oppmerket (1014) | Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skravur eller ingen maling. NB! Skravur og fyll skal registreres som tversgående vegoppmerking. | |
| Tettstedlinje (1002-T) | Tettstedlinje (1002-T) | |
| Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | |
| Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | |
| Varsellinje (1002-V) | Varsellinje (1002-V) | |
| Åpning i dobbel sperrelinje | Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt eller i forbindelse med avkjørsler. |
Vis TypeVegoppmerking_Langsgående i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | false |
| codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLTypeVegoppmerking_Langsgående |
| SOSI_lengde | 50 |
| SOSI_navn | NVDB_TYPEVEGOPPMERKING_LANGSGÅENDE |