| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|
| Name | Type | English | Description |
|---|
Vis Borehole i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Borehole | logElement MappedInterval 1..* | |
| assosiasjon | collarLocation BoreholeCollar 1 | borehole Borehole 1..* | |
| assosiasjon | Borehole | indexData BoreholeDetails 1 |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| mappedInterval.samplingFrame=self |