| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Good | ||
| Suspect | ||
| Estimate | ||
| Poor | ||
| Unchecked | ||
| Missing |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Good | ||
| Suspect | ||
| Estimate | ||
| Poor | ||
| Unchecked | ||
| Missing |
Vis DataQualityCode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |