| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| reguleringsformål | type reguleringsformål (pbl. § 25 første ledd) | RegformRekkefølge | 1..1 | |
| feltbetegnelse | navn/betegnelse på formålsfelt innen regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd) | CharacterString | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | Flate | 0..1 | |
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| REGFORM | RegformRekkefølge | 3 | 1..1 | 
| FELTNAVN | CharacterString | 20 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt | ||
| reguleringsformål | RegformRekkefølge | ||
| feltbetegnelse | CharacterString | 
Vis RbRekkefølgeOmråde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| RegformRekkefølge | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | RpOmråde 1 | rekkefølge RbRekkefølgeOmråde 0..* | |
| assosiasjon | RbRekkefølgeOmråde 1..2 | rekkefølgeAvgrensning RbRekkefølgeGrense 0..* |