| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Uspesifisert | 0 |  | 
                    
                        | Avsetningskontakt | 1 |  | 
                    
                        | Avsetningskontakt mellom lavastrømmer | 2 |  | 
                    
                        | Intrusiv kontakt | 3 |  | 
                    
                        | Innkonformitet (vinkeldiskordans) | 4 |  | 
                    
                        | Ombyttet magnetisk pol | 5 | Linje som gir ombytting av magnetiske poler | 
                    
                        | Sedimentær | 6 |  | 
                    
                        | Skjæringslinje | 10 | Skifrighetens eller foliasjonens skjæring med overflaten eller snittplanet | 
                    
                        | Akseplantrase for synform, uspesifisert | 20 |  | 
                    
                        | Akseplantrase for antiform | 40 |  | 
                    
                        | Akseplantrase for antiklinal | 60 |  | 
                    
                        | Akseplantrase for antiklinal, overfoldet | 61 |  | 
                    
                        | Akseplantrase for synklinal | 70 |  | 
                    
                        | Akseplantrase for synklinal, overfoldet | 71 |  | 
                    
                        | Kullfløts | 80 |  | 
                    
                        | Konstruert hjelpelinje | 90 | Konstruerte linjer som forbinder geologiske grenser i lufta, sjøen eller utenfor et snitt | 
                    
                        | Grense til buffersone | 91 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 0 | Uspesifisert |  | 
                    
                        | 1 | Avsetningskontakt |  | 
                    
                        | 2 | Avsetningskontakt mellom lavastrømmer |  | 
                    
                        | 3 | Intrusiv kontakt |  | 
                    
                        | 4 | Innkonformitet (vinkeldiskordans) |  | 
                    
                        | 5 | Ombyttet magnetisk pol | Linje som gir ombytting av magnetiske poler | 
                    
                        | 6 | Sedimentær |  | 
                    
                        | 10 | Skjæringslinje | Skifrighetens eller foliasjonens skjæring med overflaten eller snittplanet | 
                    
                        | 20 | Akseplantrase for synform, uspesifisert |  | 
                    
                        | 40 | Akseplantrase for antiform |  | 
                    
                        | 60 | Akseplantrase for antiklinal |  | 
                    
                        | 61 | Akseplantrase for antiklinal, overfoldet |  | 
                    
                        | 70 | Akseplantrase for synklinal |  | 
                    
                        | 71 | Akseplantrase for synklinal, overfoldet |  | 
                    
                        | 80 | Kullfløts |  | 
                    
                        | 90 | Konstruert hjelpelinje | Konstruerte linjer som forbinder geologiske grenser i lufta, sjøen eller utenfor et snitt | 
                    
                        | 91 | Grense til buffersone |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | ANBELINTYP |