| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | forKonsolideringSpenning |  | største effektivspenning prøven og/eller jordlagene tidligere har vært konsolidert for | Real | 0..1 | 
                    
                        | konsolideringKoeffisient |  | parameter knyttet til et materiales konsolideringsegenskaper | Real | 0..1 | 
                    
                        | modulTall |  | beregnet parameter fra målte verdier | Real | 0..1 | 
                    
                        | overKonsolideringGrad |  | forholdet mellom forkonsolideringsspenning og nåværende effektivt overlagringstrykk (OCR) | Real | 0..1 | 
                    
                        | permeabilitetKoeffisient |  | parameter for angivelse av prøven permeabilitets egenskap | Real | 0..1 | 
                    
                        | poretallEndring |  | endring i prøvens poretall ved belastning. Poretall = volum av porer dividert med volum av fast stoff | Real | 0..1 | 
                    
                        | setning |  | vertikal deformasjon av prøve og/eller jordlag | Real | 1..1 | 
                    
                        | volumTøyningVedP0 |  | volumetrisk tøyning ved belastning opp til nåværende in situ effektivspenning ved ødometerprøving | Real | 0..1 | 
                    
                        | ødometerRingAreal |  | areal av ødometerring  [cm<sup>2</sup>] | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | ødometerRingID |  | identitet for anvendt ødometerring | CharacterString | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | SETNING | Real |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | forKonsolideringSpenning | Real |  | the maximum effective stress the sample and/or the soil layers previously have been consolidated for | 
                
                    | konsolideringKoeffisient | Real |  | parameter related to consolidation properties | 
                
                    | modulTall | Real |  | calculated parameter from measured values | 
                
                    | overKonsolideringGrad | Real |  | the ratio between preconsolidation stress and present effective overburden stress (OCR) | 
                
                    | permeabilitetKoeffisient | Real |  |  | 
                
                    | poretallEndring | Real |  | change in the void ratio during loading. The void ratio = volume of pores divided by volume of solid particles | 
                
                    | setning | Real |  | vertical deformation of the sample and/or soil layers | 
                
                    | volumTøyningVedP0 | Real |  | volumetric strain after loading up to the present in situ effective stress in oedometer testing | 
                
                    | ødometerRingAreal | CharacterString |  | area of Oedometer ring [cm<sup>2</sup>] | 
                
                    | ødometerRingID | CharacterString |  | identification of the applied oedometer ring |