| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Elektrisk sparkesykkel | Elektrisk sparkesykkel | |
| Selvbalanserende elektriske kjøretøy | Selvbalanserende elektriske kjøretøy | |
| Ukjent elektrisk kjøretøy | Ukjent elektrisk kjøretøy | |
| 2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020) | 2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020). | |
| Akende | Akende. | |
| Ambulanse | Ambulanse. | |
| Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020) | Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020). | |
| Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020) | Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020). | |
| Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020) | Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020). | |
| Annet kjøretøy | Annet kjøretøy. | |
| Beltebil (ikke anleggsmaskin) | Beltebil (ikke anleggsmaskin). | |
| Buss, over 5000 kg (ny 2020) | Buss, over 5000 kg (ny 2020). | |
| Buss, ukjent (endret 2020) | Buss, ukjent (endret 2020). | |
| Buss, under 5001 kg | Buss, under 5001 kg. | |
| Campingbil | Campingbil. | |
| Fotgjenger, annet | Fotgjenger, annet. | |
| Gående | Gående. | |
| Hest (endret 2020) | Hest (endret 2020). | |
| Jernbanetog | Jernbanetog. | |
| Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020) | Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020). | |
| Lastebil, over 12000 kg (ny 2020) | Lastebil, over 12000 kg (ny 2020). | |
| Lastebil, ukjent (endret 2020) | Lastebil, ukjent (endret 2020). | |
| Lett MC | Lett MC. | |
| Lett MC m/sidevogn (ny 2020) | Lett MC m/sidevogn (ny 2020). | |
| MC 3-hjul (ny 2020) | MC 3-hjul (ny 2020). | |
| MC 4-hjul | MC 4-hjul. | |
| MC 4-hjul (ATV) | MC 4-hjul (ATV). | |
| MC m/sidevogn | MC m/sidevogn. | |
| Mellomtung MC (ny 2020) | Mellomtung MC (ny 2020). | |
| Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020) | Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020). | |
| Moped 2-hjul | Moped 2-hjul. | |
| Moped 3-hjul (ny 2020) | Moped 3-hjul (ny 2020). | |
| Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020) | Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020). | |
| Moped 4-hjul (ny 2020) | Moped 4-hjul (ny 2020). | |
| Personbil, stasjonsvogn (endret 2020) | Personbil, stasjonsvogn (endret 2020). | |
| Rullende enheter, ikke motorisert | Rullende enheter, ikke motorisert. | |
| Rullestol (endret 2020) | Rullestol (endret 2020). | |
| Ski | Ski. | |
| Snøscooter, beltemotorsykkel | Snøscooter, beltemotorsykkel. | |
| Sporvogn/trikk | Sporvogn/trikk. | |
| Sykkel, annet (ny 2020) | Sykkel, annet (ny 2020). | |
| Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn | Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn. | |
| Traktor | Traktor. | |
| Traktor (ATV) (ny 2020) | Traktor (ATV) (ny 2020). | |
| Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020) | Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020). | |
| Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020) | Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020). | |
| Trekkbil, ukjent (endret 2020) | Trekkbil, ukjent (endret 2020). | |
| Tung MC | Tung MC. | |
| Tung MC m/sidevogn (ny 2020) | Tung MC m/sidevogn (ny 2020). | |
| Ukjent | Ukjent. | |
| Varebil (endret 2020) | Varebil (endret 2020). |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Elektrisk sparkesykkel | Elektrisk sparkesykkel | |
| Selvbalanserende elektriske kjøretøy | Selvbalanserende elektriske kjøretøy | |
| Ukjent elektrisk kjøretøy | Ukjent elektrisk kjøretøy | |
| 2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020) | 2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020). | |
| Akende | Akende. | |
| Ambulanse | Ambulanse. | |
| Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020) | Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020). | |
| Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020) | Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020). | |
| Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020) | Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020). | |
| Annet kjøretøy | Annet kjøretøy. | |
| Beltebil (ikke anleggsmaskin) | Beltebil (ikke anleggsmaskin). | |
| Buss, over 5000 kg (ny 2020) | Buss, over 5000 kg (ny 2020). | |
| Buss, ukjent (endret 2020) | Buss, ukjent (endret 2020). | |
| Buss, under 5001 kg | Buss, under 5001 kg. | |
| Campingbil | Campingbil. | |
| Fotgjenger, annet | Fotgjenger, annet. | |
| Gående | Gående. | |
| Hest (endret 2020) | Hest (endret 2020). | |
| Jernbanetog | Jernbanetog. | |
| Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020) | Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020). | |
| Lastebil, over 12000 kg (ny 2020) | Lastebil, over 12000 kg (ny 2020). | |
| Lastebil, ukjent (endret 2020) | Lastebil, ukjent (endret 2020). | |
| Lett MC | Lett MC. | |
| Lett MC m/sidevogn (ny 2020) | Lett MC m/sidevogn (ny 2020). | |
| MC 3-hjul (ny 2020) | MC 3-hjul (ny 2020). | |
| MC 4-hjul | MC 4-hjul. | |
| MC 4-hjul (ATV) | MC 4-hjul (ATV). | |
| MC m/sidevogn | MC m/sidevogn. | |
| Mellomtung MC (ny 2020) | Mellomtung MC (ny 2020). | |
| Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020) | Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020). | |
| Moped 2-hjul | Moped 2-hjul. | |
| Moped 3-hjul (ny 2020) | Moped 3-hjul (ny 2020). | |
| Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020) | Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020). | |
| Moped 4-hjul (ny 2020) | Moped 4-hjul (ny 2020). | |
| Personbil, stasjonsvogn (endret 2020) | Personbil, stasjonsvogn (endret 2020). | |
| Rullende enheter, ikke motorisert | Rullende enheter, ikke motorisert. | |
| Rullestol (endret 2020) | Rullestol (endret 2020). | |
| Ski | Ski. | |
| Snøscooter, beltemotorsykkel | Snøscooter, beltemotorsykkel. | |
| Sporvogn/trikk | Sporvogn/trikk. | |
| Sykkel, annet (ny 2020) | Sykkel, annet (ny 2020). | |
| Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn | Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn. | |
| Traktor | Traktor. | |
| Traktor (ATV) (ny 2020) | Traktor (ATV) (ny 2020). | |
| Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020) | Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020). | |
| Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020) | Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020). | |
| Trekkbil, ukjent (endret 2020) | Trekkbil, ukjent (endret 2020). | |
| Tung MC | Tung MC. | |
| Tung MC m/sidevogn (ny 2020) | Tung MC m/sidevogn (ny 2020). | |
| Ukjent | Ukjent. | |
| Varebil (endret 2020) | Varebil (endret 2020). |
Vis Enhetstype_Endret i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | false |
| codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLEnhetstype_Endret |
| SOSI_lengde | 75 |
| SOSI_navn | NVDB_ENHETSTYPE_ENDRET |