| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1-feltsveg |  | Veg bestående av et kjørefelt med trafikk i bare den ene kjøreretningen. | 
                    
                        | 2-feltsveg |  | Veg bestående av to kjørefelt. For tverrsnittet av vegen er det trafikk i begge kjøreretninger. Svingefelt og sykkelfelt telles ikke med. | 
                    
                        | 2-feltsveg, envegskjørt |  | Veg bestående av 2 kjørefelt. De to feltene har trafikk i samme retning. | 
                    
                        | 3-feltsveg |  | Veg bestående av tre kjørefelt.  For tverrsnittet av vegen er det trafikk i begge kjøreretninger. | 
                    
                        | 4-feltsveg eller mer |  | Veg bestående av fire kjørefelt eller mer. For tverrsnittet av vegen skal det være minst to felt i hver kjøreretning. | 
                    
                        | Annen type |  | Strekning med annen feltkonfigurasjon, dvs feltinndeling kommer ikke innenfor noen av de øvrige kategoriene. | 
                    
                        | Del av 2-feltsveg |  | Del av veg bestående av 2 kjørefelt, men der kjøreretningene er adskilt fra hverandre som adskilte løp. | 
                    
                        | Del av 3-feltsveg |  | Del av veg bestående av tre kjørefelt, men der kjøreretningene er adskilt fra hverandre som adskilte løp. | 
                    
                        | Del av 4-feltsveg eller mer |  | Del av veg bestående av fire kjørefelt eller mer, men der kjøreretningene er adskilt fra hverandre som adskilte løp. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | 1-feltsveg | Veg bestående av et kjørefelt med trafikk i bare den ene kjøreretningen. | 
                    
                        |  | 2-feltsveg | Veg bestående av to kjørefelt. For tverrsnittet av vegen er det trafikk i begge kjøreretninger. Svingefelt og sykkelfelt telles ikke med. | 
                    
                        |  | 2-feltsveg, envegskjørt | Veg bestående av 2 kjørefelt. De to feltene har trafikk i samme retning. | 
                    
                        |  | 3-feltsveg | Veg bestående av tre kjørefelt.  For tverrsnittet av vegen er det trafikk i begge kjøreretninger. | 
                    
                        |  | 4-feltsveg eller mer | Veg bestående av fire kjørefelt eller mer. For tverrsnittet av vegen skal det være minst to felt i hver kjøreretning. | 
                    
                        |  | Annen type | Strekning med annen feltkonfigurasjon, dvs feltinndeling kommer ikke innenfor noen av de øvrige kategoriene. | 
                    
                        |  | Del av 2-feltsveg | Del av veg bestående av 2 kjørefelt, men der kjøreretningene er adskilt fra hverandre som adskilte løp. | 
                    
                        |  | Del av 3-feltsveg | Del av veg bestående av tre kjørefelt, men der kjøreretningene er adskilt fra hverandre som adskilte løp. | 
                    
                        |  | Del av 4-feltsveg eller mer | Del av veg bestående av fire kjørefelt eller mer, men der kjøreretningene er adskilt fra hverandre som adskilte løp. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | 1-feltsveg |  | 21822 |  | 
                
                    | 2-feltsveg |  | 21823 |  | 
                
                    | 2-feltsveg, envegskjørt |  | 21827 |  | 
                
                    | 3-feltsveg |  | 21824 |  | 
                
                    | 4-feltsveg eller mer |  | 21825 |  | 
                
                    | Annen type |  | 21828 |  | 
                
                    | Del av 2-feltsveg |  | 21923 |  | 
                
                    | Del av 3-feltsveg |  | 21922 |  | 
                
                    | Del av 4-feltsveg eller mer |  | 21826 |  | 
        
     
    
        Vis TypeFeltstrekning i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    | 21822 | 1-feltsveg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21823 | 2-feltsveg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21827 | 2-feltsveg, envegskjørt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21824 | 3-feltsveg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21825 | 4-feltsveg eller mer |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21828 | Annen type |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21923 | Del av 2-feltsveg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21922 | Del av 3-feltsveg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 21826 | Del av 4-feltsveg eller mer |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 30 | 
                
                    | SOSI_navn | NVDB_TYPEFELTSTREKNING |