| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Alta | ALF |  | 
                    
                        | Andenes/Andøya | ANX |  | 
                    
                        | Bardufoss | BDU |  | 
                    
                        | Bergen/Flesland | BGO |  | 
                    
                        | Berlevåg | BVG |  | 
                    
                        | Bodø | BOO |  | 
                    
                        | Brønnøysund/Brønnøy | BNN |  | 
                    
                        | Båtsfjord | BJF |  | 
                    
                        | Fagernes/Leirin | VDB |  | 
                    
                        | Farsund/Lista | FAN |  | 
                    
                        | Florø | FRO |  | 
                    
                        | Førde/Bringeland | FDE |  | 
                    
                        | Gol/Klanten | GLL |  | 
                    
                        | Hamar/Stafsberg | HMR |  | 
                    
                        | Hammerfest | HFT |  | 
                    
                        | Harstad/Narvik/Evenes | EVE |  | 
                    
                        | Hasvik | HAA |  | 
                    
                        | Haugesund/Karmøy | HAU |  | 
                    
                        | Honningsvåg/Valan | HVG |  | 
                    
                        | Kautokeino | QKX |  | 
                    
                        | Kirkenes/Høybuktmoen | KKN |  | 
                    
                        | Kristiansand/Kjevik | KRS |  | 
                    
                        | Kristiansund/Kvernberget | KSU |  | 
                    
                        | Lakselv/Banak | LKL |  | 
                    
                        | Leknes | LKN |  | 
                    
                        | Mehamn | MEH |  | 
                    
                        | Molde/Årø | MOL |  | 
                    
                        | Mosjøen/Kjærstad | MJF |  | 
                    
                        | Moss/Rygge | RYG |  | 
                    
                        | Namsos | OSY |  | 
                    
                        | Narvik/Framnes | NVK |  | 
                    
                        | Notodden | NTB |  | 
                    
                        | Ny Ålesund/Hamnerabben | SYG |  | 
                    
                        | Oslo/Gardermoen | OSL |  | 
                    
                        | Røros | RRS |  | 
                    
                        | Rørvik/Ryum | RVK |  | 
                    
                        | Røst | RET |  | 
                    
                        | Sandane/Anda | SDN |  | 
                    
                        | Sandefjord/Torp | TRF |  | 
                    
                        | Sandnessjøen/Stokka | SSJ |  | 
                    
                        | Skien/Geiteryggen | SKE |  | 
                    
                        | Sogndal/Haukåsen | SOG |  | 
                    
                        | Stavanger/Sola | SVG |  | 
                    
                        | Stokmarknes/Skagen | SKN |  | 
                    
                        | Stord/Sørstokken | SRP |  | 
                    
                        | Svalbard/Longyear | LYR |  | 
                    
                        | Svolvær/Helle | SVJ |  | 
                    
                        | Sørkjosen | SOJ |  | 
                    
                        | Tromsø/Langnes | TOS |  | 
                    
                        | Trondheim/Værnes | TRD |  | 
                    
                        | Vadsø | VDS |  | 
                    
                        | Vardø/Svartnes | VAW |  | 
                    
                        | Værøy | VRY |  | 
                    
                        | Ørland | OLA |  | 
                    
                        | Ørsta-Volda/Hovden | HOV |  | 
                    
                        | Ålesund/Vigra | AES |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | ALF | Alta |  | 
                    
                        | ANX | Andenes/Andøya |  | 
                    
                        | BDU | Bardufoss |  | 
                    
                        | BGO | Bergen/Flesland |  | 
                    
                        | BVG | Berlevåg |  | 
                    
                        | BOO | Bodø |  | 
                    
                        | BNN | Brønnøysund/Brønnøy |  | 
                    
                        | BJF | Båtsfjord |  | 
                    
                        | VDB | Fagernes/Leirin |  | 
                    
                        | FAN | Farsund/Lista |  | 
                    
                        | FRO | Florø |  | 
                    
                        | FDE | Førde/Bringeland |  | 
                    
                        | GLL | Gol/Klanten |  | 
                    
                        | HMR | Hamar/Stafsberg |  | 
                    
                        | HFT | Hammerfest |  | 
                    
                        | EVE | Harstad/Narvik/Evenes |  | 
                    
                        | HAA | Hasvik |  | 
                    
                        | HAU | Haugesund/Karmøy |  | 
                    
                        | HVG | Honningsvåg/Valan |  | 
                    
                        | QKX | Kautokeino |  | 
                    
                        | KKN | Kirkenes/Høybuktmoen |  | 
                    
                        | KRS | Kristiansand/Kjevik |  | 
                    
                        | KSU | Kristiansund/Kvernberget |  | 
                    
                        | LKL | Lakselv/Banak |  | 
                    
                        | LKN | Leknes |  | 
                    
                        | MEH | Mehamn |  | 
                    
                        | MOL | Molde/Årø |  | 
                    
                        | MJF | Mosjøen/Kjærstad |  | 
                    
                        | RYG | Moss/Rygge |  | 
                    
                        | OSY | Namsos |  | 
                    
                        | NVK | Narvik/Framnes |  | 
                    
                        | NTB | Notodden |  | 
                    
                        | SYG | Ny Ålesund/Hamnerabben |  | 
                    
                        | OSL | Oslo/Gardermoen |  | 
                    
                        | RRS | Røros |  | 
                    
                        | RVK | Rørvik/Ryum |  | 
                    
                        | RET | Røst |  | 
                    
                        | SDN | Sandane/Anda |  | 
                    
                        | TRF | Sandefjord/Torp |  | 
                    
                        | SSJ | Sandnessjøen/Stokka |  | 
                    
                        | SKE | Skien/Geiteryggen |  | 
                    
                        | SOG | Sogndal/Haukåsen |  | 
                    
                        | SVG | Stavanger/Sola |  | 
                    
                        | SKN | Stokmarknes/Skagen |  | 
                    
                        | SRP | Stord/Sørstokken |  | 
                    
                        | LYR | Svalbard/Longyear |  | 
                    
                        | SVJ | Svolvær/Helle |  | 
                    
                        | SOJ | Sørkjosen |  | 
                    
                        | TOS | Tromsø/Langnes |  | 
                    
                        | TRD | Trondheim/Værnes |  | 
                    
                        | VDS | Vadsø |  | 
                    
                        | VAW | Vardø/Svartnes |  | 
                    
                        | VRY | Værøy |  | 
                    
                        | OLA | Ørland |  | 
                    
                        | HOV | Ørsta-Volda/Hovden |  | 
                    
                        | AES | Ålesund/Vigra |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Alta |  |  |  | 
                
                    | Andenes/Andøya |  |  |  | 
                
                    | Bardufoss |  |  |  | 
                
                    | Bergen/Flesland |  |  |  | 
                
                    | Berlevåg |  |  |  | 
                
                    | Bodø |  |  |  | 
                
                    | Brønnøysund/Brønnøy |  |  |  | 
                
                    | Båtsfjord |  |  |  | 
                
                    | Fagernes/Leirin |  |  |  | 
                
                    | Farsund/Lista |  |  |  | 
                
                    | Florø |  |  |  | 
                
                    | Førde/Bringeland |  |  |  | 
                
                    | Gol/Klanten |  |  |  | 
                
                    | Hamar/Stafsberg |  |  |  | 
                
                    | Hammerfest |  |  |  | 
                
                    | Harstad/Narvik/Evenes |  |  |  | 
                
                    | Hasvik |  |  |  | 
                
                    | Haugesund/Karmøy |  |  |  | 
                
                    | Honningsvåg/Valan |  |  |  | 
                
                    | Kautokeino |  |  |  | 
                
                    | Kirkenes/Høybuktmoen |  |  |  | 
                
                    | Kristiansand/Kjevik |  |  |  | 
                
                    | Kristiansund/Kvernberget |  |  |  | 
                
                    | Lakselv/Banak |  |  |  | 
                
                    | Leknes |  |  |  | 
                
                    | Mehamn |  |  |  | 
                
                    | Molde/Årø |  |  |  | 
                
                    | Mosjøen/Kjærstad |  |  |  | 
                
                    | Moss/Rygge |  |  |  | 
                
                    | Namsos |  |  |  | 
                
                    | Narvik/Framnes |  |  |  | 
                
                    | Notodden |  |  |  | 
                
                    | Ny Ålesund/Hamnerabben |  |  |  | 
                
                    | Oslo/Gardermoen |  |  |  | 
                
                    | Røros |  |  |  | 
                
                    | Rørvik/Ryum |  |  |  | 
                
                    | Røst |  |  |  | 
                
                    | Sandane/Anda |  |  |  | 
                
                    | Sandefjord/Torp |  |  |  | 
                
                    | Sandnessjøen/Stokka |  |  |  | 
                
                    | Skien/Geiteryggen |  |  |  | 
                
                    | Sogndal/Haukåsen |  |  |  | 
                
                    | Stavanger/Sola |  |  |  | 
                
                    | Stokmarknes/Skagen |  |  |  | 
                
                    | Stord/Sørstokken |  |  |  | 
                
                    | Svalbard/Longyear |  |  |  | 
                
                    | Svolvær/Helle |  |  |  | 
                
                    | Sørkjosen |  |  |  | 
                
                    | Tromsø/Langnes |  |  |  | 
                
                    | Trondheim/Værnes |  |  |  | 
                
                    | Vadsø |  |  |  | 
                
                    | Vardø/Svartnes |  |  |  | 
                
                    | Værøy |  |  |  | 
                
                    | Ørland |  |  |  | 
                
                    | Ørsta-Volda/Hovden |  |  |  | 
                
                    | Ålesund/Vigra |  |  |  | 
        
     
    
        Vis IATAKode i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 3 | 
                
                    | SOSI_navn | IATA_KODE |