| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | bmFunksjon |  | angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen | BmFunksjon | 1..1 | 
                    
                        | bmFunksjonsperiode |  | angir hvilke årstider registreringen gjelder for
Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår | BmFunksjonsperiode | 0..1 | 
                    
                        | bmKilde |  | hvor registreringen er kommet fra | BmKilde | 1..1 | 
                    
                        | bmRegistreringsdato |  | dato for siste registrering av arten på lokaliteten | Date | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | BMFUNK | BmFunksjon | 2 | 1..1 | 
                    
                        | BM_FUNKPERIODE | BmFunksjonsperiode | 1 | 0..1 | 
                    
                        | BMKILDE | BmKilde |  | 1..1 | 
                    
                        | BMREGDATO | Date |  | 1..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | bmFunksjon | BmFunksjon | biodiversityAreaFeature |  | 
                
                    | bmFunksjonsperiode | BmFunksjonsperiode | biodiversitySeason |  | 
                
                    | bmKilde | BmKilde | biodiversitySource |  | 
                
                    | bmRegistreringsdato | Date | biodiversityRegistrationDate |  | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | BMARTSFOREKOMST |