| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| brøytebredde | Merknad: bredde i cm | Integer | 0..1 | |
| brøytetype | angivelse av redskapstype | CharacterString | 0..1 | |
| brøyteside | den siden snøen skal brøytes til, alternativt til oppsamling | Brøyteside | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| BRØYTEBREDDE | Integer | 0..1 | |
| BRØYTETYPE | CharacterString | 0..1 | |
| BRØYTESIDE | Brøyteside | 1 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| brøytebredde | Integer | ||
| brøytetype | CharacterString | ||
| brøyteside | Brøyteside | 
Vis LufthavnBrøytelinje i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Integer | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Brøyteside | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| arv | subtype LufthavnBrøytelinje | supertype LufthavnBrøyteareal |