| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| areal | Angir arealet av skjermvegg, inkludert ev. glassfelt. Det angis areal av ei side. | Real | 0..1 | |
| arealGjennomsiktigVegg | Angir totalt areal av gjennomsiktig skjerm. F.eks. pleksiglass, herdeglass osv. | Real | 0..1 | |
| arkivreferanse | Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. | CharacterString | 0..1 | |
| bruksområde | Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har. | BruksområdeSkjerm | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierSkjerm | 0..1 | |
| eier_Navn | Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| farge | Fargenavn/nummer for skjerm. | CharacterString | 0..1 | |
| FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
| fundamenteringPlassering | Angir hva skjermen er fundamentert/plassert på. | FundamenteringPlassering | 0..1 | |
| høyde | Angir skjermveggens gjennomsnittlige egenhøyde. | Real | 0..1 | |
| lengde | Angir lengde av skjermvegg. | Real | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
| lydabsorberende | Angir om vegobjektet er lydabsorberende. | Lydabsorberende | 0..1 | |
| materialeSkjerm | Angir materialtype for skjerm. | MaterialeSkjerm | 0..1 | |
| materialeSøyler | Angir hvilken type søyler skjermen har. | MaterialeSøyler | 0..1 | |
| overflatebehandling | Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. | OverflatebehandlingSkjerm | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
| søyleavstand | Angir gjennomsnittlig avstand mellom søylene i ei søylerekke. | Real | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| tykkelse | Angir tykkelse av skjermvegg. | Integer | 0..1 | |
| typeFundament | Angir hvilken type vegobjektet er av. | TypeFundament | 0..1 | |
| typeGjennomsiktigVegg | Angir hvilket materiale gjennomsiktig vegg er laget av. | TypeGjennomsiktigVegg | 0..1 | |
| utformingTopp | Angir hvordan topp av vegobjektet er utformet. | UtformingTopp | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligSkjerm | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_AREAL | Real | 6 | 0..1 |
| NVDB_AREALGJENNOMSIKTIGVEGG | Real | 6 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVREFERANSE | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeSkjerm | 50 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierSkjerm | 50 | 0..1 |
| NVDB_EIER_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_FARGE | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 |
| NVDB_FUNDAMENTERINGPLASSERING | FundamenteringPlassering | 50 | 0..1 |
| NVDB_HØYDE | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_LENGDE | Real | 7 | 0..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
| NVDB_LYDABSORBERENDE | Lydabsorberende | 3 | 0..1 |
| NVDB_MATERIALESKJERM | MaterialeSkjerm | 50 | 0..1 |
| NVDB_MATERIALESØYLER | MaterialeSøyler | 50 | 0..1 |
| NVDB_OVERFLATEBEHANDLING | OverflatebehandlingSkjerm | 20 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
| NVDB_SØYLEAVSTAND | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 800 | 0..1 |
| NVDB_TYKKELSE | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_TYPEFUNDAMENT | TypeFundament | 60 | 0..1 |
| NVDB_TYPEGJENNOMSIKTIGVEGG | TypeGjennomsiktigVegg | 30 | 0..1 |
| NVDB_UTFORMINGTOPP | UtformingTopp | 30 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligSkjerm | 50 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| areal | Real | 1352 | |
| arealGjennomsiktigVegg | Real | 1611 | |
| arkivreferanse | CharacterString | 12088 | |
| bruksområde | BruksområdeSkjerm | 1247 | |
| eier | EierSkjerm | 1546 | |
| eier_Navn | CharacterString | 11202 | |
| etableringsår | Integer | 9936 | |
| farge | CharacterString | 9839 | |
| FKB_ID | CharacterString | 10846 | |
| fundamenteringPlassering | FundamenteringPlassering | 2153 | |
| høyde | Real | 9823 | |
| lengde | Real | 1296 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
| lydabsorberende | Lydabsorberende | 1606 | |
| materialeSkjerm | MaterialeSkjerm | 1087 | |
| materialeSøyler | MaterialeSøyler | 1665 | |
| overflatebehandling | OverflatebehandlingSkjerm | 1599 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12264 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11029 | |
| senterlinje | Kurve | 4712 | |
| søyleavstand | Real | 9832 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 9830 | |
| tykkelse | Integer | 9828 | |
| typeFundament | TypeFundament | 9819 | |
| typeGjennomsiktigVegg | TypeGjennomsiktigVegg | 3951 | |
| utformingTopp | UtformingTopp | 9829 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligSkjerm | 1549 |
Vis Skjerm i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1352 | Areal | Real | 0 ..1 |
| 1611 | Areal gjennomsiktig vegg | Real | 0 ..1 |
| 12088 | Arkivreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 1247 | Bruksområde | BruksområdeSkjerm | 0 ..1 |
| 1546 | Eier | EierSkjerm | 0 ..1 |
| 11202 | Eier, navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 9936 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 9839 | Farge | CharacterString | 0 ..1 |
| 10846 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 2153 | Fundamentering/plassering | FundamenteringPlassering | 0 ..1 |
| 9823 | Høyde | Real | 0 ..1 |
| 1296 | Lengde | Real | 0 ..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
| 1606 | Lydabsorberende | Lydabsorberende | 0 ..1 |
| 1087 | Materiale skjerm | MaterialeSkjerm | 0 ..1 |
| 1665 | Materiale søyler | MaterialeSøyler | 0 ..1 |
| 1599 | Overflatebehandling | OverflatebehandlingSkjerm | 0 ..1 |
| 12264 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11029 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 4712 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
| 9832 | Søyleavstand | Real | 0 ..1 |
| 9830 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 9828 | Tykkelse | Integer | 0 ..1 |
| 9819 | Type fundament | TypeFundament | 0 ..1 |
| 3951 | Type gjennomsiktig vegg | TypeGjennomsiktigVegg | 0 ..1 |
| 9829 | Utforming topp | UtformingTopp | 0 ..1 |
| 1549 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligSkjerm | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | assosiertHøydemåling AbstraktHøydemåling 0..* | Skjerm 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandsgrad_Skjerm AbstraktTilstandsgrad_Skjerm 0..* | Skjerm 0..1 | |
| assosiasjon | Skjerm 0..* | assosiertVoll AbstraktVoll 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertAvstandsmåling AbstraktAvstandsmåling 0..* | Skjerm 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Skjerm 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* | Skjerm 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Skjerm 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* | Skjerm 0..1 | |
| arv | subtype Skjerm | supertype AbstraktSkjerm |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_SKJERM |