| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | aksialSpenning |  | forholdet mellom påført aksiallast og prøvens tverrsnittsareal i prøvingen | Real | 0..1 | 
                    
                        | skjærSpenning |  | opptredende skjærspenning på prøvens endeflater og/eller på vilkårlig valgte plan i prøven. | Real | 0..1 | 
                    
                        | skjærTøyning |  | forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyde | Real | 0..1 | 
                    
                        | statPoretrykkVedBrudd |  | opptredende statisk poretrykk i prøven ved definert bruddtilstand | Real | 0..1 | 
                    
                        | statSkjærfasthet |  | opptredende kritiske skjærspenninger ved definert bruddtilstand i prøven | Real | 0..1 | 
                    
                        | statSkjærtøyningVedBrudd |  | opptredende skjærtøyninger ved definert bruddtilstand i prøven | Real | 0..1 | 
                    
                        | syklPoretrykkVedBrudd |  | opptredende sykliske poretrykk i prøven ved definert bruddtilstand | Real | 0..1 | 
                    
                        | syklSnittSkjærspenning |  | gjennomsnittlig skjærspenning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | 
                    
                        | syklSnittSkjærtøyning |  | gjennomsnittlig skjærtøyning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | 
                    
                        | syklSykliskSkjærspenning |  | skjærspenning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | 
                    
                        | syklSykliskSkjærTøyning |  | skjærtøyning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | 
                    
                        | syklSyklusNummerVedBrudd |  | antall gjennomførte sykler ved brudd | Real | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | aksialSpenning | Real |  | ratio between applied axial load and the cross-sectional area of the sample during testing | 
                
                    | skjærSpenning | Real |  | occuring shear stress on the end surfaces of the sample and/or on arbitrarily chosen planes in the sample | 
                
                    | skjærTøyning | Real |  | ratio between occuring shear deformation and the initial height of the sample | 
                
                    | statPoretrykkVedBrudd | Real |  | occuring static pore pressure in the sample in defined failure state | 
                
                    | statSkjærfasthet | Real |  | occuring critical shear stresses with defined failure state in the sample | 
                
                    | statSkjærtøyningVedBrudd | Real |  | occuring shear strains with a defined failure state in the sample | 
                
                    | syklPoretrykkVedBrudd | Real |  | occuring cyclic pore pressures with a defined failure state in the sample | 
                
                    | syklSnittSkjærspenning | Real |  | average shear stress during cyclic loading | 
                
                    | syklSnittSkjærtøyning | Real |  | average shear strain during cyclic loading | 
                
                    | syklSykliskSkjærspenning | Real |  | shear stresses during cyclic loading | 
                
                    | syklSykliskSkjærTøyning | Real |  | shear strains during cyclic loading | 
                
                    | syklSyklusNummerVedBrudd | Real |  | number of completed cycles at failure |