| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| arealbruksrestriksjoner | utfyllende bestemmelser (pbl. 1985 §§ 20-4, 2. ledd bokstav a-h og 20-6, 3. ledd) | Arealbruksrestriksjoner | 1..1 | |
| arealbruksstatus | Ag9 2011-03-22: Brukes kun ved arealrestriksjon 400,410,411,420 og 499 | Arealbruksstatus | 0..1 | |
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Arealbruksrestriksjoner | 1..1 | ||
| Arealbruksstatus | 0..1 | ||
| Flate | 0..1 | ||
| Punkt | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| arealbruksrestriksjoner | Arealbruksrestriksjoner | ||
| arealbruksstatus | Arealbruksstatus | ||
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt |
Vis KpRestriksjonOmråde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Arealbruksrestriksjoner | 1 ..1 | ||
| Arealbruksstatus | 0 ..1 | ||
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | KpOmråde 1 | restriksjon KpRestriksjonOmråde 0..* | |
| assosiasjon | KpRestriksjonOmråde 1..2 | avgrensning KpRestriksjonGrense 0..* |