Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
kjtsigTrelyssignal | Kjtsig, trelyssignal | |
kjtsigPilsignal | Kjtsig, pilsignal | |
kjtsigPilsignal1Lysåp | Kjtsig, pilsignal, 1 lysåp | |
kjtsigPilsignal1LysåpGrønnPilVstr | Kjtsig, pilsignal, 1 lysåp, grønn, pil vstr | |
kjtsigPilsignal2Lysåp | Kjtsig, pilsignal, 2 lysåp | |
kjtsigPilsignal2LysåpRødGrønnPilVstr | Kjtsig, pilsignal, 2 lysåp, rød/grønn, pil vstr | |
kjtsigPilsignal3Lysåp | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp | |
kjtsigPilsignal3LysåpPilVenstre | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil venstre | |
kjtsigPilsignal3LysåpPilRettFram | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil rett fram | |
kjtsigPilsignal3LysåpPilHøyre | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil høyre | |
kjtsigSignalForKollektivtrafikk | Kjtsig, signal for kollektivtrafikk | |
sykkelsignal | Sykkelsignal | |
fotgjengersignal | Fotgjengersignal | |
kjørefeltsignal | Kjørefeltsignal | |
rødtVekselblinksignal | Rødt vekselblinksignal | |
tolyssignal | Tolyssignal | |
gultVekselblinksignal | Gult vekselblinksignal | |
Planovergang-kjøretøysignal | Vegsignal ved planovergang, Signal til vegtraffikanter | |
Innkjørhovedsignal | ||
Utkjørhovedsignal | ||
Indre hovedsignal | ||
Blokksignal | ||
Forsignal hovedsignal | ||
Repetersignal | ||
Enkelt innjørsignal | ||
Forsiktig kjøring | ||
Linjesignal | ||
Togsporsignal | ||
Høyt skiftesignal | ||
Dvergsignal | ||
Avvikende hastighet | ||
Sporvekselsignal | ||
Sporsperresignal | ||
Planovergangsignal | Jernbanesignal ved planovergang. Signal til togfører | |
Forsignal planovergang | ||
Rasvarslingssignal | ||
Brosignal | ||
Middelkontrollampe |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
kjtsigTrelyssignal | Kjtsig, trelyssignal | |
kjtsigPilsignal | Kjtsig, pilsignal | |
kjtsigPilsignal1Lysåp | Kjtsig, pilsignal, 1 lysåp | |
kjtsigPilsignal1LysåpGrønnPilVstr | Kjtsig, pilsignal, 1 lysåp, grønn, pil vstr | |
kjtsigPilsignal2Lysåp | Kjtsig, pilsignal, 2 lysåp | |
kjtsigPilsignal2LysåpRødGrønnPilVstr | Kjtsig, pilsignal, 2 lysåp, rød/grønn, pil vstr | |
kjtsigPilsignal3Lysåp | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp | |
kjtsigPilsignal3LysåpPilVenstre | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil venstre | |
kjtsigPilsignal3LysåpPilRettFram | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil rett fram | |
kjtsigPilsignal3LysåpPilHøyre | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil høyre | |
kjtsigSignalForKollektivtrafikk | Kjtsig, signal for kollektivtrafikk | |
sykkelsignal | Sykkelsignal | |
fotgjengersignal | Fotgjengersignal | |
kjørefeltsignal | Kjørefeltsignal | |
rødtVekselblinksignal | Rødt vekselblinksignal | |
tolyssignal | Tolyssignal | |
gultVekselblinksignal | Gult vekselblinksignal | |
Planovergang-kjøretøysignal | Vegsignal ved planovergang, Signal til vegtraffikanter | |
Innkjørhovedsignal | ||
Utkjørhovedsignal | ||
Indre hovedsignal | ||
Blokksignal | ||
Forsignal hovedsignal | ||
Repetersignal | ||
Enkelt innjørsignal | ||
Forsiktig kjøring | ||
Linjesignal | ||
Togsporsignal | ||
Høyt skiftesignal | ||
Dvergsignal | ||
Avvikende hastighet | ||
Sporvekselsignal | ||
Sporsperresignal | ||
Planovergangsignal | Jernbanesignal ved planovergang. Signal til togfører | |
Forsignal planovergang | ||
Rasvarslingssignal | ||
Brosignal | ||
Middelkontrollampe |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
kjtsigTrelyssignal | 2992 | ||
kjtsigPilsignal | 2993 | ||
kjtsigPilsignal1Lysåp | 2994 | ||
kjtsigPilsignal1LysåpGrønnPilVstr | 2995 | ||
kjtsigPilsignal2Lysåp | 2996 | ||
kjtsigPilsignal2LysåpRødGrønnPilVstr | 2997 | ||
kjtsigPilsignal3Lysåp | 2998 | ||
kjtsigPilsignal3LysåpPilVenstre | 2999 | ||
kjtsigPilsignal3LysåpPilRettFram | 3000 | ||
kjtsigPilsignal3LysåpPilHøyre | 3001 | ||
kjtsigSignalForKollektivtrafikk | 3002 | ||
sykkelsignal | 3003 | ||
fotgjengersignal | 3004 | ||
kjørefeltsignal | 3005 | ||
rødtVekselblinksignal | 3007 | ||
tolyssignal | 3006 | ||
gultVekselblinksignal | 3009 | ||
Planovergang-kjøretøysignal | <undefined> | ||
Innkjørhovedsignal | <undefined> | ||
Utkjørhovedsignal | <undefined> | ||
Indre hovedsignal | <undefined> | ||
Blokksignal | <undefined> | ||
Forsignal hovedsignal | <undefined> | ||
Repetersignal | <undefined> | ||
Enkelt innjørsignal | <undefined> | ||
Forsiktig kjøring | <undefined> | ||
Linjesignal | <undefined> | ||
Togsporsignal | <undefined> | ||
Høyt skiftesignal | <undefined> | ||
Dvergsignal | <undefined> | ||
Avvikende hastighet | <undefined> | ||
Sporvekselsignal | <undefined> | ||
Sporsperresignal | <undefined> | ||
Planovergangsignal | <undefined> | ||
Forsignal planovergang | <undefined> | ||
Rasvarslingssignal | <undefined> | ||
Brosignal | <undefined> | ||
Middelkontrollampe | <undefined> |
Vis Signal_SignalhodeType i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
2992 | Kjtsig, trelyssignal | 1 ..1 | |
2993 | Kjtsig, pilsignal | 1 ..1 | |
2994 | Kjtsig, pilsignal, 1 lysåp | 1 ..1 | |
2995 | Kjtsig, pilsignal, 1 lysåp, grønn, pil vstr | 1 ..1 | |
2996 | Kjtsig, pilsignal, 2 lysåp | 1 ..1 | |
2997 | Kjtsig, pilsignal, 2 lysåp, rød/grønn, pil vstr | 1 ..1 | |
2998 | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp | 1 ..1 | |
2999 | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil venstre | 1 ..1 | |
3000 | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil rett fram | 1 ..1 | |
3001 | Kjtsig, pilsignal, 3 lysåp, pil høyre | 1 ..1 | |
3002 | Kjtsig, signal for kollektivtrafikk | 1 ..1 | |
3003 | Sykkelsignal | 1 ..1 | |
3004 | Fotgjengersignal | 1 ..1 | |
3005 | Kjørefeltsignal | 1 ..1 | |
3007 | Rødt vekselblinksignal | 1 ..1 | |
3006 | Tolyssignal | 1 ..1 | |
3009 | Gult vekselblinksignal | 1 ..1 | |
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |