| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| arched | ||
| circle | ||
| cunette | ||
| other | ||
| rectangle | ||
| square | ||
| trapezoid | ||
| oval | ||
| ovoid |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| arched | ||
| circle | ||
| cunette | ||
| other | ||
| rectangle | ||
| square | ||
| trapezoid | ||
| oval | ||
| ovoid |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| arched | Arched. | ||
| circle | Circle. | ||
| cunette | Cunette. | ||
| other | Other. | ||
| rectangle | Rectangle. | ||
| square | Square. | ||
| trapezoid | Trapezoid. | ||
| oval | Oval. | ||
| ovoid |
Vis PipeShapeTypeValue i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |