| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | algetype |  | Artsnavn på algen, tekst med max 35 tegn | CharacterString | 1..1 | 
                    
                        | algekonsentrasjon |  | Antall celler pr. liter | Integer | 1..1 | 
                    
                        | strømretning |  | Strømretning i grader (0-360) | Integer | 1..1 | 
                    
                        | vindretning |  | Vindretning i grader (0-360) | Integer | 1..1 | 
                    
                        | klorofyllMaksimum |  | Dybde i meter for største klorofylltetthet | Integer | 1..1 | 
                    
                        | sikteDyp |  | Hvor dypt man kan se i sjøen, angitt i meter | Integer | 1..1 | 
                    
                        | akvaTemperatur |  | Vanntemperatur, angitt i grader Celsius | Integer | 1..1 | 
                    
                        | salinitet |  | Salinitet angitt i promille | Integer | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | ALGE_TYP | CharacterString | 35 | 1..1 | 
                    
                        | ALGE_KONS | Integer | 8 | 1..1 | 
                    
                        | STRØMRETN | Integer | 3 | 1..1 | 
                    
                        | VINDRETN | Integer | 3 | 1..1 | 
                    
                        | KLORO_MAKS | Integer | 4 | 1..1 | 
                    
                        | SIKTEDYP | Integer | 2 | 1..1 | 
                    
                        | AKVATEMP | Integer | 2 | 1..1 | 
                    
                        | SALINITET | Integer | 3 | 1..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | algetype | CharacterString | algaeType | Name of algae species, text of up to 35 characters | 
                
                    | algekonsentrasjon | Integer | algaeConcentration | Number of cells per litre | 
                
                    | strømretning | Integer | currentDirection | Direction of current in degrees (0-360) | 
                
                    | vindretning | Integer | windDirection | Wind direction in degrees (0-360) | 
                
                    | klorofyllMaksimum | Integer | chlorophyllMaximum | Depth in metres to greatest chlorophyll concentration | 
                
                    | sikteDyp | Integer | visibilityDepth | How deep one can see into the sea, stated in metres | 
                
                    | akvaTemperatur | Integer | aquaTemperature | Water temperature, stated in degrees Centigrade | 
                
                    | salinitet | Integer | salinity | Salinity stated in ‰ | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | AKVA_PRØVE_INFO |