kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir helårs bruksklasse.
Kode Initialverdi Beskrivelse
Bk10 - 42 tonn 10-42 Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn.
Bk10 - 50 tonn 10-50 Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn.
Bk10 - 56 tonn 10-56 Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 56 tonn.
Bk10 - 60 tonn 10-60 Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 60 tonn.
Bk6 - 28 tonn 6-28 Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn.
Bk8 - 32 tonn 8-32 Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn.
BkT8 - 40 tonn T8-40 Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn.
BkT8 - 50 tonn T8-50 Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn.
BkT8 - 60 tonn T8-60 Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 60 tonn.
Spesiell begrensning Spes Benyttes hvis det er spesiell begrensning i vegnettet i forhold til aksellastrestriksjon eller begrensning i totalvekt. Nedsatte verdier gis i egne egenskapstyper.
Verdi Navn Beskrivelse
Bk10 - 42 tonn Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn.
Bk10 - 50 tonn Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn.
Bk10 - 56 tonn Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 56 tonn.
Bk10 - 60 tonn Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 60 tonn.
Bk6 - 28 tonn Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn.
Bk8 - 32 tonn Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn.
BkT8 - 40 tonn Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn.
BkT8 - 50 tonn Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn.
BkT8 - 60 tonn Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 60 tonn.
Spesiell begrensning Benyttes hvis det er spesiell begrensning i vegnettet i forhold til aksellastrestriksjon eller begrensning i totalvekt. Nedsatte verdier gis i egne egenskapstyper.
Name Type English Description
Bk10 - 42 tonn 18206
Bk10 - 50 tonn 18205
Bk10 - 56 tonn 21700
Bk10 - 60 tonn 21699
Bk6 - 28 tonn 18210
Bk8 - 32 tonn 18209
BkT8 - 40 tonn 18208
BkT8 - 50 tonn 18207
BkT8 - 60 tonn 21617
Spesiell begrensning 18211

Vis BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18206 Bk10 - 42 tonn 1 ..1
18205 Bk10 - 50 tonn 1 ..1
21700 Bk10 - 56 tonn 1 ..1
21699 Bk10 - 60 tonn 1 ..1
18210 Bk6 - 28 tonn 1 ..1
18209 Bk8 - 32 tonn 1 ..1
18208 BkT8 - 40 tonn 1 ..1
18207 BkT8 - 50 tonn 1 ..1
21617 BkT8 - 60 tonn 1 ..1
18211 Spesiell begrensning 1 ..1

Navn Innhold
asDictionary false
codeList https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLBruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell
SOSI_lengde 20
SOSI_navn NVDB_BRUKSKLASSEHELÅRBRUKSKLASSE_TØMMERTRANSPORT_UOFFISIELL