| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Andre | AN | |
| Dike - Inndemingsdam ) DI | ||
| Fiskedam | FI | |
| Flomdempningsdam | FL | |
| Jordvanningsdam | JO | |
| Kraftproduksjon | KR | |
| Oppstuvningsdam/sperredam | OS | |
| Rekreasjonsdam | RE | |
| Sedimenteringsdam | SE | |
| Tømmerfløtningsdam | TD | |
| Vannforsyningsdam | VA | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| AN | Andre | |
| Dike - Inndemingsdam ) DI | ||
| FI | Fiskedam | |
| FL | Flomdempningsdam | |
| JO | Jordvanningsdam | |
| KR | Kraftproduksjon | |
| OS | Oppstuvningsdam/sperredam | |
| RE | Rekreasjonsdam | |
| SE | Sedimenteringsdam | |
| TD | Tømmerfløtningsdam | |
| VA | Vannforsyningsdam | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Andre | <undefined> | Other | |
| Dike - Inndemingsdam ) DI | <undefined> | ||
| Fiskedam | <undefined> | Fish pond | |
| Flomdempningsdam | <undefined> | Flood alleviation dam | |
| Jordvanningsdam | <undefined> | Soil irrigation dam | |
| Kraftproduksjon | <undefined> | Energy production | |
| Oppstuvningsdam/sperredam | <undefined> | Backwater dam/catchment basin | |
| Rekreasjonsdam | <undefined> | Recreation dam | |
| Sedimenteringsdam | <undefined> | Sedimentation dam | |
| Tømmerfløtningsdam | <undefined> | Timber floating dam | |
| Vannforsyningsdam | <undefined> | Water supply dam | 
Vis Damformål i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 | 
| SOSI_navn | DAMFORMÅL |