Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
antall | Angir hvor mange forekomster som er representert. | Integer | 0..1 | |
areal | Angir arealet av vegobjektet. | Integer | 0..1 | |
avstand_Innbyrdes | Angir innbyrdes avstand mellom trærne. | Integer | 0..1 | |
eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierTrær | 0..1 | |
høyde | Angir egenhøyde. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig høyde av alle trærne. | Real | 0..1 | |
kravOmYtterligereOppfølging | Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga. alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølging i tilleggsinformasjon. | KravOmYtterligereOppfølging | 0..1 | |
kronediameter | Angir gjennomsnittlig kronediameter for angitte trær. | Real | 0..1 | |
kroneOgStammestruktur | Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. Denne type kartlegging krever at personen som utfører registreringen har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. | KroneOgStammestruktur | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
løvfellendeVintergrønne | Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne. | LøvfellendeVintergrønneTrær | 0..1 | |
naturlikeVerdifulleTrær | Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under "Tilleggsinformasjon". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtredende for treet. | NaturlikeVerdifulleTrær | 0..1 | |
område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
oppbinding | Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene. | Oppbinding | 0..1 | |
oppstamming | Angir om tre/trær er oppstammet. | Oppstamming | 0..1 | |
planteomgivelseTregruberist | Angir hvilke planteomgivelser det er rundt treet/trærne og om det er tregruberist, dvs. beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme. | PlanteomgivelseTregruberist | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
registreringsdato | Angir dato da Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase sist ble registrert. Datoformat: ååååmmdd. | Date | 0..1 | |
senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
sluttdatoForGarantitid | Angir sluttdato for garantitid. | Date | 0..1 | |
sortHerkomst | Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse. | CharacterString | 0..1 | |
spesielleRestriksjoner | Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær. | SpesielleRestriksjoner | 0..1 | |
stammediameter | Angir stammediameter. Stammediameter skal måles 1 meter over bakken. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig stammediameter. | Integer | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Utfyllende informasjon om tilstand, ved spesielle restriksjoner, eller annen info som har verdi for skjøtsel /hensyn oppgis her. | CharacterString | 0..1 | |
trebeskytter | Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc. | Trebeskytter | 0..1 | |
treslag_BotaniskNavn | Angir botanisk navn på treslag. | CharacterString | 0..1 | |
treslag_NorskNavn | Angir norsk navn på treslag. | CharacterString | 0..1 | |
typeForm | Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt. | TypeForm | 0..1 | |
typeGruppering | Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær. | TypeGruppering | 0..1 | |
utplantingsmåned | Angir hvilken måned treet ble plantet. 1= Januar...12=Desember. | Integer | 0..1 | |
utplantingsår | Angir hvilket årstall trær ble plantet. | Integer | 0..1 | |
utviklingsfase | Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves. | Utviklingsfase | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligTrær | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANTALL | Integer | 5 | 0..1 |
NVDB_AREAL | Integer | 7 | 0..1 |
NVDB_AVSTAND_INNBYRDES | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_EIER | EierTrær | 50 | 0..1 |
NVDB_HØYDE | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_KRAVOMYTTERLIGEREOPPFØLGING | KravOmYtterligereOppfølging | 3 | 0..1 |
NVDB_KRONEDIAMETER | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_KRONEOGSTAMMESTRUKTUR | KroneOgStammestruktur | 40 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_LØVFELLENDEVINTERGRØNNE | LøvfellendeVintergrønneTrær | 50 | 0..1 |
NVDB_NATURLIKEVERDIFULLETRÆR | NaturlikeVerdifulleTrær | 30 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
NVDB_OPPBINDING | Oppbinding | 15 | 0..1 |
NVDB_OPPSTAMMING | Oppstamming | 3 | 0..1 |
NVDB_PLANTEOMGIVELSETREGRUBERIST | PlanteomgivelseTregruberist | 40 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
NVDB_REGISTRERINGSDATO | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
NVDB_SLUTTDATOFORGARANTITID | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_SORTHERKOMST | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_SPESIELLERESTRIKSJONER | SpesielleRestriksjoner | 15 | 0..1 |
NVDB_STAMMEDIAMETER | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 500 | 0..1 |
NVDB_TREBESKYTTER | Trebeskytter | 15 | 0..1 |
NVDB_TRESLAG_BOTANISKNAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_TRESLAG_NORSKNAVN | CharacterString | 70 | 0..1 |
NVDB_TYPEFORM | TypeForm | 15 | 0..1 |
NVDB_TYPEGRUPPERING | TypeGruppering | 50 | 0..1 |
NVDB_UTPLANTINGSMÅNED | Integer | 2 | 0..1 |
NVDB_UTPLANTINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_UTVIKLINGSFASE | Utviklingsfase | 25 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligTrær | 30 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
antall | Integer | 4142 | |
areal | Integer | 1377 | |
avstand_Innbyrdes | Integer | 4495 | |
eier | EierTrær | 8009 | |
høyde | Real | 1902 | |
kravOmYtterligereOppfølging | KravOmYtterligereOppfølging | 10799 | |
kronediameter | Real | 7551 | |
kroneOgStammestruktur | KroneOgStammestruktur | 10798 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
løvfellendeVintergrønne | LøvfellendeVintergrønneTrær | 4160 | |
naturlikeVerdifulleTrær | NaturlikeVerdifulleTrær | 10671 | |
område | Flate | 5903 | |
oppbinding | Oppbinding | 11422 | |
oppstamming | Oppstamming | 12120 | |
planteomgivelseTregruberist | PlanteomgivelseTregruberist | 11415 | |
posisjon | Punkt | 5896 | |
prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12339 | |
prosjektreferanse | CharacterString | 11098 | |
registreringsdato | Date | 9984 | |
senterlinje | Kurve | 4840 | |
sluttdatoForGarantitid | Date | 10562 | |
sortHerkomst | CharacterString | 7552 | |
spesielleRestriksjoner | SpesielleRestriksjoner | 9986 | |
stammediameter | Integer | 1731 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 7554 | |
trebeskytter | Trebeskytter | 11416 | |
treslag_BotaniskNavn | CharacterString | 4494 | |
treslag_NorskNavn | CharacterString | 4161 | |
typeForm | TypeForm | 9985 | |
typeGruppering | TypeGruppering | 4134 | |
utplantingsmåned | Integer | 11270 | |
utplantingsår | Integer | 7553 | |
utviklingsfase | Utviklingsfase | 9988 | |
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrær | 9135 |
Vis Trær i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
4142 | Antall | Integer | 0 ..1 |
1377 | Areal | Integer | 0 ..1 |
4495 | Avstand, innbyrdes | Integer | 0 ..1 |
8009 | Eier | EierTrær | 0 ..1 |
1902 | Høyde | Real | 0 ..1 |
10799 | Krav om ytterligere oppfølging | KravOmYtterligereOppfølging | 0 ..1 |
7551 | Kronediameter | Real | 0 ..1 |
10798 | Krone- og stammestruktur | KroneOgStammestruktur | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
4160 | Løvfellende/vintergrønne | LøvfellendeVintergrønneTrær | 0 ..1 |
10671 | Naturlike verdifulle trær | NaturlikeVerdifulleTrær | 0 ..1 |
5903 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
11422 | Oppbinding | Oppbinding | 0 ..1 |
12120 | Oppstamming | Oppstamming | 0 ..1 |
11415 | Planteomgivelse/Tregruberist | PlanteomgivelseTregruberist | 0 ..1 |
5896 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
12339 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
11098 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
9984 | Registreringsdato | Date | 0 ..1 |
4840 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
10562 | Sluttdato for garantitid | Date | 0 ..1 |
7552 | Sort/herkomst | CharacterString | 0 ..1 |
9986 | Spesielle restriksjoner | SpesielleRestriksjoner | 0 ..1 |
1731 | Stammediameter | Integer | 0 ..1 |
7554 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
11416 | Trebeskytter | Trebeskytter | 0 ..1 |
4494 | Treslag, botanisk navn | CharacterString | 0 ..1 |
4161 | Treslag, norsk navn | CharacterString | 0 ..1 |
9985 | Type/form | TypeForm | 0 ..1 |
4134 | Type/gruppering | TypeGruppering | 0 ..1 |
11270 | Utplantingsmåned | Integer | 0 ..1 |
7553 | Utplantingsår | Integer | 0 ..1 |
9988 | Utviklingsfase | Utviklingsfase | 0 ..1 |
9135 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrær | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | Trær 0..* | assosiertTrafikkøy AbstraktTrafikkøy 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Trær 0..1 | |
assosiasjon | Trær 0..* | assosiertGrøntanlegg AbstraktGrøntanlegg 0..1 | |
assosiasjon | Trær 0..* | assosiertTrafikkdeler AbstraktTrafikkdeler 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* | Trær 0..1 | |
assosiasjon | assosiertPlantekum AbstraktPlantekum 0..1 | Trær 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Trær 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Trær AbstraktTilstandSkade_Trær 0..* | Trær 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* | Trær 0..1 | |
arv | subtype Trær | supertype AbstraktTrær |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_TRÆR |