Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
100.1 - Farlig sving, til høyre | 7601 | Farlig sving, til høyre. |
100.2 - Farlig sving, til venstre | 7602 | Farlig sving, til venstre. |
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre | 7603 | Farlige svinger, den første til høyre. |
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre | 7604 | Farlige svinger, den første til venstre. |
104.1 - Bratt bakke, stigning | 7605 | Bratt bakke, stigning. |
104.2 - Bratt bakke, fall | 7606 | Bratt bakke, fall. |
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider | 7607 | Smalere veg, Innsnevring på begge sider. |
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side | 7608 | Smalere veg, Innsnevring på høyre side. |
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side | 7609 | Smalere veg, Innsnevring på venstre side. |
108 - Ujevn veg | 7610 | Ujevn veg. |
109 - Fartshump | 9146 | Fartshump. |
110 - Vegarbeid | 7611 | Vegarbeid. |
112 - Steinsprut | 7612 | Steinsprut. |
114.1 - Rasfare, høyre side | 7613 | Rasfare, høyre side. |
114.2 - Rasfare, venstre side | 7614 | Rasfare, venstre side. |
116 - Glatt kjørebane | 7615 | Glatt kjørebane. |
117 - Farlig vegskulder | 9147 | Farlig vegskulder. |
118 - Bevegelig bru | 7616 | Bevegelig bru. |
120 - Kai, strand eller ferjeleie | 7617 | Kai, strand eller ferjeleie. |
122 - Tunnel. | 7618 | Tunnel. |
124 - Farlig vegkryss | 7619 | Farlig vegkryss. |
126 - Rundkjøring | 7620 | Rundkjøring. |
132 - Trafikklyssignal | 7621 | Trafikklyssignal. |
134 - Planovergang med bom | 9148 | Planovergang med bom. |
135 - Planovergang uten bom | 9149 | Planovergang uten bom. |
136.1h - Avstandsskilt | 7629 | Avstandsskilt. |
136.1v - Avstandsskilt | 7626 | Avstandsskilt. |
136.2h - Avstandsskilt | 7628 | Avstandsskilt. |
136.2v - Avstandsskilt | 7625 | Avstandsskilt. |
136.3h - Avstandsskilt | 7627 | Avstandsskilt. |
136.3v - Avstandsskilt | 7624 | Avstandsskilt. |
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet | 7630 | Jernbanespor, enkeltsporet. |
138.2 - Jernbanespor, flersporet | 7631 | Jernbanespor, flersporet. |
139 - Sporvogn | 9150 | Sporvogn. |
140 - Avstand til gangfelt | 7632 | Avstand til gangfelt. |
142 - Barn | 7633 | Barn. |
144 - Syklende | 7634 | Syklende. |
146.1 - Elg | 8867 | Elg. |
146.2 - Rein | 8868 | Rein. |
146.3 - Hjort | 8869 | Hjort. |
146.4 - Ku | 8870 | Ku. |
146.5 - Sau | 8871 | Sau. |
148 - Møtende trafikk | 7636 | Møtende trafikk. |
149 - Kø | 9151 | Kø. |
150 - Fly | 7637 | Fly. |
151 - Militær aktivitet | 21390 | Militær aktivitet. |
152 - Sidevind | 7638 | Sidevind. |
153 - Trafikkulykke | 13464 | Trafikkulykke. |
154 - Skiløpere | 7639 | Skiløpere. |
155 - Ridende | 7640 | Ridende. |
156 - Annen fare | 7641 | Annen fare. |
202 - Vikeplikt | 7642 | Vikeplikt. |
204 - Stopp | 7643 | Stopp. |
206 - Forkjørsveg | 7644 | Forkjørsveg. |
208 - Slutt på forkjørsveg | 7645 | Slutt på forkjørsveg. |
210 - Forkjørskryss | 7646 | Forkjørskryss. |
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy | 7647 | Vikeplikt overfor møtende kjøretøy. |
214 - Møtende kjørende har vikeplikt | 7648 | Møtende kjørende har vikeplikt. |
302 - Innkjøring forbudt | 7649 | Innkjøring forbudt. |
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy | 7650 | Forbudt for alle kjøretøy. |
306.1 - Forbudt for motorvogn | 7651 | Forbudt for motorvogn. |
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t | 7652 | Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t. |
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped | 7653 | Forbudt for motorsykkel og moped. |
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | 7654 | Forbudt for lastebil og trekkbil. |
306.6 - Forbudt for syklende | 7655 | Forbudt for syklende. |
306.7 - Forbudt for gående | 7656 | Forbudt for gående. |
306.8 - Forbudt for gående og syklende | 7657 | Forbudt for gående og syklende. |
306.9 - Forbudt for ridende | 7658 | Forbudt for ridende. |
306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy | 21391 | Forbudt for små elektriske kjøretøy. |
308 - Forbudt for transport av farlig gods | 9152 | Forbudt for transport av farlig gods. |
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | 10079 | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt. |
312 - Breddegrense | 7659 | Breddegrense. |
314 - Høydegrense | 7660 | Høydegrense. |
316 - Lengdegrense | 7661 | Lengdegrense. |
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy | 7662 | Totalvektgrense, for kjøretøy. |
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog | 7663 | Totalvektgrense, for vogntog. |
320 - Aksellastgrense | 7664 | Aksellastgrense. |
322 - Boggilastgrense | 7665 | Boggilastgrense. |
U324 - Stopp for angitt formål | 9945 | Stopp for angitt formål. (Utgår som skiltnummer fom ver. 176). |
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll | 7666 | Stopp for angitt formål, Kontroll. |
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift | 9776 | Stopp for angitt formål, Avgift. |
326 - Stopp for toll | 7667 | Stopp for toll. |
330.1 - Svingeforbud, til høyre | 7668 | Svingeforbud, til høyre. |
330.2 - Svingeforbud, til venstre | 7669 | Svingeforbud, til venstre. |
332 - Vendingsforbud | 7670 | Vendingsforbud. |
334 - Forbikjøringsforbud | 7671 | Forbikjøringsforbud. |
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | 9153 | Forbikjøringsforbud for lastebil. |
336 - Slutt på forbikjøringsforbud | 7672 | Slutt på forbikjøringsforbud. |
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | 9154 | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil. |
362.20 - Fartsgrense 20 km/t | 11578 | Fartsgrense 20 km/t. |
362.30 - Fartsgrense 30 km/t | 8872 | Fartsgrense 30 km/t. |
362.40 - Fartsgrense 40 km/t | 8873 | Fartsgrense 40 km/t. |
362.50 - Fartsgrense 50 km/t | 8874 | Fartsgrense 50 km/t. |
362.60 - Fartsgrense 60 km/t | 8875 | Fartsgrense 60 km/t. |
362.70 - Fartsgrense 70 km/t | 8876 | Fartsgrense 70 km/t. |
362.80 - Fartsgrense 80 km/t | 8877 | Fartsgrense 80 km/t. |
362.90 - Fartsgrense 90 km/t | 8878 | Fartsgrense 90 km/t. |
362.100 - Fartsgrense 100 km/t | 8879 | Fartsgrense 100 km/t. |
362.110 - Fartsgrense 110 km/t | 11816 | Fartsgrense 110 km/t. |
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t | 12146 | Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t. |
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t | 9155 | Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t. |
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t | 9156 | Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t. |
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t | 9157 | Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t. |
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t | 9158 | Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t. |
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t | 9159 | Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t. |
366 - Fartsgrensesone | 7675 | Fartsgrensesone. |
367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | 21392 | Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy. |
368 - Slutt på fartsgrensesone | 7676 | Slutt på fartsgrensesone. |
369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | 21393 | Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy. |
370 - Stans forbudt | 7677 | Stans forbudt. |
372 - Parkering forbudt | 7678 | Parkering forbudt. |
376.1 - Parkeringssone | 7679 | Parkeringssone. |
376.2 - Parkeringssone | 7680 | Parkeringssone. |
377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | 21394 | Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy. |
378.1 - Slutt på parkeringssone | 7681 | Slutt på parkeringssone. |
378.2 - Slutt på parkeringssone | 7682 | Slutt på parkeringssone. |
379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | 21395 | Slutt på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy. |
380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | 21396 | Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy. |
382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | 21397 | Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy. |
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre | 7683 | Påbudt kjøreretning, til høyre. |
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre | 7684 | Påbudt kjøreretning, til venstre. |
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram | 7685 | Påbudt kjøreretning, rett fram. |
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre | 7686 | Påbudt kjøreretning, sving til høyre. |
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre | 7687 | Påbudt kjøreretning, sving til venstre. |
402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre | 7688 | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre. |
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre | 7689 | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre. |
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre | 7690 | Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre. |
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre | 7691 | Påbudt kjørefelt, høyre. |
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre | 7692 | Påbudt kjørefelt, venstre. |
406 - Påbudt rundkjøring | 7693 | Påbudt rundkjøring. |
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring | 17312 | Påbudt kjøreretning i rundkjøring. |
502 - Motorveg | 9160 | Motorveg. |
503 - Motortrafikkveg | 9161 | Motortrafikkveg. |
504 - Slutt på motorveg | 9162 | Slutt på motorveg. |
505 - Slutt på motortrafikkveg | 9163 | Slutt på motortrafikkveg. |
506 - Tungtrafikkfelt | 17313 | Tungtrafikkfelt. |
507 - Slutt på tungtrafikkfelt | 17314 | Slutt på tungtrafikkfelt. |
508.1 - Kollektivfelt, for buss | 7699 | Kollektivfelt, for buss. |
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje | 7700 | Kollektivfelt for buss og drosje. |
509 - Sambruksfelt | 9164 | Sambruksfelt. |
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss | 7701 | Slutt på kollektivfelt for buss. |
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje | 7702 | Slutt på kollektivfelt for buss og drosje. |
511 - Slutt på sambruksfelt | 9165 | Slutt på sambruksfelt. |
512 - Holdeplass for buss | 7703 | Holdeplass for buss. |
513 - Holdeplass for sporvogn | 9166 | Holdeplass for sporvogn. |
514 - Holdeplass for drosje | 7704 | Holdeplass for drosje. |
516 - Gangfelt | 7705 | Gangfelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "516.H"). |
518 - Gangveg | 7706 | Gangveg. |
520 - Sykkelveg | 7707 | Sykkelveg. |
521 - Sykkelfelt | 9167 | Sykkelfelt. |
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt | 13465 | Sykkelfelt, midtstilt. |
522 - Gang- og sykkelveg | 7708 | Gang- og sykkelveg. |
524 - Møteplass | 7709 | Møteplass. |
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett | 7710 | Envegskjøring, plassert vinkelrett. |
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt | 7711 | Envegskjøring, plassert parallelt. |
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt | 9168 | Blindveg, vegen er fysisk stengt. |
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt | 9169 | Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt. |
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende | 9170 | Blindveg, vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. |
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende | 9171 | Blindveg, kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. |
528 - Valgfritt kjørefelt | 7712 | Valgfritt kjørefelt. |
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt | 7713 | Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt. |
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane | 7714 | Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane. |
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | 8899 | Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | 7715 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | 8900 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | 8901 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | 9390 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | 9391 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8902 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 8904 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | 9392 | Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8903 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 8905 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9393 | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | 8907 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | 7716 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | 8908 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | 8909 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | 9394 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | 9395 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8910 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 8912 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9396 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8911 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 8913 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9397 | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | 7718 | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | 8915 | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | 8916 | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | 8917 | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | 9398 | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | 9399 | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | 8918 | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | 9400 | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176). |
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | 9401 | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | 8919 | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | 9402 | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | 9403 | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | 7717 | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | 8921 | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | 8922 | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | 8923 | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | 9404 | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | 9405 | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | 8924 | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | 9406 | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | 9407 | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | 8925 | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | 9408 | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | 9409 | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | 8933 | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | 7720 | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | 8934 | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | 8935 | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | 9410 | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | 9411 | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8936 | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 9412 | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9413 | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8937 | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 9803 | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9804 | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | 8927 | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | 8928 | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | 8929 | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | 8930 | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | 9414 | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | 9415 | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 7719 | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 9416 | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9417 | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 8931 | Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 9418 | Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. |
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 9419 | Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. |
