| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Hovedport | 10 | |
| Kjøreport | 11 | |
| Gangport | 12 | |
| Viltport | 13 | |
| Utrykningsport | 14 | |
| Hovedport/utrykningsport | 15 | |
| Annen port | 99 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Hovedport | ||
| Kjøreport | ||
| Gangport | ||
| Viltport | ||
| Utrykningsport | ||
| Hovedport/utrykningsport | ||
| Annen port | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Hovedport | |||
| Kjøreport | |||
| Gangport | |||
| Viltport | |||
| Utrykningsport | |||
| Hovedport/utrykningsport | |||
| Annen port | 
Vis Porttype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |