Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
K8 | ||
K9 | ||
K10 | ||
C25 | ||
C30 | ||
C40 | ||
C50 | ||
C64 | ||
C100 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
K8 | ||
K9 | ||
K10 | ||
C25 | ||
C30 | ||
C40 | ||
C50 | ||
C64 | ||
C100 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
K8 | <undefined> | ||
K9 | <undefined> | ||
K10 | <undefined> | ||
C25 | <undefined> | ||
C30 | <undefined> | ||
C40 | <undefined> | ||
C50 | <undefined> | ||
C64 | <undefined> | ||
C100 | <undefined> |
Vis VA_Støpjernsrørklasse i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |