| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antattHovedårsak | Angir hva som er antatt hovedårsak til skredet. | AntattHovedårsak | 0..1 | |
| bilder | Angir om det finnes bilder av skredet eller ikke. | Bilder | 0..1 | |
| blokkertGangSykkelveg | Angir om gang/sykkelveg er blitt blokkert av skredet. | BlokkertGangSykkelveg | 0..1 | |
| blokkertVeglengde | Angir lengde av veg som var blokkert av skredet. | BlokkertVeglengde | 0..1 | |
| grøftebreddePåSkredside | Angir grøftebredde på skredside. | Real | 0..1 | |
| høydeforskjellVegUtløsningssted | Angir høydeforskjell mellom skredets utløsningssted og vegen. | HøydeforskjellVegUtløsningssted | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
| løsneområde | Angir løsneområde for skredet. | Løsneområde | 0..1 | |
| område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| registreringsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for registrert informasjon om skredet. Det skal angis organisasjon/organisasjonsenhet. | CharacterString | 0..1 | |
| senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
| skadePåBru | Angir om skredet har medført skade på bru. | SkadePåBru | 0..1 | |
| skadePåDrenering | Angir om skredet har medført skade på drenering. | SkadePåDrenering | 0..1 | |
| skadePåKjøretøy | Angir om skredet har medført skade på kjøretøy. | SkadePåKjøretøy | 0..1 | |
| skadePåPerson | Angir om skredet har medført skade på person. | SkadePåPerson | 0..1 | |
| skadePåRekkverk | Angir om skredet har medført skade på rekkverk. | SkadePåRekkverk | 0..1 | |
| skadePåVegdekkeVegkropp | Angir om skredet har medført skade på vegdekke og/eller vegkropp. | SkadePåVegdekkeVegkropp | 0..1 | |
| skredDato | Angir dato da skredet gikk. | Date | 1..1 | |
| skredKlokkeslett | Angir klokkeslett da skredet gikk. | Integer | 0..1 | |
| stedsangivelse | Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Ev. plassering i forhold til stedsnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| stengning | Gir informasjon om eventuell stengning av vegen. | Stengning | 0..1 | |
| temperaturPåVeg | Angir lufttemperatur på/ved vegen der skredet har inntruffet. | Real | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| typeSkred | Angir hvilken type skred det er tale om. | TypeSkred | 1..1 | |
| vesentligeSkader | Angir om skredet totalt sett har gitt vesentlige skader eller ikke. | VesentligeSkader | 0..1 | |
| vindretning | Angir hvilken vindretning det var på vegen da skredet gikk. | Vindretning | 0..1 | |
| volumAvSkredmasserPåVeg | Angir volum av skredmasser på vegen. | VolumAvSkredmasserPåVeg | 0..1 | |
| volumAvTotaleSkredmasser | Anslag over hvor stort det totale skredet har vært. | Integer | 0..1 | |
| værforholdPåVegen | Angir hvilke værforhold det var på vegen da skredet gikk. | VærforholdPåVegen | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTATTHOVEDÅRSAK | AntattHovedårsak | 50 | 0..1 |
| NVDB_BILDER | Bilder | 3 | 0..1 |
| NVDB_BLOKKERTGANGSYKKELVEG | BlokkertGangSykkelveg | 3 | 0..1 |
| NVDB_BLOKKERTVEGLENGDE | BlokkertVeglengde | 50 | 0..1 |
| NVDB_GRØFTEBREDDEPÅSKREDSIDE | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_HØYDEFORSKJELLVEGUTLØSNINGSSTED | HøydeforskjellVegUtløsningssted | 20 | 0..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
| NVDB_LØSNEOMRÅDE | Løsneområde | 30 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_REGISTRERINGSANSVARLIG | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
| NVDB_SKADEPÅBRU | SkadePåBru | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅDRENERING | SkadePåDrenering | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅKJØRETØY | SkadePåKjøretøy | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅPERSON | SkadePåPerson | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅREKKVERK | SkadePåRekkverk | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅVEGDEKKEVEGKROPP | SkadePåVegdekkeVegkropp | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKREDDATO | Date | 8 | 1..1 |
| NVDB_SKREDKLOKKESLETT | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_STEDSANGIVELSE | CharacterString | 150 | 0..1 |
| NVDB_STENGNING | Stengning | 40 | 0..1 |
| NVDB_TEMPERATURPÅVEG | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 500 | 0..1 |
| NVDB_TYPESKRED | TypeSkred | 50 | 1..1 |
| NVDB_VESENTLIGESKADER | VesentligeSkader | 3 | 0..1 |
| NVDB_VINDRETNING | Vindretning | 12 | 0..1 |
| NVDB_VOLUMAVSKREDMASSERPÅVEG | VolumAvSkredmasserPåVeg | 30 | 0..1 |
| NVDB_VOLUMAVTOTALESKREDMASSER | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_VÆRFORHOLDPÅVEGEN | VærforholdPåVegen | 30 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antattHovedårsak | AntattHovedårsak | 11320 | |
| bilder | Bilder | 2355 | |
| blokkertGangSykkelveg | BlokkertGangSykkelveg | 2342 | |
| blokkertVeglengde | BlokkertVeglengde | 2341 | |
| grøftebreddePåSkredside | Real | 2343 | |
| høydeforskjellVegUtløsningssted | HøydeforskjellVegUtløsningssted | 2330 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
| løsneområde | Løsneområde | 2328 | |
| område | Flate | 8912 | |
| posisjon | Punkt | 8938 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11475 | |
| registreringsansvarlig | CharacterString | 7845 | |
| senterlinje | Kurve | 4963 | |
| skadePåBru | SkadePåBru | 2335 | |
| skadePåDrenering | SkadePåDrenering | 2338 | |
| skadePåKjøretøy | SkadePåKjøretøy | 2333 | |
| skadePåPerson | SkadePåPerson | 2332 | |
| skadePåRekkverk | SkadePåRekkverk | 2336 | |
| skadePåVegdekkeVegkropp | SkadePåVegdekkeVegkropp | 2334 | |
| skredDato | Date | 2324 | |
| skredKlokkeslett | Integer | 2325 | |
| stedsangivelse | CharacterString | 7905 | |
| stengning | Stengning | 2344 | |
| temperaturPåVeg | Real | 5153 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 11655 | |
| typeSkred | TypeSkred | 2326 | |
| vesentligeSkader | VesentligeSkader | 2331 | |
| vindretning | Vindretning | 2340 | |
| volumAvSkredmasserPåVeg | VolumAvSkredmasserPåVeg | 2327 | |
| volumAvTotaleSkredmasser | Integer | 2329 | |
| værforholdPåVegen | VærforholdPåVegen | 2339 |
Vis Skred i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 11320 | Antatt hovedårsak | AntattHovedårsak | 0 ..1 |
| 2355 | Bilder | Bilder | 0 ..1 |
| 2342 | Blokkert gang/sykkelveg | BlokkertGangSykkelveg | 0 ..1 |
| 2341 | Blokkert veglengde | BlokkertVeglengde | 0 ..1 |
| 2343 | Grøftebredde på skredside | Real | 0 ..1 |
| 2330 | Høydeforskjell veg/utløsningssted | HøydeforskjellVegUtløsningssted | 0 ..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
| 2328 | Løsneområde | Løsneområde | 0 ..1 |
| 8912 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
| 8938 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 11475 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 7845 | Registreringsansvarlig | CharacterString | 0 ..1 |
| 4963 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
| 2335 | Skade på bru | SkadePåBru | 0 ..1 |
| 2338 | Skade på drenering | SkadePåDrenering | 0 ..1 |
| 2333 | Skade på kjøretøy | SkadePåKjøretøy | 0 ..1 |
| 2332 | Skade på person | SkadePåPerson | 0 ..1 |
| 2336 | Skade på rekkverk | SkadePåRekkverk | 0 ..1 |
| 2334 | Skade på vegdekke/vegkropp | SkadePåVegdekkeVegkropp | 0 ..1 |
| 2324 | Skred dato | Date | 1 ..1 |
| 2325 | Skred klokkeslett | Integer | 0 ..1 |
| 7905 | Stedsangivelse | CharacterString | 0 ..1 |
| 2344 | Stengning | Stengning | 0 ..1 |
| 5153 | Temperatur på veg | Real | 0 ..1 |
| 11655 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 2326 | Type skred | TypeSkred | 1 ..1 |
| 2331 | Vesentlige skader | VesentligeSkader | 0 ..1 |
| 2340 | Vindretning | Vindretning | 0 ..1 |
| 2327 | Volum av skredmasser på veg | VolumAvSkredmasserPåVeg | 0 ..1 |
| 2329 | Volum av totale skredmasser | Integer | 0 ..1 |
| 2339 | Værforhold på vegen | VærforholdPåVegen | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Skred 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Skred 0..1 | |
| arv | subtype Skred | supertype AbstraktSkred |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_SKRED |