| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Bratt (60-90°) | 10 | |
| Middels (30-60°) | 20 | |
| Slakt (0-30°) | 30 | |
| Usikkert | 40 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Bratt (60-90°) | ||
| Middels (30-60°) | ||
| Slakt (0-30°) | ||
| Usikkert | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Bratt (60-90°) | <undefined> | Steep (60-90°) | |
| Middels (30-60°) | <undefined> | Medium (30-60°) | |
| Slakt (0-30°) | <undefined> | Gently sloping (0-30°) | |
| Usikkert | <undefined> | Uncertain | 
Vis GeofFallstorrelse i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |