| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ras- og skredfare | 310 | Ras- og skredfare |
| Flomfare | 320 | Flomfare |
| Radon | 330 | Radonfare |
| Brann-/eksplosjonsfare | 350 | Brann- og eksplosjonsfare |
| Skytebane | 360 | Skytebane |
| Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | 370 | Høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler. |
| Sone for militær virksomhet | 380 | Sone for militær virksomhet |
| Annen fare | 390 | Annen fare |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ras- og skredfare | Ras- og skredfare | |
| Flomfare | Flomfare | |
| Radon | Radonfare | |
| Brann-/eksplosjonsfare | Brann- og eksplosjonsfare | |
| Skytebane | Skytebane | |
| Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | Høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler. | |
| Sone for militær virksomhet | Sone for militær virksomhet | |
| Annen fare | Annen fare |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Ras- og skredfare | |||
| Flomfare | |||
| Radon | |||
| Brann-/eksplosjonsfare | |||
| Skytebane | |||
| Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | |||
| Sone for militær virksomhet | |||
| Annen fare |
Vis FareSoneType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |