| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Rød sone iht. T-1442 | 210 | |
| Gul sone iht. T-1442 | 220 | |
| Grønn sone iht. T-1442 | 230 | |
| Andre støysoner | 290 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Rød sone iht. T-1442 | ||
| Gul sone iht. T-1442 | ||
| Grønn sone iht. T-1442 | ||
| Andre støysoner | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Rød sone iht. T-1442 | <undefined> | ||
| Gul sone iht. T-1442 | <undefined> | ||
| Grønn sone iht. T-1442 | <undefined> | ||
| Andre støysoner | <undefined> | 
Vis KpStøySoneType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |