Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierHoldeplassutrustning | 0..1 | |
etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
holdeplassnavn_Uoffisielt | Navn slik det opprinnelig ligger i NVDB. Ikke synkronisert mot NSR: Beholdes inntil videre. Vil etter hvert fases ut til fordel for ET 10885 "NSR_Stopplace_Navn" som er synkronisert mot NSR. | CharacterString | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
NSR_Quay_ID | Unik ID på Quay (stoppunkt) som Holdeplassutrustning tilhører. NSR_Quai_ID hentes fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. NSR_Quay_ID er basis ID for synkronisering mot NSR. | CharacterString | 0..1 | |
NSR_Quay_Tag | Merking/navn på Quay (Stoppunkt). | CharacterString | 0..1 | |
NSR_Stopplace_ID | Unik ID på Stopplace (stoppestedet) som Holdeplassutrustning tilhører. NSR_Stopplace_ID hentes fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. | CharacterString | 0..1 | |
NSR_Stopplace_Navn | Navn på Stopplace (stoppestedet) som Holdeplassutrustning tilhører. Offisielt navn hentet fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. | CharacterString | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Oppdateres fra Nasjonalt Stoppestedsregister for forekomster som er synkronisert med NSR. | Punkt | 0..1 | |
prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
sistOppgradert | Angir årstall for når holdeplassutrustning sist ble oppgradert. Eksempel på oppgradering kan være anleggelse av plattform, etablere bedre tilbud til trafikantene i form av sanntidsinformasjon, sykkelparkering, leskur, m.m. | Integer | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
trafikkretning_Geografisk | Angir hvilken trafikkretning som betjenes. Angis hvis entydig. | Trafikkretning_Geografisk | 0..1 | |
UU_Belysning | Angir utvendige belysningsforhold. Ev. innvendig belysning i leskur skal knyttes til "leskur". | UU_Belysning | 0..1 | |
UU_Bilparkering | Angir om det er parkering for bil i tilknytning til Holdeplassutrustning. | UU_Bilparkering | 0..1 | |
UU_Gangadkomst | Angir om holdeplass har tilrettelagt adkomst for fotgjengere. Med tilrettelagt adkomst menes at det er fortau eller gang/sykkelveg/lokal veg fram til holdeplassen. | UU_Gangadkomst | 0..1 | |
UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet | Angir hvilken mulighet det er for å krysse vegen ved holdeplassen. | UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet | 0..1 | |
UU_Gangadkomst_Stigning | Stigningsforhold på beste adkomst til Holdeplass. | UU_Gangadkomst_Stigning | 0..1 | |
UU_Holdeplasskilt | Angir om det er holdeplasskilt knyttet til Holdeplassutrustning. | UU_Holdeplasskilt | 0..1 | |
UU_Høyttaler | Angir om det er høyttaler for å formidle informasjon. | UU_Høyttaler | 0..1 | |
UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol | Angir om det finnes fritt areal innvendig i takoverbygg/leskur på minst 1.5 x 1.5 m. | UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol | 0..1 | |
UU_Leskur_FriBreddeInnvendig | Angir minste frie bredde innvendig i leskur. | Real | 0..1 | |
UU_Leskur_FriDybdeInnvendig | Angir minimum fri dybde i leskur. | Real | 0..1 | |
UU_OppslagstavleForRutetabell | Angir om det er oppslagstavle/kassett eller annen tilrettelegging for oppslag av rutetabeller. | UU_OppslagstavleForRutetabell | 0..1 | |
UU_OppslagstavleRutetab_Adgang | Angir om det er mulig å komme helt inntil oppslagstavle for rutetabell. | UU_OppslagstavleRutetab_Adgang | 0..1 | |
UU_OppslagstavleRutetab_Belyst | Angir om oppslagstavle er belyst eller ikke. | UU_OppslagstavleRutetab_Belyst | 0..1 | |
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeOverkant | Høyde over bakken for øvre kant av oppslagstavle for rutetabell. | Integer | 0..1 | |
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeUnderkant | Høyde over bakken for nedre kant av oppslagstavle for rutetabell. | Integer | 0..1 | |
UU_Plattform_Areal | Areal av plattform. | Integer | 0..1 | |
UU_Plattform_Belegning | Belegning på plattform. | UU_Plattform_Belegning | 0..1 | |
UU_Plattform_Bredde | Fri bredde i plattformens fulle lengde. Ved varierende bredde brukes gjennomsnitt. | Real | 0..1 | |
UU_Plattform_BussAdgangTilKant | Angir om buss/trikk kan kjøre uhindret inn til kant. Gjelder vanlig buss eller trikk. | UU_Plattform_BussAdgangTilKant | 0..1 | |
UU_Plattform_Dekkekvalitet | Dekkekvalitet på Holdeplassutrustning. | UU_Plattform_Dekkekvalitet | 0..1 | |
UU_Plattform_KantsteinhøydeAvstigning | Høyde på kantstein ved avstigningspunkt (ca. 5 m bak påstigning). | Real | 0..1 | |
UU_Plattform_KantsteinhøydePåstigning | Høyde på kantstein ved påstigningspunkt. | Real | 0..1 | |
UU_Plattform_Lengde | Lengde av plattform eksklusiv inn-/utkjøringslengde. | Real | 0..1 | |
UU_Plattform_Minstebredde | Minste bredde på beste gang-/forflytningsbane langs plattformen. Det skal tas hensyn til permanente punkthinder som trapper, skiltstolper, portaler, bygninger osv. Kjøretøy, rullestoler, vogner etc. som har bredde større enn denne minstebredden vil ikke kunne passere fritt på plattform. | Real | 0..1 | |
UU_Plattform_Punkthinder | Angir om det finnes punkthinder i forflytningsbane langs plattformen. | UU_Plattform_Punkthinder | 0..1 | |
UU_Plattform_Type | Angir type område hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på kollektivtrafikk. | UU_Plattform_Type | 0..1 | |
UU_Plattform_varselfeltLangsKant | Angir om det er varsellinje langs perrongkant ut mot veg for å gjøre folk oppmerksom på kanten og på innkommende busser/trikker. | UU_Plattform_varselfeltLangsKant | 0..1 | |
UU_poeng_Beregnet_Faktisk | Beregnet antall Universell utforming poeng for Holdeplassutrustning. Beregnes på basis av andre UU-egenskapstyper. | Real | 0..1 | |
UU_poeng_Beregnet_Mulig | Angir hvor mange poeng det er mulig å oppnå. Verdi beregnes på basis av andre UU-egenskapstyper. | Real | 0..1 | |
UU_PåOgAvstigning | Angir om Holdeplassutrustning brukes for både på- og avstigning eller primært for avstigning. | UU_PåOgAvstigning | 0..1 | |
UU_Sanntidsinformasjon | Angir om det er skjerm med sanntidsinformasjon på Holdeplassutrustning. | UU_Sanntidsinformasjon | 0..1 | |
UU_Sittemulighet | Angir om det er sittemulighet på Holdeplassutrustning. | UU_Sittemulighet | 0..1 | |
UU_Sykkelparkering | Angir om det er sykkelparkering i tilknytning til Holdeplassutrustning. | UU_Sykkelparkering | 0..1 | |
UU_Takoverbygg | Angir om det er mulighet for tak over hodet ved opphold på Holdeplassutrustning. | UU_Takoverbygg | 0..1 | |
UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning | Angir om det er Taktile indikatorer til påstigningspunktet. | UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning | 0..1 | |
UU_Type | Angir hvilken type holdeplassutrustning det er tale om. Jfr. HB V123 (232). | UU_Type | 0..1 | |
UU_TypeTransportmiddel | Angir hvilken type transportmiddel det er tilrettelagt for. | UU_TypeTransportmiddel | 0..1 | |
UU_Viktighetsnivå | Angir hvilket viktighetsnivå holdeplassutrustning har. | UU_Viktighetsnivå | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_EIER | EierHoldeplassutrustning | 50 | 0..1 |
NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_HOLDEPLASSNAVN_UOFFISIELT | CharacterString | 50 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_NSR_QUAY_ID | CharacterString | 30 | 0..1 |
NVDB_NSR_QUAY_TAG | CharacterString | 30 | 0..1 |
NVDB_NSR_STOPPLACE_ID | CharacterString | 30 | 0..1 |
NVDB_NSR_STOPPLACE_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
NVDB_SISTOPPGRADERT | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_TRAFIKKRETNING_GEOGRAFISK | Trafikkretning_Geografisk | 30 | 0..1 |
NVDB_UU_BELYSNING | UU_Belysning | 35 | 0..1 |
NVDB_UU_BILPARKERING | UU_Bilparkering | 60 | 0..1 |
NVDB_UU_GANGADKOMST | UU_Gangadkomst | 50 | 0..1 |
NVDB_UU_GANGADKOMST_KRYSSINGSMULIGHET | UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet | 30 | 0..1 |
NVDB_UU_GANGADKOMST_STIGNING | UU_Gangadkomst_Stigning | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_HOLDEPLASSKILT | UU_Holdeplasskilt | 30 | 0..1 |
NVDB_UU_HØYTTALER | UU_Høyttaler | 8 | 0..1 |
NVDB_UU_LESKUR_AREALTILPASSETRULLESTOL | UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_LESKUR_FRIBREDDEINNVENDIG | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_LESKUR_FRIDYBDEINNVENDIG | Real | 3 | 0..1 |
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLEFORRUTETABELL | UU_OppslagstavleForRutetabell | 8 | 0..1 |
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_ADGANG | UU_OppslagstavleRutetab_Adgang | 8 | 0..1 |
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_BELYST | UU_OppslagstavleRutetab_Belyst | 3 | 0..1 |
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_HØYDEOVERKANT | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_HØYDEUNDERKANT | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_AREAL | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_BELEGNING | UU_Plattform_Belegning | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_BREDDE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_BUSSADGANGTILKANT | UU_Plattform_BussAdgangTilKant | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_DEKKEKVALITET | UU_Plattform_Dekkekvalitet | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_KANTSTEINHØYDEAVSTIGNING | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_KANTSTEINHØYDEPÅSTIGNING | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_LENGDE | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_MINSTEBREDDE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_PUNKTHINDER | UU_Plattform_Punkthinder | 8 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_TYPE | UU_Plattform_Type | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_PLATTFORM_VARSELFELTLANGSKANT | UU_Plattform_varselfeltLangsKant | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_POENG_BEREGNET_FAKTISK | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_POENG_BEREGNET_MULIG | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_UU_PÅOGAVSTIGNING | UU_PåOgAvstigning | 30 | 0..1 |
NVDB_UU_SANNTIDSINFORMASJON | UU_Sanntidsinformasjon | 8 | 0..1 |
NVDB_UU_SITTEMULIGHET | UU_Sittemulighet | 30 | 0..1 |
NVDB_UU_SYKKELPARKERING | UU_Sykkelparkering | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_TAKOVERBYGG | UU_Takoverbygg | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_TAKTILEINDIKATORERTILPÅSTIGNING | UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning | 20 | 0..1 |
NVDB_UU_TYPE | UU_Type | 50 | 0..1 |
NVDB_UU_TYPETRANSPORTMIDDEL | UU_TypeTransportmiddel | 30 | 0..1 |
NVDB_UU_VIKTIGHETSNIVÅ | UU_Viktighetsnivå | 30 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning | 50 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
eier | EierHoldeplassutrustning | 10221 | |
etableringsår | Integer | 10306 | |
holdeplassnavn_Uoffisielt | CharacterString | 3957 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
NSR_Quay_ID | CharacterString | 11310 | |
NSR_Quay_Tag | CharacterString | 11425 | |
NSR_Stopplace_ID | CharacterString | 11309 | |
NSR_Stopplace_Navn | CharacterString | 10885 | |
posisjon | Punkt | 5001 | |
prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12389 | |
prosjektreferanse | CharacterString | 11141 | |
senterlinje | Kurve | 8926 | |
sistOppgradert | Integer | 11311 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 7833 | |
trafikkretning_Geografisk | Trafikkretning_Geografisk | 10213 | |
UU_Belysning | UU_Belysning | 3959 | |
UU_Bilparkering | UU_Bilparkering | 10220 | |
UU_Gangadkomst | UU_Gangadkomst | 3963 | |
UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet | UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet | 10694 | |
UU_Gangadkomst_Stigning | UU_Gangadkomst_Stigning | 10190 | |
UU_Holdeplasskilt | UU_Holdeplasskilt | 10416 | |
UU_Høyttaler | UU_Høyttaler | 10210 | |
UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol | UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol | 10200 | |
UU_Leskur_FriBreddeInnvendig | Real | 10262 | |
UU_Leskur_FriDybdeInnvendig | Real | 10263 | |
UU_OppslagstavleForRutetabell | UU_OppslagstavleForRutetabell | 10206 | |
UU_OppslagstavleRutetab_Adgang | UU_OppslagstavleRutetab_Adgang | 10208 | |
UU_OppslagstavleRutetab_Belyst | UU_OppslagstavleRutetab_Belyst | 10417 | |
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeOverkant | Integer | 10257 | |
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeUnderkant | Integer | 10207 | |
UU_Plattform_Areal | Integer | 11862 | |
UU_Plattform_Belegning | UU_Plattform_Belegning | 10193 | |
UU_Plattform_Bredde | Real | 10192 | |
UU_Plattform_BussAdgangTilKant | UU_Plattform_BussAdgangTilKant | 10196 | |
UU_Plattform_Dekkekvalitet | UU_Plattform_Dekkekvalitet | 10189 | |
UU_Plattform_KantsteinhøydeAvstigning | Real | 10195 | |
UU_Plattform_KantsteinhøydePåstigning | Real | 10194 | |
UU_Plattform_Lengde | Real | 10191 | |
UU_Plattform_Minstebredde | Real | 10201 | |
UU_Plattform_Punkthinder | UU_Plattform_Punkthinder | 10202 | |
UU_Plattform_Type | UU_Plattform_Type | 10219 | |
UU_Plattform_varselfeltLangsKant | UU_Plattform_varselfeltLangsKant | 10198 | |
UU_poeng_Beregnet_Faktisk | Real | 10188 | |
UU_poeng_Beregnet_Mulig | Real | 10261 | |
UU_PåOgAvstigning | UU_PåOgAvstigning | 10205 | |
UU_Sanntidsinformasjon | UU_Sanntidsinformasjon | 10209 | |
UU_Sittemulighet | UU_Sittemulighet | 10211 | |
UU_Sykkelparkering | UU_Sykkelparkering | 10212 | |
UU_Takoverbygg | UU_Takoverbygg | 10199 | |
UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning | UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning | 10197 | |
UU_Type | UU_Type | 3956 | |
UU_TypeTransportmiddel | UU_TypeTransportmiddel | 10259 | |
UU_Viktighetsnivå | UU_Viktighetsnivå | 10260 | |
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning | 3962 |
Vis Holdeplassutrustning i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
10221 | Eier | EierHoldeplassutrustning | 0 ..1 |
10306 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
3957 | Holdeplassnavn_Uoffisielt | CharacterString | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
11310 | NSR_Quay_ID | CharacterString | 0 ..1 |
11425 | NSR_Quay_Tag | CharacterString | 0 ..1 |
11309 | NSR_Stopplace_ID | CharacterString | 0 ..1 |
10885 | NSR_Stopplace_Navn | CharacterString | 0 ..1 |
5001 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
12389 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
11141 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
8926 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
11311 | Sist oppgradert | Integer | 0 ..1 |
7833 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
10213 | Trafikkretning, geografisk | Trafikkretning_Geografisk | 0 ..1 |
3959 | UU_Belysning | UU_Belysning | 0 ..1 |
10220 | UU_Bilparkering | UU_Bilparkering | 0 ..1 |
3963 | UU_Gangadkomst | UU_Gangadkomst | 0 ..1 |
10694 | UU_Gangadkomst, kryssingsmulighet | UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet | 0 ..1 |
10190 | UU_Gangadkomst, stigning | UU_Gangadkomst_Stigning | 0 ..1 |
10416 | UU_Holdeplasskilt | UU_Holdeplasskilt | 0 ..1 |
10210 | UU_Høyttaler | UU_Høyttaler | 0 ..1 |
10200 | UU_Leskur, areal tilpasset rullestol | UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol | 0 ..1 |
10262 | UU_Leskur, fri bredde innvendig | Real | 0 ..1 |
10263 | UU_Leskur, fri dybde innvendig | Real | 0 ..1 |
10206 | UU_Oppslagstavle for rutetabell | UU_OppslagstavleForRutetabell | 0 ..1 |
10208 | UU_Oppslagstavle rutetab, adgang | UU_OppslagstavleRutetab_Adgang | 0 ..1 |
10417 | UU_Oppslagstavle rutetab, belyst | UU_OppslagstavleRutetab_Belyst | 0 ..1 |
10257 | UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant | Integer | 0 ..1 |
10207 | UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant | Integer | 0 ..1 |
11862 | UU_Plattform, areal | Integer | 0 ..1 |
10193 | UU_Plattform, belegning | UU_Plattform_Belegning | 0 ..1 |
10192 | UU_Plattform, bredde | Real | 0 ..1 |
10196 | UU_Plattform, buss adgang til kant | UU_Plattform_BussAdgangTilKant | 0 ..1 |
10189 | UU_Plattform, dekkekvalitet | UU_Plattform_Dekkekvalitet | 0 ..1 |
10195 | UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning | Real | 0 ..1 |
10194 | UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning | Real | 0 ..1 |
10191 | UU_Plattform, lengde | Real | 0 ..1 |
10201 | UU_Plattform, minstebredde | Real | 0 ..1 |
10202 | UU_Plattform, punkthinder | UU_Plattform_Punkthinder | 0 ..1 |
10219 | UU_Plattform, type | UU_Plattform_Type | 0 ..1 |
10198 | UU_Plattform_varselfelt langs kant | UU_Plattform_varselfeltLangsKant | 0 ..1 |
10188 | UU_poeng, beregnet, faktisk | Real | 0 ..1 |
10261 | UU_poeng, beregnet, mulig | Real | 0 ..1 |
10205 | UU_På- og avstigning | UU_PåOgAvstigning | 0 ..1 |
10209 | UU_Sanntidsinformasjon | UU_Sanntidsinformasjon | 0 ..1 |
10211 | UU_Sittemulighet | UU_Sittemulighet | 0 ..1 |
10212 | UU_Sykkelparkering | UU_Sykkelparkering | 0 ..1 |
10199 | UU_Takoverbygg | UU_Takoverbygg | 0 ..1 |
10197 | UU_Taktile indikatorer til påstigning | UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning | 0 ..1 |
3956 | UU_Type | UU_Type | 0 ..1 |
10259 | UU_Type transportmiddel | UU_TypeTransportmiddel | 0 ..1 |
10260 | UU_Viktighetsnivå | UU_Viktighetsnivå | 0 ..1 |
3962 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertTrafikklomme AbstraktTrafikklomme 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | Holdeplassutrustning 0..* | assosiertKollektivknutepunkt AbstraktKollektivknutepunkt 0..1 | |
assosiasjon | assosiertSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk AbstraktSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertUtemøbler AbstraktUtemøbler 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertParkeringsområde AbstraktParkeringsområde 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertRenovasjon AbstraktRenovasjon 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTaktileIndikatorer AbstraktTaktileIndikatorer 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertGangadkomst AbstraktGangadkomst 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertLeskur AbstraktLeskur 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertLadetårn AbstraktLadetårn 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertSykkelparkering AbstraktSykkelparkering 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKantstein AbstraktKantstein 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertOppslagstavleForRutetabell AbstraktOppslagstavleForRutetabell 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Holdeplassutrustning 0..1 | |
arv | subtype Holdeplassutrustning | supertype AbstraktHoldeplassutrustning |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_HOLDEPLASSUTRUSTNING |