| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | terrengmåltUspesifisertMåleinstrument |  |  | 
                    
                        | terrengmåltTotalstasjon |  |  | 
                    
                        | terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler |  |  | 
                    
                        | terrengmåltTeodolittOgMålebånd |  |  | 
                    
                        | terrengmåltOrtogonalmetoden |  |  | 
                    
                        | nivellement |  |  | 
                    
                        | nedmål |  | høyde fra vertikalt utmål, for eksempel nedmål til ledning fra innmålt topplokk kum | 
                    
                        | tattFraPlan |  |  | 
                    
                        | stereoinstrument |  |  | 
                    
                        | aerotriangulert |  |  | 
                    
                        | stereoinstrumentAnalytiskPlotter |  |  | 
                    
                        | stereoinstrumentAutograf |  |  | 
                    
                        | stereoinstrumentDigitalt |  |  | 
                    
                        | flybårenLaserscanning |  |  | 
                    
                        | laserUnderBakken |  | høyde som kommer fra laserskanning under bakken, tunneler, kummer osv. | 
                    
                        | genererteDataInterpolasjon |  |  | 
                    
                        | genererteDataInterpolasjonTerrengmodell |  |  | 
                    
                        | genererteDataInterpolasjonVektetMiddel |  |  | 
                    
                        | genererteDataFraAnnenGeometri |  |  | 
                    
                        | genererteDataGeneralisering |  |  | 
                    
                        | genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt |  |  | 
                    
                        | koordinaterHentetFraGAB |  |  | 
                    
                        | koordinaterHentetFraJREG |  |  | 
                    
                        | beregnet |  |  | 
                    
                        | spesielleMetoder |  |  | 
                    
                        | spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler |  |  | 
                    
                        | fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon |  |  | 
                    
                        | annetSpesifiseresIFilhode |  |  | 
                    
                        | treghetsstedfesting |  |  | 
                    
                        | GNSSKodemålingRelativeMålinger |  |  | 
                    
                        | GNSSKodemålingEnkleMålinger |  |  | 
                    
                        | GNSSFasemålingStatiskMåling |  |  | 
                    
                        | GNSSFasemålingAndreMetoder |  |  | 
                    
                        | kombinasjonAvGNSSTreghet |  |  | 
                    
                        | GNSSFasemålingRTK |  |  | 
                    
                        | ukjentMålemetode |  |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | terrengmåltUspesifisertMåleinstrument |  | 
                    
                        |  | terrengmåltTotalstasjon |  | 
                    
                        |  | terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler |  | 
                    
                        |  | terrengmåltTeodolittOgMålebånd |  | 
                    
                        |  | terrengmåltOrtogonalmetoden |  | 
                    
                        |  | nivellement |  | 
                    
                        |  | nedmål | høyde fra vertikalt utmål, for eksempel nedmål til ledning fra innmålt topplokk kum | 
                    
                        |  | tattFraPlan |  | 
                    
                        |  | stereoinstrument |  | 
                    
                        |  | aerotriangulert |  | 
                    
                        |  | stereoinstrumentAnalytiskPlotter |  | 
                    
                        |  | stereoinstrumentAutograf |  | 
                    
                        |  | stereoinstrumentDigitalt |  | 
                    
                        |  | flybårenLaserscanning |  | 
                    
                        |  | laserUnderBakken | høyde som kommer fra laserskanning under bakken, tunneler, kummer osv. | 
                    
                        |  | genererteDataInterpolasjon |  | 
                    
                        |  | genererteDataInterpolasjonTerrengmodell |  | 
                    
                        |  | genererteDataInterpolasjonVektetMiddel |  | 
                    
                        |  | genererteDataFraAnnenGeometri |  | 
                    
                        |  | genererteDataGeneralisering |  | 
                    
                        |  | genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt |  | 
                    
                        |  | koordinaterHentetFraGAB |  | 
                    
                        |  | koordinaterHentetFraJREG |  | 
                    
                        |  | beregnet |  | 
                    
                        |  | spesielleMetoder |  | 
                    
                        |  | spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler |  | 
                    
                        |  | fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon |  | 
                    
                        |  | annetSpesifiseresIFilhode |  | 
                    
                        |  | treghetsstedfesting |  | 
                    
                        |  | GNSSKodemålingRelativeMålinger |  | 
                    
                        |  | GNSSKodemålingEnkleMålinger |  | 
                    
                        |  | GNSSFasemålingStatiskMåling |  | 
                    
                        |  | GNSSFasemålingAndreMetoder |  | 
                    
                        |  | kombinasjonAvGNSSTreghet |  | 
                    
                        |  | GNSSFasemålingRTK |  | 
                    
                        |  | ukjentMålemetode |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | true | 
                
                    | codeList | http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.1/MålemetodeHøyde | 
                
                    | SOSI_navn | H-MÅLEMETODE |