| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| pump | ||
| gasStation | ||
| node | ||
| compression | ||
| terminal | ||
| deliveryPoint | ||
| frontier | ||
| marker | ||
| beacon | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| pump | ||
| gasStation | ||
| node | ||
| compression | ||
| terminal | ||
| deliveryPoint | ||
| frontier | ||
| marker | ||
| beacon | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| pump | |||
| gasStation | |||
| node | |||
| compression | |||
| terminal | |||
| deliveryPoint | |||
| frontier | |||
| marker | |||
| beacon | 
Vis OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| arv | subtype OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | supertype AppurtenanceTypeValue | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| asDictionary | true |