| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| arealInnsjø | areal av innsjøens vannflate | Real | 0..1 | |
| arealNedbørfelt | areal av det nedbørfelt som drenerer til et punkt eller linje | CharacterString | 0..1 | |
| avløpInnsjø | normalt årlig avløp fra Innsjø for perioden 1931-60 i kubikkmeter pr. sekund (middeltilsig) | Real | 0..1 | |
| dypMiddel | middel dyp på innsjøen | Integer | 0..1 | |
| dypStørstMålt | innsjøens største målte dybde | Integer | 0..1 | |
| magasinNr | løpenummer på kraftverksreguleringsmagasin fra NVE | Integer | 0..1 | |
| omkretsInnsjø | innsjøens omkrets | Integer | 0..1 | |
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| oppmåltKote | høyde over havet på vannspeilet ved oppmåling | Real | 0..1 | |
| oppmåltÅr | årstall da innsjøen ble dybdeoppmålt | Integer | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| senterlinje | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | |
| tidOppholdVann | tiden vannet tar for å strømme gjennom innsjøen | Integer | 0..1 | |
| typeInnsjø | type innsjø (ferskvann eller brakkvann) | TypeInnsjø | 0..1 | |
| vannføringMidlere | midlere/gjennomsnittlig vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund | Integer | 0..1 | |
| vannføringMinste | minste vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund | Integer | 0..1 | |
| vannføringStørst | største vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund | Integer | 0..1 | |
| vannstandHøyesteRegulert | høyeste regulerte vannstand | Real | 0..1 | |
| vannstandHøyestRegistrert | høyeste registrerte vannstand i uregulert vann | Real | 0..1 | |
| vannstandLavestRegistrert | laveste registrerte vannstand i uregulert vann, gitt i meter | Real | 0..1 | |
| vannstandLavestRegulert | laveste regulerte vannstand | Real | 0..1 | |
| vannstandRegHøyestRegistrerte | høyeste registrerte vannstand i regulerte vann | Real | 0..1 | |
| vassdragsnummer | CharacterString | 0..1 | ||
| vatnLøpenummer | unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister | Integer | 0..1 | |
| volumInnsjø | innsjøens volum i nærmeste hele tusen kubikkmeter, hvis kjent | Integer | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| AREALINNSJØ | Real | 8 | 0..1 | 
| AREALNEDBØRFELT | CharacterString | 15 | 0..1 | 
| AVLØPINNSJØ | Real | 5.2 | 0..1 | 
| DYPMIDDEL | Integer | 3 | 0..1 | 
| DYPSTØRSTMÅLT | Integer | 3 | 0..1 | 
| MAGASINNR | Integer | 6 | 0..1 | 
| OMKRETSINNSJØ | Integer | 10 | 0..1 | 
| Flate | Flate | 0..1 | |
| OPPMÅLTKOTE | Real | 10 | 0..1 | 
| OPPMÅLTÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| Kurve | Kurve | 0..1 | |
| TIDOPPHOLDVANN | Integer | 3 | 0..1 | 
| TYPEINNSJØ | TypeInnsjø | 1 | 0..1 | 
| VANNFØRINGMIDLERE | Integer | 3.2 | 0..1 | 
| VANNFØRINGMINSTE | Integer | 3.2 | 0..1 | 
| VANNFØRINGSTØRST | Integer | 5.2 | 0..1 | 
| HRV | Real | 10 | 0..1 | 
| HVANN | Real | 10 | 0..1 | 
| LVANN | Real | 10 | 0..1 | 
| LRV | Real | 10 | 0..1 | 
| HFLOM | Real | 10 | 0..1 | 
| VASSDRAGSNR | CharacterString | 15 | 0..1 | 
| VATNLNR | Integer | 6 | 0..1 | 
| VOLUMINNSJØ | Integer | 11 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| arealInnsjø | Real | areaLake | the area of the water surface of the lake | 
| arealNedbørfelt | CharacterString | ??areaWatershed/areaCatchmentBasin | area of the ??watershed/catchment basin which drains towards a point or line | 
| avløpInnsjø | Real | outletLake | normal annual outflow from lake for the period 1931-60 in cubic metres per second (mean ??inflow/afflux) | 
| dypMiddel | Integer | depthMean | mean depth of the lake | 
| dypStørstMålt | Integer | depthGreatestMeasured | the greatest depth measured in the lake | 
| magasinNr | Integer | reservoirNo | serial number of ((power plant, generating station, power station)) regulating reservoir from NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) | 
| omkretsInnsjø | Integer | circumferenceLake | the circumference of the lake | 
| område | Flate | extent | area over which an object extends | 
| oppmåltKote | Real | surveyed contour | elevation above sea level of water surface at time of survey | 
| oppmåltÅr | Integer | surveyedYear | year when the lake was sounded | 
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists | 
| senterlinje | Kurve | centerline | cource follwed by the central part of the object | 
| tidOppholdVann | Integer | timeOfResidenceLake?? | the time it takes for the water to flow through the lake | 
| typeInnsjø | TypeInnsjø | typeOfLake | type of lake (freshwater or brackish water) | 
| vannføringMidlere | Integer | waterFlowMean | mean/average water flow measured in cubic metres per second | 
| vannføringMinste | Integer | waterFlowLowest | the lowest water flow measured in cubic metres per second | 
| vannføringStørst | Integer | waterFlowLargest | greatest water flow measured in cubic metres per second | 
| vannstandHøyesteRegulert | Real | waterLevelHighestRegulated | highest regulated water level | 
| vannstandHøyestRegistrert | Real | waterLevelHighestRegistered | highest water level registered in unregulated lake | 
| vannstandLavestRegistrert | Real | waterLevelLowestRegistered | lowest water level registered in unregulated lake, given in metres | 
| vannstandLavestRegulert | Real | waterLevelLowestRegulated | lowest regulated water level | 
| vannstandRegHøyestRegistrerte | Real | waterLevelRegHighestRegistered | highest water level registered in regulated lake/reservoir | 
| vassdragsnummer | CharacterString | watercourseNumber | |
| vatnLøpenummer | Integer | lakeSerialNumber | unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) | 
| volumInnsjø | Integer | volumeLake | the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known | 
Vis Innsjø i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Real | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Flate | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| Kurve | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| TypeInnsjø | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Innsjø 1..2 | innsjølinjeFiktiv InnsjølinjeFiktiv 0..* | |
| assosiasjon | Innsjø 2 | avgrensning InnsjøInnsjøSperre 0..* | |
| assosiasjon | Innsjø 1 | avgrensning HavInnsjøSperre 0..* | |
| assosiasjon | Innsjø 1 | avgrensning Innsjøkant 0..* | |
| assosiasjon | Innsjø 1 | avgrensning InnsjøkantRegulert 0..* | |
| assosiasjon | Innsjø 1 | avgrensning InnsjøElvSperre 0..* |